|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Abraham Gonzalez Intl Apt CJS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Abraham Gonzalez Intl Apt. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Abraham Gonzalez Intl Apt
| Aeromexico | Interjet | VivaAerobus |
| Copa Air | KLM |
Következő Ciudad Juarez-i szállodákat ajánljuk
Holiday Inn Express Ciudad Juarez
$53 Ft-tól
Hampton Inn Ciudad Juarez
$75 Ft-tól
Camino Real Hotel Ciudad Juarez
$57 Ft-tól
Quality Inn Ciudad Juarez
$58 Ft-tól
Abraham Gonzalez Intl Apt térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AM2193 | CJS | CUU | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM6011 | CJS | GDL | 10:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2011 | CJS | GDL | 10:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2011 | CJS | GDL | 12:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CM6011 | CJS | GDL | 12:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AM2017 | CJS | GDL | 14:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VB2171 | CJS | GDL | 15:40 | 18:50 | X | ||||||
|
|
AM2193 | CJS | GDL | 17:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM2013 | CJS | GDL | 19:00 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
AM2013 | CJS | GDL | 19:05 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
AM2013 | CJS | GDL | 19:16 | 23:38 | X | ||||||
|
|
VB2171 | CJS | GDL | 19:35 | 22:45 | X | ||||||
|
|
VB2171 | CJS | GDL | 20:25 | 23:35 | X | ||||||
|
|
VB2171 | CJS | GDL | 20:30 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
VB2171 | CJS | GDL | 20:40 | 23:50 | X | ||||||
|
|
AM2014 | CJS | HMO | 15:05 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM227 | CJS | MEX | 6:00 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
CM6227 | CJS | MEX | 6:00 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
AM227 | CJS | MEX | 6:05 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
CM6227 | CJS | MEX | 6:05 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
AM227 | CJS | MEX | 7:15 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
CM6227 | CJS | MEX | 7:15 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
VB3171 | CJS | MEX | 8:15 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
VB3171 | CJS | MEX | 8:20 | 11:50 | X | ||||||
|
|
4O2282 | CJS | MEX | 8:25 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM279 | CJS | MEX | 12:03 | 15:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL9011 | CJS | MEX | 12:03 | 15:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM279 | CJS | MEX | 12:04 | 15:29 | X | ||||||
|
|
KL9011 | CJS | MEX | 12:04 | 15:29 | X | ||||||
|
|
AM279 | CJS | MEX | 12:23 | 15:48 | X | ||||||
|
|
KL9011 | CJS | MEX | 12:23 | 15:48 | X | ||||||
|
|
4O2284 | CJS | MEX | 14:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
4O2284 | CJS | MEX | 17:55 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM221 | CJS | MEX | 18:45 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AM221 | CJS | MEX | 18:50 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
AM2015 | CJS | MTY | 6:05 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VB1179 | CJS | MTY | 12:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AM2017 | CJS | MTY | 14:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM2013 | CJS | MTY | 19:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
AM2013 | CJS | MTY | 19:05 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
AM2013 | CJS | MTY | 19:16 | 21:51 | X | ||||||
|
|
VB1171 | CJS | MTY | 20:15 | 22:50 | X | ||||||
|
|
VB1171 | CJS | MTY | 20:55 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
VB1171 | CJS | MTY | 21:00 | 23:35 | X | ||||||
|
|
AM2015 | CJS | PVR | 6:05 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2011 | CJS | PVR | 10:50 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2011 | CJS | PVR | 12:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AM2270 | CJS | TIJ | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók