|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Achmad Uani Airport SRG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Achmad Uani Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Achmad Uani Airport
| Air Asia | KD-Avia | Sriwijaya Air |
| Garuda Indonesia | Kartika Airlines | Trigana Air |
| Indonesia AirAsia | LionAir |
Következő Semarang-i szállodákat ajánljuk
Novotel Hotel Semarang
$31 Ft-tól
Ibis Hotel Simpang Lima Semarang
$27 Ft-tól
Horison Hotel Semarang
$44 Ft-tól
Grand Candi Hotel Semarang
$80 Ft-tól
Achmad Uani Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
TGN702 | SRG | BPN | 12:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN702 | SRG | BDJ | 12:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ176 | SRG | BDJ | 14:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN702 | SRG | BEJ | 12:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1800 | SRG | DPS | 6:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1802 | SRG | DPS | 6:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1838 | SRG | DPS | 9:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA231 | SRG | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT511 | SRG | CGK | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ221 | SRG | CGK | 6:20 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7569 | SRG | CGK | 7:10 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT501 | SRG | CGK | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA233 | SRG | CGK | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA235 | SRG | CGK | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT505 | SRG | CGK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ225 | SRG | CGK | 11:20 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA237 | SRG | CGK | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA239 | SRG | CGK | 13:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT507 | SRG | CGK | 13:25 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7565 | SRG | CGK | 14:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT513 | SRG | CGK | 14:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA241 | SRG | CGK | 15:05 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA243 | SRG | CGK | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT503 | SRG | CGK | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA245 | SRG | CGK | 17:30 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ223 | SRG | CGK | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT515 | SRG | CGK | 18:35 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA247 | SRG | CGK | 18:50 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT509 | SRG | CGK | 20:10 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE581 | SRG | HLP | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN125 | SRG | HLP | 13:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE583 | SRG | HLP | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE587 | SRG | HLP | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1311 | SRG | KUL | 17:10 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE722 | SRG | PKN | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KD603 | SRG | PKN | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN702 | SRG | PKN | 12:20 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1800 | SRG | SUB | 6:15 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1838 | SRG | SUB | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ224 | SRG | SUB | 9:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1834 | SRG | SUB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ226 | SRG | SUB | 18:15 | 19:05 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók