|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Afonso Pena Airport CWB. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Afonso Pena Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Afonso Pena Airport
Következő Curitiba-i szállodákat ajánljuk
Pestana Hotel Curitiba
$129 Ft-tól
Tulip Inn Batel Curitiba
$86 Ft-tól
Tulip Inn Santa Felicidade Curitiba
$76 Ft-tól
Radisson Hotel Curitiba
$114 Ft-tól
Afonso Pena Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
G37470 | CWB | ASU | 10:52 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3554 | CWB | BEL | 9:05 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45376 | CWB | CNF | 6:53 | 8:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5376 | CWB | CNF | 6:53 | 8:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31750 | CWB | CNF | 8:48 | 10:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4254 | CWB | CNF | 8:48 | 11:27 | X | ||||||
|
|
AD4200 | CWB | CNF | 8:48 | 11:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45264 | CWB | CNF | 15:01 | 17:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5264 | CWB | CNF | 15:01 | 17:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5356 | CWB | CNF | 17:09 | 18:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45356 | CWB | CNF | 17:09 | 18:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31865 | CWB | CNF | 18:17 | 19:51 | X | ||||||
|
|
G31752 | CWB | CNF | 20:03 | 21:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31630 | CWB | BSB | 7:36 | 9:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66240 | CWB | BSB | 8:38 | 10:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3150 | CWB | BSB | 8:46 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4254 | CWB | BSB | 8:48 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AD4200 | CWB | BSB | 8:48 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31836 | CWB | BSB | 10:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31846 | CWB | BSB | 11:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA8021 | CWB | BSB | 11:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP6049 | CWB | BSB | 17:15 | 19:09 | X | ||||||
|
|
JJ3886 | CWB | BSB | 17:15 | 19:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31864 | CWB | BSB | 19:52 | 21:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G37470 | CWB | EZE | 10:52 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ4519 | CWB | CFC | 15:21 | 16:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
N74519 | CWB | CFC | 15:21 | 16:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31724 | CWB | CPQ | 7:32 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31696 | CWB | CPQ | 18:32 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31725 | CWB | CGR | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66385 | CWB | CGR | 18:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5411 | CWB | CGR | 20:37 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45411 | CWB | CGR | 20:37 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45280 | CWB | CGR | 21:02 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5280 | CWB | CGR | 21:02 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4034 | CWB | CGR | 21:06 | 21:36 | X | ||||||
|
|
AD4174 | CWB | CGR | 21:06 | 21:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5508 | CWB | CAC | 8:56 | 10:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45508 | CWB | CAC | 8:56 | 10:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45276 | CWB | CAC | 12:47 | 14:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5276 | CWB | CAC | 12:47 | 14:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45278 | CWB | CAC | 16:46 | 18:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5278 | CWB | CAC | 16:46 | 18:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45280 | CWB | CAC | 21:02 | 22:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5280 | CWB | CAC | 21:02 | 22:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32296 | CWB | CAC | 21:22 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31568 | CWB | CXJ | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4097 | CWB | CGB | 6:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5516 | CWB | CGB | 8:18 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45516 | CWB | CGB | 8:18 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5460 | CWB | CGB | 9:02 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45460 | CWB | CGB | 9:02 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31725 | CWB | CGB | 9:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66385 | CWB | CGB | 18:15 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5315 | CWB | CGB | 20:13 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45315 | CWB | CGB | 20:13 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4034 | CWB | CGB | 21:06 | 23:24 | X | ||||||
|
|
AD4174 | CWB | CGB | 21:06 | 23:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5280 | CWB | DOU | 21:02 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45280 | CWB | DOU | 21:02 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ4519 | CWB | ERM | 15:21 | 17:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
N74519 | CWB | ERM | 15:21 | 17:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45357 | CWB | FLN | 14:24 | 15:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5357 | CWB | FLN | 14:24 | 15:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45377 | CWB | FLN | 23:02 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5377 | CWB | FLN | 23:02 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3858 | CWB | FOR | 17:22 | 22:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31782 | CWB | IGU | 12:22 | 13:30 | X | ||||||
|
|
JJ3887 | CWB | IGU | 13:33 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31861 | CWB | IGU | 14:35 | 15:50 | X | ||||||
|
|
G31462 | CWB | IGU | 14:43 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31224 | CWB | IGU | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3151 | CWB | IGU | 21:24 | 22:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4460 | CWB | IGU | 22:20 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31320 | CWB | IGU | 22:35 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
N74512 | CWB | FBE | 11:09 | 12:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ4512 | CWB | FBE | 11:09 | 12:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32394 | CWB | GYN | 10:00 | 11:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32396 | CWB | GYN | 13:02 | 14:35 | X | ||||||
|
|
JJ4519 | CWB | JCB | 15:21 | 17:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
N74519 | CWB | JCB | 15:21 | 17:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5460 | CWB | LDB | 9:02 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45460 | CWB | LDB | 9:02 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP6234 | CWB | LDB | 10:32 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3333 | CWB | LDB | 10:32 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH7370 | CWB | LDB | 10:32 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31314 | CWB | LDB | 12:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP6236 | CWB | LDB | 13:08 | 14:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3157 | CWB | LDB | 13:08 | 14:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3331 | CWB | LDB | 16:48 | 17:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6238 | CWB | LDB | 16:48 | 17:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5411 | CWB | LDB | 20:37 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45411 | CWB | LDB | 20:37 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31194 | CWB | LDB | 22:45 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31630 | CWB | MAO | 7:36 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31725 | CWB | MAO | 9:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3858 | CWB | MAO | 17:22 | 1:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31162 | CWB | MGF | 8:07 | 9:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5516 | CWB | MGF | 8:18 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45516 | CWB | MGF | 8:18 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5400 | CWB | MGF | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5546 | CWB | MGF | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
T45546 | CWB | MGF | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
T45400 | CWB | MGF | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4092 | CWB | MGF | 14:53 | 15:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31222 | CWB | MGF | 16:10 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5315 | CWB | MGF | 20:13 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45315 | CWB | MGF | 20:13 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31464 | CWB | MGF | 22:40 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PU621 | CWB | MVD | 14:59 | 17:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ4519 | CWB | PFB | 15:21 | 18:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
N74519 | CWB | PFB | 15:21 | 18:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3847 | CWB | POA | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31833 | CWB | POA | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4461 | CWB | POA | 7:34 | 8:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4175 | CWB | POA | 10:12 | 11:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3859 | CWB | POA | 12:53 | 13:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ4519 | CWB | POA | 15:21 | 19:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
N74519 | CWB | POA | 15:21 | 19:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4253 | CWB | POA | 16:14 | 17:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31837 | CWB | POA | 21:20 | 22:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3555 | CWB | POA | 22:00 | 22:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4203 | CWB | POA | 22:27 | 23:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31725 | CWB | PVH | 9:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3080 | CWB | REC | 7:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3150 | CWB | REC | 8:46 | 14:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32297 | CWB | RAO | 7:45 | 9:01 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32286 | CWB | RAO | 19:34 | 20:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31461 | CWB | SDU | 6:15 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31169 | CWB | SDU | 8:00 | 9:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45636 | CWB | SDU | 8:50 | 10:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31463 | CWB | SDU | 10:48 | 12:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45547 | CWB | SDU | 16:25 | 17:46 | X | X | |||||
|
|
T45401 | CWB | SDU | 16:25 | 17:46 | X | X | X | X | |||
|
|
G31465 | CWB | SDU | 18:17 | 19:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45461 | CWB | SDU | 21:14 | 22:23 | X | X | X | X | |||
|
|
T45281 | CWB | SDU | 21:14 | 22:23 | X | ||||||
|
|
T45591 | CWB | SDU | 21:18 | 22:23 | X | ||||||
|
|
JJ3080 | CWB | GIG | 7:05 | 8:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31171 | CWB | GIG | 8:00 | 9:25 | X | ||||||
|
|
AF6363 | CWB | GIG | 9:50 | 11:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31988 | CWB | GIG | 9:50 | 11:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH9595 | CWB | GIG | 11:20 | 12:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3867 | CWB | GIG | 11:20 | 12:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31783 | CWB | GIG | 15:31 | 16:58 | X | X | |||||
|
|
G31696 | CWB | GIG | 18:32 | 20:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7976 | CWB | GIG | 19:29 | 20:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6982 | CWB | GIG | 19:29 | 20:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31963 | CWB | GIG | 19:29 | 20:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3246 | CWB | GIG | 19:30 | 21:05 | X | ||||||
|
|
LH9595 | CWB | GIG | 19:31 | 21:15 | X | ||||||
|
|
JJ3268 | CWB | GIG | 19:31 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5516 | CWB | ROO | 8:18 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45516 | CWB | ROO | 8:18 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3858 | CWB | SSA | 17:22 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4254 | CWB | SJK | 8:48 | 9:55 | X | ||||||
|
|
AD4200 | CWB | SJK | 8:48 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4097 | CWB | VCP | 6:30 | 7:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4082 | CWB | VCP | 7:54 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5502 | CWB | VCP | 8:54 | 10:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45502 | CWB | VCP | 8:54 | 10:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4285 | CWB | VCP | 10:18 | 11:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4202 | CWB | VCP | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4147 | CWB | VCP | 12:58 | 14:11 | X | ||||||
|
|
AD4252 | CWB | VCP | 13:04 | 14:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45264 | CWB | VCP | 15:01 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5264 | CWB | VCP | 15:01 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4095 | CWB | VCP | 17:47 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4090 | CWB | VCP | 19:42 | 20:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4037 | CWB | VCP | 20:34 | 21:26 | X | X | |||||
|
|
AD4067 | CWB | VCP | 20:53 | 22:02 | X | ||||||
|
|
AD4027 | CWB | VCP | 20:54 | 22:02 | X | X | X | ||||
|
|
T45607 | CWB | VCP | 21:45 | 22:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5607 | CWB | VCP | 21:45 | 22:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3334 | CWB | GRU | 6:17 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31841 | CWB | GRU | 7:52 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31746 | CWB | GRU | 8:58 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3554 | CWB | GRU | 9:05 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31846 | CWB | GRU | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR5162 | CWB | GRU | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF6362 | CWB | GRU | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA8021 | CWB | GRU | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH7371 | CWB | GRU | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3330 | CWB | GRU | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3253 | CWB | GRU | 13:18 | 14:20 | X | ||||||
|
|
G39248 | CWB | GRU | 13:30 | 14:35 | X | ||||||
|
|
G31163 | CWB | GRU | 14:08 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX4105 | CWB | GRU | 14:57 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3328 | CWB | GRU | 14:57 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH7373 | CWB | GRU | 14:57 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31437 | CWB | GRU | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
JJ3156 | CWB | GRU | 16:08 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31569 | CWB | GRU | 17:11 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7985 | CWB | GRU | 17:11 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6119 | CWB | GRU | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM7845 | CWB | GRU | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3336 | CWB | GRU | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7327 | CWB | GRU | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC6970 | CWB | GRU | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA6506 | CWB | GRU | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA8058 | CWB | GRU | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3332 | CWB | GRU | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6237 | CWB | GRU | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM7847 | CWB | GRU | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7324 | CWB | GRU | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC6969 | CWB | GRU | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA8048 | CWB | GRU | 20:01 | 20:55 | X | ||||||
|
|
G31767 | CWB | GRU | 20:01 | 20:55 | X | ||||||
|
|
G39288 | CWB | GRU | 20:56 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31305 | CWB | CGH | 6:20 | 7:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3257 | CWB | CGH | 6:28 | 7:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3002 | CWB | CGH | 6:55 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T43002 | CWB | CGH | 6:55 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31319 | CWB | CGH | 8:28 | 9:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T43004 | CWB | CGH | 8:32 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3004 | CWB | CGH | 8:32 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31315 | CWB | CGH | 9:30 | 10:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3014 | CWB | CGH | 10:23 | 11:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ4729 | CWB | CGH | 10:50 | 12:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31317 | CWB | CGH | 10:55 | 11:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T43008 | CWB | CGH | 12:02 | 12:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3008 | CWB | CGH | 12:02 | 12:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T43018 | CWB | CGH | 12:10 | 13:11 | X | ||||||
|
|
JJ3018 | CWB | CGH | 12:10 | 13:11 | X | ||||||
|
|
N74534 | CWB | CGH | 13:29 | 14:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31692 | CWB | CGH | 13:31 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31259 | CWB | CGH | 13:52 | 14:53 | X | ||||||
|
|
JJ3010 | CWB | CGH | 14:01 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31321 | CWB | CGH | 15:12 | 16:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T43000 | CWB | CGH | 15:58 | 16:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3000 | CWB | CGH | 15:58 | 16:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31323 | CWB | CGH | 16:56 | 18:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3012 | CWB | CGH | 17:02 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3016 | CWB | CGH | 18:45 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T43016 | CWB | CGH | 18:45 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31225 | CWB | CGH | 18:50 | 19:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3016 | CWB | CGH | 19:02 | 19:49 | X | ||||||
|
|
T43020 | CWB | CGH | 19:55 | 20:59 | X | ||||||
|
|
JJ3020 | CWB | CGH | 19:55 | 20:59 | X | ||||||
|
|
T43020 | CWB | CGH | 20:22 | 21:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3020 | CWB | CGH | 20:22 | 21:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31227 | CWB | CGH | 20:50 | 21:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31864 | CWB | THE | 19:52 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók