|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Ajaccio AJA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Ajaccio. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Ajaccio
| Air France | Jetairfly | XL Airways France |
| Airlinair | Luxair | easyJet |
| Alitalia | Norwegian | easyJet Switzerland |
| CCM Airlines | Transavia |
Következő Ajaccio-i szállodákat ajánljuk
Hotel Napoleon Ajaccio
$88 Ft-tól
Hotel Palazzu U Domu Ajaccio
$217 Ft-tól
Best Western Premier Hotel Dolce Vita Ajaccio
$259 Ft-tól
Hotel Fesch Ajaccio
$124 Ft-tól
Ajaccio térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
HV773 | AJA | AMS | 9:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
HV671 | AJA | AMS | 9:45 | 13:20 | X | ||||||
|
|
DS1018 | AJA | BSL | 13:05 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DS1018 | AJA | BSL | 15:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
A5361 | AJA | BVE | 14:10 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TB3274 | AJA | BRU | 9:25 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TB6274 | AJA | BRU | 16:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
A5381 | AJA | DCM | 13:20 | 14:55 | X | ||||||
|
|
DS1308 | AJA | GVA | 16:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
DS1308 | AJA | GVA | 17:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
A5371 | AJA | LRH | 14:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
A5361 | AJA | LIG | 14:10 | 16:55 | X | ||||||
|
|
U25404 | AJA | LGW | 10:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
LG272 | AJA | LUX | 17:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AF4763 | AJA | LYS | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
XK130 | AJA | LYS | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AZ5156 | AJA | LYS | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
XK130 | AJA | LYS | 10:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AF4763 | AJA | LYS | 10:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AF4763 | AJA | LYS | 14:40 | 15:50 | X | ||||||
|
|
XK130 | AJA | LYS | 14:40 | 15:50 | X | ||||||
|
|
U24358 | AJA | LYS | 16:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
U24358 | AJA | LYS | 17:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
XK150 | AJA | MRS | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4691 | AJA | MRS | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4693 | AJA | MRS | 10:55 | 11:45 | X | ||||||
|
|
AF4773 | AJA | MRS | 10:55 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
XK152 | AJA | MRS | 10:55 | 11:45 | X | ||||||
|
|
XK560 | AJA | MRS | 10:55 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
AZ5159 | AJA | MRS | 15:20 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XK154 | AJA | MRS | 15:20 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF4695 | AJA | MRS | 15:20 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XK156 | AJA | MRS | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4697 | AJA | MRS | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5696 | AJA | NTE | 20:25 | 22:15 | X | ||||||
|
|
AF4735 | AJA | NCE | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ5151 | AJA | NCE | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XK102 | AJA | NCE | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XK102 | AJA | NCE | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
AF4735 | AJA | NCE | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
AF4771 | AJA | NCE | 10:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
XK520 | AJA | NCE | 10:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
XK104 | AJA | NCE | 11:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
AF4737 | AJA | NCE | 11:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
AF4771 | AJA | NCE | 14:15 | 14:55 | X | ||||||
|
|
XK520 | AJA | NCE | 14:15 | 14:55 | X | ||||||
|
|
AF4733 | AJA | NCE | 15:50 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
AZ5155 | AJA | NCE | 15:50 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
AZ5175 | AJA | NCE | 15:50 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
XK108 | AJA | NCE | 15:50 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
XK104 | AJA | NCE | 15:50 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
AF4737 | AJA | NCE | 15:50 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
XK108 | AJA | NCE | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AF4733 | AJA | NCE | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AF4731 | AJA | NCE | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XK106 | AJA | NCE | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HV773 | AJA | OLB | 9:20 | 9:55 | X | ||||||
|
|
HV671 | AJA | OLB | 9:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
A5371 | AJA | PIS | 14:25 | 16:50 | X | ||||||
|
|
U23718 | AJA | CDG | 13:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SE627 | AJA | CDG | 14:35 | 16:20 | X | ||||||
|
|
U23718 | AJA | CDG | 14:45 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
U23718 | AJA | CDG | 15:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
SE127 | AJA | CDG | 16:55 | 18:40 | X | ||||||
|
|
XK4501 | AJA | ORY | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4501 | AJA | ORY | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4231 | AJA | ORY | 9:55 | 11:30 | X | ||||||
|
|
XK4231 | AJA | ORY | 9:55 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AF4503 | AJA | ORY | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XK4503 | AJA | ORY | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XK4235 | AJA | ORY | 11:35 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AF4235 | AJA | ORY | 11:35 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AF7569 | AJA | ORY | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
XK7569 | AJA | ORY | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AF4235 | AJA | ORY | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
XK4235 | AJA | ORY | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AF7567 | AJA | ORY | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XK7567 | AJA | ORY | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XK4237 | AJA | ORY | 16:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AF4237 | AJA | ORY | 16:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
XK4505 | AJA | ORY | 18:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4505 | AJA | ORY | 18:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XK4233 | AJA | ORY | 21:05 | 22:40 | X | ||||||
|
|
AF4233 | AJA | ORY | 21:05 | 22:40 | X | ||||||
|
|
XK720 | AJA | TLS | 11:50 | 13:30 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók