|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Albemarle Airport CHO. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Albemarle Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Albemarle Airport
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| American Airlines | KLM | United Airlines |
| British Airways | Lufthansa | WestJet |
Következő Charlottesville-i szállodákat ajánljuk
Doubletree Hotel Charlottesville
$85 Ft-tól
Holiday Inn Monticello Charlottesville
$119 Ft-tól
Omni Hotel Charlottesville
$113 Ft-tól
Comfort Inn Monticello Charlottesville
$114 Ft-tól
Albemarle Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Atlanta (ATL) | Chicago O'Hare (ORD) | La Guardia Airport (LGA) |
| Charlotte Airport (CLT) | Dulles Apt. (IAD) | Philadelphia (PHL) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DL5507 | CHO | ATL | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL6399 | CHO | ATL | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5246 | CHO | ATL | 12:34 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8911 | CHO | ATL | 12:34 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9287 | CHO | ATL | 12:34 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5496 | CHO | ATL | 16:54 | 18:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7249 | CHO | ATL | 16:54 | 18:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3639 | CHO | CLT | 5:15 | 6:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4179 | CHO | CLT | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2004 | CHO | CLT | 6:55 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA2079 | CHO | CLT | 6:55 | 8:15 | X | ||||||
|
|
US4179 | CHO | CLT | 6:57 | 8:16 | X | X | X | ||||
|
|
UA2040 | CHO | CLT | 6:57 | 8:16 | X | X | X | ||||
|
|
US4389 | CHO | CLT | 9:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
UA2138 | CHO | CLT | 9:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
US4110 | CHO | CLT | 11:02 | 12:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2081 | CHO | CLT | 11:02 | 12:26 | X | X | X | ||||
|
|
LH5173 | CHO | CLT | 11:02 | 12:23 | X | ||||||
|
|
US3659 | CHO | CLT | 14:18 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH5173 | CHO | CLT | 14:18 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4259 | CHO | CLT | 15:03 | 16:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA1911 | CHO | CLT | 15:03 | 16:27 | X | X | X | ||||
|
|
US4259 | CHO | CLT | 15:05 | 16:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA1940 | CHO | CLT | 17:55 | 19:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA1901 | CHO | CLT | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
US4122 | CHO | CLT | 17:55 | 19:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2480 | CHO | CLT | 19:55 | 21:01 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1953 | CHO | CLT | 19:55 | 21:01 | X | ||||||
|
|
UA1939 | CHO | CLT | 19:55 | 21:01 | X | X | X | ||||
|
|
US2480 | CHO | CLT | 19:59 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
UA1939 | CHO | CLT | 19:59 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
AA4390 | CHO | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS5671 | CHO | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6964 | CHO | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4383 | CHO | ORD | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6968 | CHO | ORD | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4352 | CHO | LGA | 5:55 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4360 | CHO | LGA | 12:00 | 13:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4370 | CHO | LGA | 16:15 | 17:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4370 | CHO | LGA | 16:50 | 18:32 | X | ||||||
|
|
US4356 | CHO | PHL | 6:40 | 7:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4358 | CHO | PHL | 12:50 | 14:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4273 | CHO | PHL | 16:40 | 17:57 | X | ||||||
|
|
US4273 | CHO | PHL | 16:46 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
US4273 | CHO | PHL | 16:53 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
UA3891 | CHO | IAD | 6:10 | 7:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3892 | CHO | IAD | 10:30 | 11:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3899 | CHO | IAD | 14:15 | 15:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3899 | CHO | IAD | 14:22 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA3899 | CHO | IAD | 14:29 | 15:21 | X | ||||||
|
|
UA3894 | CHO | IAD | 19:13 | 20:03 | X | ||||||
|
|
UA3894 | CHO | IAD | 19:21 | 20:11 | X | X | X | X | X | X | |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók