|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Aniak ANI. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Aniak. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Aniak
| Alaska Airlines | Era Aviation | Penair |
Aniak térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AS4817 | ANI | ANC | 12:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H817 | ANI | ANC | 12:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS221 | ANI | ANC | 14:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AS3221 | ANI | ANC | 14:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
KS231 | ANI | ANC | 15:25 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AS3231 | ANI | ANC | 15:25 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AS3231 | ANI | ANC | 15:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
KS231 | ANI | ANC | 15:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
7H3434 | ANI | ANI | 9:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
7H3404 | ANI | ANI | 9:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3410 | ANI | ANI | 9:15 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3402 | ANI | ANI | 12:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3426 | ANI | ANI | 13:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
7H3434 | ANI | ANV | 9:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
7H3404 | ANI | ANV | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3426 | ANI | ANV | 13:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
7H3414 | ANI | BET | 8:30 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3420 | ANI | BET | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
7H3418 | ANI | BET | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3402 | ANI | CHU | 12:10 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3402 | ANI | CKD | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3434 | ANI | KGX | 9:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
7H3404 | ANI | KGX | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3426 | ANI | KGX | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
7H3434 | ANI | HCR | 9:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
7H3404 | ANI | HCR | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3426 | ANI | HCR | 13:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
7H3414 | ANI | KLG | 8:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3410 | ANI | KLG | 9:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3420 | ANI | KLG | 12:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
7H3418 | ANI | KLG | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3402 | ANI | RDV | 12:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3410 | ANI | RSH | 9:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3434 | ANI | SHX | 9:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
7H3404 | ANI | SHX | 9:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3426 | ANI | SHX | 13:00 | 14:35 | X | ||||||
|
|
7H3402 | ANI | SLQ | 12:10 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3402 | ANI | SRV | 12:10 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KS221 | ANI | UNK | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
AS3221 | ANI | UNK | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók