|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Aomori Airport AOJ. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Aomori Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Aomori Airport
| Cathay Pacific | Fuji Dream Airlines | Korean Air |
| Delta Air Lines | Japan Airlines |
Következő Aomori-shi-i szállodákat ajánljuk
Hotel Jal City Aomori
$73 Ft-tól
Hotel Sunroute Aomori
$85 Ft-tól
Aomori Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Chitose Airport (CTS) | Incheon Intl (ICN) | Komaki AFB (NKM) |
| Haneda (HND) | Itami (ITM) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
JH364 | AOJ | NKM | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH368 | AOJ | NKM | 20:05 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2804 | AOJ | CTS | 11:55 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2806 | AOJ | CTS | 13:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2810 | AOJ | CTS | 19:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE768 | AOJ | ICN | 14:05 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL7896 | AOJ | ICN | 14:05 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL1200 | AOJ | HND | 8:25 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6367 | AOJ | HND | 9:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1202 | AOJ | HND | 9:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6361 | AOJ | HND | 11:50 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1204 | AOJ | HND | 11:50 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1206 | AOJ | HND | 14:40 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1208 | AOJ | HND | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1210 | AOJ | HND | 20:40 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3920 | AOJ | ITM | 9:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
JL2152 | AOJ | ITM | 10:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2154 | AOJ | ITM | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2158 | AOJ | ITM | 18:05 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók