|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Augusto C Sandino Airport MGA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Augusto C Sandino Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Augusto C Sandino Airport
| Aero Caribbean | Copa Air | Spirit Airlines |
| Aeromexico | Delta Air Lines | Taca Intl Airlines |
| Air Canada | Iberia | US Airways |
| American Airlines | KLM | United Airlines |
| Avianca | Lacsa | |
| British Airways | Nature Air |
Következő Managua-i szállodákat ajánljuk
Hilton Princess Managua Hotel
$105 Ft-tól
Hotel Intercontinental Real Metrocentro Managua
$120 Ft-tól
Barcelo Montelimar Beach Resort Managua
$155 Ft-tól
Best Western Las Mercedes Hotel Managua
$91 Ft-tól
Augusto C Sandino Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DL370 | MGA | ATL | 7:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK434 | MGA | FLL | 1:10 | 5:40 | X | X | X | ||||
|
|
CM407 | MGA | GUA | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM713 | MGA | GUA | 15:06 | 16:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7L862 | MGA | HAV | 13:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA1423 | MGA | IAH | 7:00 | 11:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC2313 | MGA | IAH | 7:00 | 11:26 | X | X | X | ||||
|
|
CM2323 | MGA | IAH | 7:00 | 11:26 | X | ||||||
|
|
AC2311 | MGA | IAH | 12:10 | 16:36 | X | X | |||||
|
|
UA1433 | MGA | IAH | 12:10 | 16:36 | X | X | X | ||||
|
|
CM2333 | MGA | IAH | 12:12 | 16:38 | X | ||||||
|
|
UA1433 | MGA | IAH | 12:12 | 16:38 | X | ||||||
|
|
AC2311 | MGA | IAH | 12:12 | 16:38 | X | ||||||
|
|
UA1433 | MGA | IAH | 12:18 | 16:44 | X | ||||||
|
|
AC2311 | MGA | IAH | 12:18 | 16:44 | X | ||||||
|
|
CM2333 | MGA | IAH | 12:18 | 16:44 | X | ||||||
|
|
AA952 | MGA | IAH | 14:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL370 | MGA | LAX | 7:45 | 16:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA986 | MGA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7028 | MGA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5160 | MGA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7272 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | ||||||
|
|
TA396 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4924 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7425 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7022 | MGA | MIA | 12:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5096 | MGA | MIA | 12:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA970 | MGA | MIA | 12:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA952 | MGA | MIA | 14:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4037 | MGA | MIA | 14:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4354 | MGA | MIA | 14:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM710 | MGA | PTY | 7:21 | 9:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM407 | MGA | PTY | 9:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM163 | MGA | PTY | 10:08 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM827 | MGA | PTY | 11:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3024 | MGA | PTY | 14:43 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM7931 | MGA | PTY | 14:43 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM105 | MGA | PTY | 14:43 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM713 | MGA | PTY | 15:06 | 19:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1433 | MGA | SAN | 12:10 | 19:16 | X | X | X | ||||
|
|
UA1433 | MGA | SAN | 12:12 | 19:21 | X | ||||||
|
|
CM2333 | MGA | SAN | 12:12 | 19:21 | X | ||||||
|
|
5C551 | MGA | SYQ | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AC6509 | MGA | SJO | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
LR678 | MGA | SJO | 8:35 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
AV6566 | MGA | SJO | 8:35 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
CM163 | MGA | SJO | 10:08 | 11:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR717 | MGA | SJO | 16:25 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM165 | MGA | SJO | 18:20 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA314 | MGA | SAL | 6:35 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7426 | MGA | SAL | 6:35 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
LR716 | MGA | SAL | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA7716 | MGA | SAL | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6635 | MGA | SAL | 17:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
TA397 | MGA | SAL | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA1423 | MGA | SEA | 7:00 | 17:28 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók