|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Baker Lake Airport YBK. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Baker Lake Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Baker Lake Airport
| Calm Air International | ExpressAir |
| Canadian North | First Air |
Baker Lake Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MO540 | YBK | YEK | 8:20 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7F625 | YBK | YEK | 12:30 | 15:34 | X | ||||||
|
|
MO542 | YBK | YEK | 15:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5T542 | YBK | YEK | 15:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
MO540 | YBK | YCS | 8:20 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
MO540 | YBK | YYQ | 8:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MO542 | YBK | YYQ | 15:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5T542 | YBK | YYQ | 15:00 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
WEW708 | YBK | YNL | 8:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
WEW708 | YBK | YRT | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
5T540 | YBK | YRT | 8:20 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
MO540 | YBK | YRT | 8:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7F600 | YBK | YRT | 9:30 | 10:21 | X | ||||||
|
|
7F600 | YBK | YRT | 11:30 | 12:21 | X | X | |||||
|
|
7F809 | YBK | YRT | 12:25 | 13:16 | X | X | |||||
|
|
7F625 | YBK | YRT | 12:30 | 13:21 | X | ||||||
|
|
5T542 | YBK | YRT | 15:00 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
MO542 | YBK | YRT | 15:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7F602 | YBK | YRT | 17:00 | 17:51 | X | X | X | ||||
|
|
7F808 | YBK | YUT | 14:55 | 16:21 | X | X | |||||
|
|
7F603 | YBK | YUT | 19:55 | 21:21 | X | X | |||||
|
|
WEW708 | YBK | YXE | 8:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
7F625 | YBK | YXN | 12:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
MO540 | YBK | YWG | 8:20 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MO542 | YBK | YWG | 15:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5T542 | YBK | YWG | 15:00 | 21:00 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók