|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Beef Island EIS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Beef Island. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Beef Island
| Air Sunshine | BVI Airways | Liat |
| American Airlines | Cape Air | United Airlines |
Beef Island térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
LI521 | EIS | ANU | 7:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI315 | EIS | ANU | 12:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI521 | EIS | BGI | 7:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XV303 | EIS | DOM | 8:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
LI521 | EIS | GEO | 7:05 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI315 | EIS | SKB | 12:10 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI509 | EIS | SLU | 18:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI521 | EIS | SXM | 7:05 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XV103 | EIS | SXM | 7:45 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
LI315 | EIS | SXM | 12:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI509 | EIS | SXM | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XV106 | EIS | SXM | 20:50 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
YI1601 | EIS | STT | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI1609 | EIS | STT | 12:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI1615 | EIS | STT | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K887 | EIS | STT | 19:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI509 | EIS | SVD | 18:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5113 | EIS | SJU | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K440 | EIS | SJU | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI601 | EIS | SJU | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4821 | EIS | SJU | 8:20 | 9:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5118 | EIS | SJU | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K442 | EIS | SJU | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
9K446 | EIS | SJU | 9:58 | 10:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI605 | EIS | SJU | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K448 | EIS | SJU | 12:03 | 12:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5114 | EIS | SJU | 12:03 | 12:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI609 | EIS | SJU | 12:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4815 | EIS | SJU | 13:00 | 13:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5115 | EIS | SJU | 13:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K450 | EIS | SJU | 13:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5116 | EIS | SJU | 14:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K452 | EIS | SJU | 14:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K454 | EIS | SJU | 15:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI615 | EIS | SJU | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4817 | EIS | SJU | 17:20 | 18:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K456 | EIS | SJU | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4819 | EIS | SJU | 19:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI3601 | EIS | VQS | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI3615 | EIS | VQS | 16:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók