|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Bergen BGO. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Bergen. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Bergen
Következő Bergen-i szállodákat ajánljuk
Best Western Hotel Hordaheimen Bergen
$134 Ft-tól
Clarion Collection Hotel Havnekontoret Bergen
$168 Ft-tól
Clarion Hotel Admiral Bergen
$199 Ft-tól
Comfort Hotel Holberg Bergen
$148 Ft-tól
Bergen térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
SK3060 | BGO | ABZ | 8:45 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
WF392 | BGO | ABZ | 8:45 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
WF392 | BGO | ABZ | 10:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SK3060 | BGO | ABZ | 10:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SK3194 | BGO | ABZ | 12:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
WF394 | BGO | ABZ | 12:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
WF394 | BGO | ABZ | 13:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK3194 | BGO | ABZ | 13:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
WF394 | BGO | ABZ | 13:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
SK3194 | BGO | ABZ | 13:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
WF398 | BGO | ABZ | 17:40 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3072 | BGO | ABZ | 17:40 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3072 | BGO | ABZ | 18:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
WF398 | BGO | ABZ | 18:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
SK4144 | BGO | AES | 7:55 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4172 | BGO | AES | 13:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY164 | BGO | AES | 13:30 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY118 | BGO | AES | 20:10 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
SK4192 | BGO | AES | 20:50 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SK4192 | BGO | AES | 21:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1830 | BGO | ALC | 9:10 | 12:50 | X | ||||||
|
|
SK4730 | BGO | ALC | 12:15 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DY1830 | BGO | ALC | 15:30 | 19:10 | X | ||||||
|
|
KL1184 | BGO | AMS | 6:25 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8292 | BGO | AMS | 6:25 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1186 | BGO | AMS | 11:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF8294 | BGO | AMS | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1188 | BGO | AMS | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3769 | BGO | AMS | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1190 | BGO | AMS | 17:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY1282 | BGO | AYT | 14:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
DY1730 | BGO | BCN | 10:40 | 13:50 | X | ||||||
|
|
DY1730 | BGO | BCN | 16:10 | 19:20 | X | ||||||
|
|
WF562 | BGO | BGO | 7:50 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1160 | BGO | SXF | 8:20 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DY1160 | BGO | SXF | 10:35 | 12:25 | X | ||||||
|
|
WF614 | BGO | BOO | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
WF614 | BGO | BOO | 9:15 | 11:05 | X | ||||||
|
|
WF614 | BGO | BOO | 17:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
WF780 | BGO | BNN | 7:40 | 9:25 | X | ||||||
|
|
WF780 | BGO | BNN | 7:50 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY1894 | BGO | CHQ | 12:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
DY1356 | BGO | EDI | 18:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DY1356 | BGO | EDI | 20:10 | 20:25 | X | ||||||
|
|
WF102 | BGO | FRO | 8:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF104 | BGO | FRO | 11:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF104 | BGO | FRO | 11:50 | 12:25 | X | ||||||
|
|
WF106 | BGO | FRO | 13:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF106 | BGO | FRO | 14:25 | 15:00 | X | ||||||
|
|
WF108 | BGO | FRO | 16:40 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
WF108 | BGO | FRO | 16:45 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
WF108 | BGO | FRO | 18:50 | 19:25 | X | ||||||
|
|
WF112 | BGO | FRO | 19:20 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
WF118 | BGO | FRO | 20:35 | 21:10 | X | ||||||
|
|
WF118 | BGO | FRO | 20:45 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF188 | BGO | FDE | 10:55 | 11:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF188 | BGO | FDE | 12:20 | 12:54 | X | ||||||
|
|
WF194 | BGO | FDE | 16:04 | 16:38 | X | ||||||
|
|
WF196 | BGO | FDE | 20:00 | 20:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9540 | BGO | FRA | 6:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
LH873 | BGO | FRA | 6:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
SN7388 | BGO | FRA | 6:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
SK8579 | BGO | FRA | 6:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
AC9574 | BGO | FRA | 6:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
SN7388 | BGO | FRA | 6:35 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
LH873 | BGO | FRA | 6:35 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
SN7388 | BGO | FRA | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9574 | BGO | FRA | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9540 | BGO | FRA | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH873 | BGO | FRA | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8579 | BGO | FRA | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH869 | BGO | FRA | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK8577 | BGO | FRA | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN7384 | BGO | FRA | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA8767 | BGO | FRA | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA8767 | BGO | FRA | 12:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
LH869 | BGO | FRA | 12:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SN7384 | BGO | FRA | 12:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SK8577 | BGO | FRA | 12:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AC9572 | BGO | FRA | 12:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
LH871 | BGO | FRA | 18:15 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH871 | BGO | FRA | 18:20 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
W61746 | BGO | GDN | 21:00 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
JZ1592 | BGO | GOT | 13:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
JZ1592 | BGO | GOT | 14:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
LH2963 | BGO | HAM | 16:20 | 17:50 | X | ||||||
|
|
SK3659 | BGO | HAM | 16:20 | 17:50 | X | ||||||
|
|
LH2963 | BGO | HAM | 16:30 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SK3659 | BGO | HAM | 16:30 | 18:00 | X | ||||||
|
|
WF501 | BGO | HAU | 5:50 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF507 | BGO | HAU | 17:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY682 | BGO | HEL | 11:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
AY682 | BGO | HEL | 12:05 | 16:00 | X | ||||||
|
|
BE6936 | BGO | INV | 14:45 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE6940 | BGO | INV | 14:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
SK2861 | BGO | CPH | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK2865 | BGO | CPH | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG7173 | BGO | CPH | 10:05 | 11:25 | X | ||||||
|
|
SK2875 | BGO | CPH | 14:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY960 | BGO | CPH | 14:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
SK2873 | BGO | CPH | 16:05 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD3903 | BGO | CPH | 18:10 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2869 | BGO | CPH | 18:10 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6033 | BGO | CPH | 18:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
SK2869 | BGO | CPH | 18:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
DY968 | BGO | CPH | 20:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1028 | BGO | KRK | 10:15 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DY1028 | BGO | KRK | 10:25 | 12:35 | X | ||||||
|
|
WF581 | BGO | KRS | 6:00 | 6:50 | X | ||||||
|
|
WF583 | BGO | KRS | 7:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
WF583 | BGO | KRS | 8:50 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY203 | BGO | KRS | 10:15 | 11:00 | X | ||||||
|
|
WF587 | BGO | KRS | 11:15 | 12:10 | X | ||||||
|
|
WF587 | BGO | KRS | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WF591 | BGO | KRS | 12:05 | 12:55 | X | ||||||
|
|
WF591 | BGO | KRS | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
WF591 | BGO | KRS | 14:05 | 14:55 | X | ||||||
|
|
WF591 | BGO | KRS | 14:40 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF587 | BGO | KRS | 15:20 | 16:10 | X | ||||||
|
|
DY203 | BGO | KRS | 16:30 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
WF593 | BGO | KRS | 16:45 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
WF593 | BGO | KRS | 16:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
WF597 | BGO | KRS | 20:15 | 21:05 | X | ||||||
|
|
WF597 | BGO | KRS | 20:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
WF597 | BGO | KRS | 20:35 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WF599 | BGO | KRS | 22:10 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF564 | BGO | KSU | 7:45 | 8:45 | X | ||||||
|
|
WF562 | BGO | KSU | 7:50 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WF568 | BGO | KSU | 9:15 | 10:15 | X | ||||||
|
|
WF568 | BGO | KSU | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WF568 | BGO | KSU | 11:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
WF572 | BGO | KSU | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF572 | BGO | KSU | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
WF576 | BGO | KSU | 19:05 | 20:05 | X | ||||||
|
|
WF576 | BGO | KSU | 19:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA8151 | BGO | LHR | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK9732 | BGO | LHR | 18:20 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
BD552 | BGO | LHR | 18:20 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
LH6539 | BGO | LHR | 18:20 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
BA8151 | BGO | LHR | 18:45 | 19:55 | X | ||||||
|
|
DY1314 | BGO | LGW | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
DY1314 | BGO | LGW | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1318 | BGO | LGW | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1752 | BGO | AGP | 6:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
WF512 | BGO | MOL | 7:45 | 8:35 | X | ||||||
|
|
WF562 | BGO | MOL | 7:50 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WF516 | BGO | MOL | 14:10 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
WF516 | BGO | MOL | 14:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
WF516 | BGO | MOL | 14:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
WF516 | BGO | MOL | 16:45 | 17:35 | X | ||||||
|
|
WF518 | BGO | MOL | 19:25 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF514 | BGO | MOL | 21:50 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
WF514 | BGO | MOL | 22:10 | 23:05 | X | ||||||
|
|
BE114 | BGO | NCL | 13:40 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY1420 | BGO | NCE | 7:00 | 9:45 | X | ||||||
|
|
BE6936 | BGO | KOI | 14:45 | 16:35 | X | ||||||
|
|
WF148 | BGO | HOV | 9:15 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF163 | BGO | HOV | 13:10 | 13:55 | X | ||||||
|
|
WF118 | BGO | HOV | 20:35 | 21:50 | X | ||||||
|
|
WF118 | BGO | HOV | 20:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK236 | BGO | OSL | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY601 | BGO | OSL | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK238 | BGO | OSL | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK244 | BGO | OSL | 7:15 | 8:10 | X | ||||||
|
|
SK244 | BGO | OSL | 7:20 | 8:15 | X | ||||||
|
|
SK244 | BGO | OSL | 7:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY603 | BGO | OSL | 7:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY605 | BGO | OSL | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK246 | BGO | OSL | 8:05 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK248 | BGO | OSL | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY607 | BGO | OSL | 8:30 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF148 | BGO | OSL | 9:15 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK252 | BGO | OSL | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY611 | BGO | OSL | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK260 | BGO | OSL | 10:20 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK264 | BGO | OSL | 10:40 | 11:30 | X | ||||||
|
|
WF188 | BGO | OSL | 10:55 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK262 | BGO | OSL | 11:55 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY615 | BGO | OSL | 12:20 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WF188 | BGO | OSL | 12:20 | 14:06 | X | ||||||
|
|
WF143 | BGO | OSL | 12:44 | 14:21 | X | ||||||
|
|
SK266 | BGO | OSL | 12:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
SK266 | BGO | OSL | 13:05 | 13:55 | X | ||||||
|
|
WF163 | BGO | OSL | 13:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SK268 | BGO | OSL | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY619 | BGO | OSL | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK272 | BGO | OSL | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6139 | BGO | OSL | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
SK274 | BGO | OSL | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WF194 | BGO | OSL | 16:04 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY623 | BGO | OSL | 16:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK278 | BGO | OSL | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY625 | BGO | OSL | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK280 | BGO | OSL | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY629 | BGO | OSL | 17:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK284 | BGO | OSL | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY631 | BGO | OSL | 18:20 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK286 | BGO | OSL | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY633 | BGO | OSL | 19:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF196 | BGO | OSL | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK288 | BGO | OSL | 20:00 | 20:50 | X | ||||||
|
|
WF163 | BGO | OSL | 20:05 | 21:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF118 | BGO | OSL | 20:35 | 23:05 | X | ||||||
|
|
DY637 | BGO | OSL | 20:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK290 | BGO | OSL | 21:00 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SK300 | BGO | OSL | 21:35 | 22:25 | X | ||||||
|
|
DY639 | BGO | OSL | 22:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
WF401 | BGO | TRF | 6:10 | 7:05 | X | ||||||
|
|
DY476 | BGO | TRF | 6:30 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF433 | BGO | TRF | 7:35 | 9:25 | X | ||||||
|
|
WF405 | BGO | TRF | 8:30 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WF405 | BGO | TRF | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
WF407 | BGO | TRF | 8:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
DY476 | BGO | TRF | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
WF407 | BGO | TRF | 11:25 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF407 | BGO | TRF | 11:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
WF409 | BGO | TRF | 11:50 | 12:40 | X | ||||||
|
|
WF409 | BGO | TRF | 12:15 | 13:05 | X | ||||||
|
|
WF415 | BGO | TRF | 14:50 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
WF415 | BGO | TRF | 15:00 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
WF419 | BGO | TRF | 16:35 | 17:25 | X | ||||||
|
|
WF419 | BGO | TRF | 16:45 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY478 | BGO | TRF | 17:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY478 | BGO | TRF | 17:25 | 18:15 | X | ||||||
|
|
WF419 | BGO | TRF | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
WF425 | BGO | TRF | 19:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
WF425 | BGO | TRF | 20:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
WF427 | BGO | TRF | 20:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
WF427 | BGO | TRF | 20:40 | 21:30 | X | ||||||
|
|
WF427 | BGO | TRF | 21:15 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
WF429 | BGO | TRF | 22:10 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1476 | BGO | ORY | 10:40 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
FI338 | BGO | KEF | 13:10 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
FI326 | BGO | KEF | 13:10 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
BT172 | BGO | RIX | 6:25 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY1858 | BGO | FCO | 6:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
DY1858 | BGO | FCO | 16:15 | 19:25 | X | ||||||
|
|
BE6936 | BGO | LSI | 14:45 | 14:55 | X | ||||||
|
|
BE6940 | BGO | LSI | 14:45 | 14:55 | X | ||||||
|
|
WF529 | BGO | SKE | 7:45 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WF527 | BGO | SKE | 13:50 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
WF525 | BGO | SKE | 16:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
WF525 | BGO | SKE | 16:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
WF523 | BGO | SKE | 18:25 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
WF523 | BGO | SKE | 19:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
WF148 | BGO | SOG | 9:15 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF143 | BGO | SOG | 12:44 | 13:19 | X | ||||||
|
|
WF163 | BGO | SOG | 20:05 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY122 | BGO | SVG | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4131 | BGO | SVG | 7:05 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF433 | BGO | SVG | 7:35 | 8:15 | X | ||||||
|
|
SK4137 | BGO | SVG | 7:50 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY124 | BGO | SVG | 8:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4139 | BGO | SVG | 8:35 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4143 | BGO | SVG | 10:35 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4157 | BGO | SVG | 11:55 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK4147 | BGO | SVG | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI338 | BGO | SVG | 13:10 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK4159 | BGO | SVG | 13:25 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY130 | BGO | SVG | 14:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SK4167 | BGO | SVG | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4163 | BGO | SVG | 15:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY134 | BGO | SVG | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4169 | BGO | SVG | 16:40 | 17:15 | X | ||||||
|
|
SK4169 | BGO | SVG | 16:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4175 | BGO | SVG | 17:45 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY136 | BGO | SVG | 18:30 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4185 | BGO | SVG | 18:50 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4179 | BGO | SVG | 20:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SK4187 | BGO | SVG | 21:15 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY138 | BGO | SVG | 21:50 | 22:25 | X | ||||||
|
|
SK898 | BGO | ARN | 10:45 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY682 | BGO | ARN | 11:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SK1482 | BGO | ARN | 12:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
AY682 | BGO | ARN | 12:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
DY4140 | BGO | ARN | 13:05 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
DY4136 | BGO | ARN | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DY4140 | BGO | ARN | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
WF614 | BGO | TOS | 9:15 | 12:25 | X | ||||||
|
|
WF616 | BGO | TOS | 11:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
DY160 | BGO | TRD | 6:40 | 7:40 | X | ||||||
|
|
SK4142 | BGO | TRD | 7:35 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4144 | BGO | TRD | 7:55 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4154 | BGO | TRD | 9:05 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY162 | BGO | TRD | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4156 | BGO | TRD | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SK4164 | BGO | TRD | 12:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI326 | BGO | TRD | 13:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK4172 | BGO | TRD | 13:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY164 | BGO | TRD | 13:30 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK4176 | BGO | TRD | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY170 | BGO | TRD | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4184 | BGO | TRD | 17:25 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY172 | BGO | TRD | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4188 | BGO | TRD | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4196 | BGO | TRD | 21:25 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1034 | BGO | WAW | 9:15 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DY1034 | BGO | WAW | 18:30 | 20:40 | X | ||||||
|
|
W68082 | BGO | VNO | 7:55 | 11:15 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók