|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Bintulu Airport BTU. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Bintulu Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Bintulu Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Következő Bintulu-i szállodákat ajánljuk
Parkcity Everly Hotel Bintulu
$63 Ft-tól
Bintulu Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kuching Airport (KCH) | Sibu Airport (SBW) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Miri Airport (MYY) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MH3324 | BTU | BKI | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3326 | BTU | BKI | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3330 | BTU | BKI | 15:55 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
MH3328 | BTU | BKI | 16:10 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5147 | BTU | KUL | 9:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2743 | BTU | KUL | 14:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5145 | BTU | KUL | 18:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2291 | BTU | KCH | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6527 | BTU | KCH | 10:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3151 | BTU | KCH | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3807 | BTU | KCH | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH3807 | BTU | KCH | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3904 | BTU | MYY | 8:05 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3330 | BTU | MYY | 15:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
MH3808 | BTU | MYY | 17:00 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
MH3806 | BTU | MYY | 18:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3461 | BTU | SBW | 9:35 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3747 | BTU | SBW | 16:40 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3747 | BTU | SBW | 17:35 | 18:10 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók