|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Bloemfontein International Airport BFN. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Bloemfontein International Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Bloemfontein International Airport
| Mango | South African Airways |
Következő Bloemfontein-i szállodákat ajánljuk
Protea Hotel Bloemfontein
$102 Ft-tól
Bayswater Lodge Guest House Bloemfontein
$80 Ft-tól
Brebner House Bed & Breakfast Bloemfontein
$58 Ft-tól
Dersley Manor Bed & Breakfast Bloemfontein
$46 Ft-tól
Bloemfontein International Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Cape Town International Airport (CPT) | Johannesburg (JNB) |
| Durban Airport (DUR) | Port Elizabeth Airport (PLZ) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
SA8532 | BFN | DUR | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8536 | BFN | DUR | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
SA8538 | BFN | DUR | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1082 | BFN | CPT | 8:15 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1084 | BFN | CPT | 10:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
JE425 | BFN | CPT | 10:35 | 12:15 | X | ||||||
|
|
JE425 | BFN | CPT | 13:50 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SA1088 | BFN | CPT | 15:40 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
SA1090 | BFN | CPT | 16:35 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE413 | BFN | CPT | 18:25 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1092 | BFN | CPT | 19:40 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1024 | BFN | JNB | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1002 | BFN | JNB | 7:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1024 | BFN | JNB | 7:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
JE412 | BFN | JNB | 8:20 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA1004 | BFN | JNB | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8544 | BFN | JNB | 11:05 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SA1006 | BFN | JNB | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1012 | BFN | JNB | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1014 | BFN | JNB | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1014 | BFN | JNB | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SA8540 | BFN | JNB | 17:15 | 18:30 | X | ||||||
|
|
SA1018 | BFN | JNB | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1022 | BFN | JNB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA8492 | BFN | PLZ | 12:10 | 13:45 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók