|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Bratislava BTS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Bratislava. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Bratislava
| Danube Wings | Norwegian | Smart Wings |
| El Al Israel Airlines | RyanAir | UTair Aviation |
Következő Pozsony-i szállodákat ajánljuk
Hotel Devin Bratislava
$87 Ft-tól
Park Inn Danube Hotel Bratislava
$49 Ft-tól
Hotel Marrols Bratislava
$107 Ft-tól
Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava
$76 Ft-tól
Bratislava térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
FR8226 | BTS | AHO | 15:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
FR735 | BTS | BHX | 22:20 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR8233 | BTS | BRS | 22:05 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
FR2832 | BTS | CRL | 14:45 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR2832 | BTS | CRL | 15:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
FR4283 | BTS | DUB | 10:35 | 12:25 | X | ||||||
|
|
FR4283 | BTS | DUB | 10:45 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4283 | BTS | DUB | 10:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR6643 | BTS | EDI | 10:55 | 12:35 | X | ||||||
|
|
FR6643 | BTS | EDI | 11:10 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR6643 | BTS | EDI | 11:25 | 13:05 | X | ||||||
|
|
FR9027 | BTS | GRO | 20:20 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
V51410 | BTS | KSC | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V51412 | BTS | KSC | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3761 | BTS | CPH | 15:10 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DY3761 | BTS | CPH | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
FR4024 | BTS | LPL | 10:35 | 12:10 | X | ||||||
|
|
FR4024 | BTS | LPL | 11:05 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FR4024 | BTS | LPL | 11:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR2315 | BTS | STN | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR2319 | BTS | STN | 21:00 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR2307 | BTS | LTN | 21:50 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2536 | BTS | AGP | 10:10 | 13:40 | X | ||||||
|
|
FR2536 | BTS | AGP | 10:15 | 13:45 | X | ||||||
|
|
FR2536 | BTS | AGP | 11:25 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FR4643 | BTS | BGY | 8:40 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FR4643 | BTS | BGY | 18:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
FR4643 | BTS | BGY | 18:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
FR4643 | BTS | BGY | 18:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
FR4643 | BTS | BGY | 21:15 | 22:35 | X | ||||||
|
|
UT830 | BTS | VKO | 13:50 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY1621 | BTS | OSL | 17:10 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
FR9512 | BTS | PMI | 13:15 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
FR9117 | BTS | BVA | 17:00 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9823 | BTS | CIA | 14:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
FR9823 | BTS | CIA | 18:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
LY5182 | BTS | TLV | 13:45 | 18:05 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók