|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: C.f. Secada Airport IQT. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: C.f. Secada Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: C.f. Secada Airport
| American Airlines | Lan Airlines | Tam Linhas Aereas |
| Copa Air | Perm Airlines | |
| Iberia | Star Peru |
Következő Iquitos-i szállodákat ajánljuk
Victoria Regia Hotel Iquitos
$85 Ft-tól
Acosta Hotel Iquitos
$57 Ft-tól
Amazon Apart Hotel Iquitos
$78 Ft-tól
C.f. Secada Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Capitan Rolden Airport (PCL) | Tarapoto (TPP) | Velazco Astete Airport (CUZ) |
| J Chavez International Airport (LIM) | Tocumen International Airport (PTY) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
LA2375 | IQT | LIM | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8512 | IQT | LIM | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P9121 | IQT | LIM | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2I3218 | IQT | LIM | 10:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA2381 | IQT | LIM | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7310 | IQT | LIM | 13:00 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
2I3116 | IQT | LIM | 14:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2I3218 | IQT | LIM | 15:30 | 18:05 | X | ||||||
|
|
AA7241 | IQT | LIM | 17:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA2383 | IQT | LIM | 17:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P9123 | IQT | LIM | 19:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2377 | IQT | LIM | 20:25 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ8951 | IQT | LIM | 20:25 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7257 | IQT | LIM | 21:40 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8513 | IQT | LIM | 21:40 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
LA2379 | IQT | LIM | 21:40 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
2I3218 | IQT | PCL | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2I3218 | IQT | PCL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
2I3116 | IQT | TPP | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók