|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Cancun CUN. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Cancun. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Cancun
Következő Cancun-i szállodákat ajánljuk
Radisson Hotel Hacienda Cancun
$54 Ft-tól
Avalon Grand Hotel Cancun
$56 Ft-tól
Crown Paradise Club Hotel Cancun
$94 Ft-tól
Barcelo Tucancun Beach Hotel Cancun
$109 Ft-tól
Cancun térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
Y4637 | CUN | AGU | 11:46 | 14:26 | X | X | |||||
|
|
OR336 | CUN | AMS | 15:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
OR338 | CUN | AMS | 15:15 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
DL530 | CUN | ATL | 8:00 | 11:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2779 | CUN | ATL | 8:00 | 11:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL49 | CUN | ATL | 10:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AZ5868 | CUN | ATL | 10:49 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM5532 | CUN | ATL | 10:49 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL532 | CUN | ATL | 10:49 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL45 | CUN | ATL | 11:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL534 | CUN | ATL | 12:26 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3316 | CUN | ATL | 12:26 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM5534 | CUN | ATL | 12:26 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8767 | CUN | ATL | 12:26 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL536 | CUN | ATL | 13:45 | 17:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM5326 | CUN | ATL | 13:45 | 17:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL538 | CUN | ATL | 15:10 | 18:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL47 | CUN | ATL | 15:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL85 | CUN | AUS | 13:25 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
TOM375 | CUN | BHX | 16:45 | 8:15 | X | ||||||
|
|
CM689 | CUN | BOG | 13:40 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
B6772 | CUN | BOS | 13:25 | 18:33 | X | X | |||||
|
|
UA1017 | CUN | BOS | 13:57 | 23:49 | X | X | X | ||||
|
|
TOM569 | CUN | BRS | 18:20 | 9:45 | X | ||||||
|
|
TB502 | CUN | BRU | 12:35 | 5:40 | X | ||||||
|
|
TB208 | CUN | BRU | 15:25 | 8:30 | X | ||||||
|
|
TB702 | CUN | BRU | 17:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
UA1015 | CUN | YYC | 12:12 | 21:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS2311 | CUN | YYC | 12:50 | 17:44 | X | X | X | X | |||
|
|
WG588 | CUN | YYC | 15:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AC1865 | CUN | YYC | 16:25 | 21:15 | X | ||||||
|
|
WG586 | CUN | YYC | 16:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
US900 | CUN | CLT | 8:10 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US882 | CUN | CLT | 10:55 | 14:53 | X | X | |||||
|
|
US884 | CUN | CLT | 12:20 | 16:07 | X | X | X | ||||
|
|
US884 | CUN | CLT | 12:25 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US886 | CUN | CLT | 14:40 | 18:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US888 | CUN | CLT | 16:30 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA792 | CUN | ORD | 12:22 | 16:07 | X | X | X | X | |||
|
|
AA448 | CUN | ORD | 12:25 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA792 | CUN | ORD | 13:40 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
AA498 | CUN | ORD | 15:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
US6292 | CUN | ORD | 15:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
UA792 | CUN | ORD | 15:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
UA832 | CUN | ORD | 15:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
UA1037 | CUN | CLE | 12:17 | 16:43 | X | X | X | X | |||
|
|
F922 | CUN | CLE | 12:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
AC5191 | CUN | DEN | 13:40 | 16:49 | X | X | |||||
|
|
AC5015 | CUN | DEN | 13:40 | 16:44 | X | X | |||||
|
|
UA834 | CUN | DEN | 13:40 | 16:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL75 | CUN | DEN | 16:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F971 | CUN | DEN | 16:35 | 19:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK286 | CUN | DTW | 11:36 | 16:17 | X | ||||||
|
|
AM5034 | CUN | DTW | 12:55 | 17:42 | X | ||||||
|
|
DL712 | CUN | DTW | 12:55 | 17:42 | X | ||||||
|
|
DL714 | CUN | DTW | 14:20 | 19:13 | X | ||||||
|
|
AM5036 | CUN | DTW | 14:20 | 19:13 | X | ||||||
|
|
AB7417 | CUN | DUS | 19:35 | 12:40 | X | ||||||
|
|
WS2207 | CUN | YEG | 15:00 | 19:54 | X | ||||||
|
|
B61796 | CUN | FLL | 12:04 | 14:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK272 | CUN | FLL | 12:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL7217 | CUN | DFW | 7:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2212 | CUN | DFW | 7:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1654 | CUN | DFW | 12:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5014 | CUN | DFW | 12:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SY504 | CUN | DFW | 13:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1688 | CUN | DFW | 14:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4346 | CUN | DFW | 17:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1108 | CUN | DFW | 17:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DE6157 | CUN | FRA | 17:15 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DE4157 | CUN | FRA | 19:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
DE2157 | CUN | FRA | 20:15 | 13:40 | X | ||||||
|
|
TOM867 | CUN | GLA | 15:30 | 6:45 | X | ||||||
|
|
Y4633 | CUN | GDL | 11:17 | 14:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VB2141 | CUN | GDL | 14:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
VB2141 | CUN | GDL | 15:35 | 18:40 | X | ||||||
|
|
Y4631 | CUN | GDL | 18:06 | 21:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y45631 | CUN | GDL | 19:06 | 22:03 | X | ||||||
|
|
CU153 | CUN | HAV | 15:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM453 | CUN | HAV | 22:30 | 0:35 | X | X | |||||
|
|
UA1011 | CUN | IAH | 6:00 | 8:24 | X | X | |||||
|
|
UA1011 | CUN | IAH | 7:00 | 9:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1001 | CUN | IAH | 8:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
UA1057 | CUN | IAH | 9:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
UA1059 | CUN | IAH | 10:45 | 13:10 | X | ||||||
|
|
UA1015 | CUN | IAH | 12:12 | 14:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1017 | CUN | IAH | 13:57 | 16:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1019 | CUN | IAH | 14:56 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH7911 | CUN | IAH | 14:56 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1056 | CUN | IAH | 16:20 | 18:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1058 | CUN | IAH | 17:27 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F985 | CUN | MCI | 14:35 | 17:54 | X | ||||||
|
|
Y4639 | CUN | BJX | 11:46 | 14:21 | X | X | |||||
|
|
LA2599 | CUN | LIM | 18:50 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2202 | CUN | LGW | 15:35 | 6:50 | X | ||||||
|
|
TOM29 | CUN | LGW | 15:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
TOM63 | CUN | LGW | 15:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
TOM23 | CUN | LGW | 15:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
TOM49 | CUN | LGW | 16:20 | 7:55 | X | ||||||
|
|
BA2202 | CUN | LGW | 16:35 | 7:50 | X | ||||||
|
|
TOM39 | CUN | LGW | 17:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
BA2202 | CUN | LGW | 17:45 | 9:00 | X | ||||||
|
|
AM5285 | CUN | LAX | 18:00 | 21:18 | X | ||||||
|
|
AS5514 | CUN | LAX | 18:00 | 21:18 | X | ||||||
|
|
DL454 | CUN | LAX | 18:00 | 21:18 | X | ||||||
|
|
US6836 | CUN | LAX | 18:11 | 21:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA810 | CUN | LAX | 18:11 | 21:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX295 | CUN | LAX | 18:50 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UX3064 | CUN | MAD | 20:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TOM145 | CUN | MAN | 15:45 | 7:15 | X | ||||||
|
|
TOM197 | CUN | MAN | 15:45 | 7:15 | X | ||||||
|
|
TOM123 | CUN | MAN | 15:45 | 7:15 | X | ||||||
|
|
TOM175 | CUN | MAN | 15:45 | 7:15 | X | ||||||
|
|
DL406 | CUN | MEM | 12:40 | 15:25 | X | ||||||
|
|
AM5012 | CUN | MEM | 12:40 | 15:25 | X | ||||||
|
|
7M26 | CUN | MID | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM540 | CUN | MEX | 1:45 | 4:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM1844 | CUN | MEX | 1:45 | 4:10 | X | X | |||||
|
|
AM1828 | CUN | MEX | 6:00 | 8:26 | X | X | |||||
|
|
UX3298 | CUN | MEX | 7:00 | 9:27 | X | X | |||||
|
|
LA5406 | CUN | MEX | 7:00 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM580 | CUN | MEX | 7:00 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM584 | CUN | MEX | 8:00 | 10:26 | X | ||||||
|
|
AM1004 | CUN | MEX | 9:35 | 12:01 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2315 | CUN | MEX | 9:55 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM1002 | CUN | MEX | 10:05 | 12:31 | X | X | X | X | |||
|
|
AM538 | CUN | MEX | 10:42 | 13:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5419 | CUN | MEX | 10:42 | 13:08 | X | ||||||
|
|
AM538 | CUN | MEX | 10:45 | 13:11 | X | ||||||
|
|
4O2301 | CUN | MEX | 11:05 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM596 | CUN | MEX | 11:20 | 13:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5386 | CUN | MEX | 11:20 | 13:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8039 | CUN | MEX | 11:20 | 13:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8039 | CUN | MEX | 11:22 | 13:51 | X | ||||||
|
|
LA5386 | CUN | MEX | 11:22 | 13:51 | X | ||||||
|
|
AM596 | CUN | MEX | 11:22 | 13:51 | X | ||||||
|
|
AM596 | CUN | MEX | 11:25 | 13:54 | X | ||||||
|
|
AM538 | CUN | MEX | 11:27 | 13:56 | X | ||||||
|
|
AM572 | CUN | MEX | 11:45 | 14:14 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4701 | CUN | MEX | 11:46 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM572 | CUN | MEX | 11:50 | 14:19 | X | ||||||
|
|
AM572 | CUN | MEX | 11:55 | 14:24 | X | ||||||
|
|
VB3145 | CUN | MEX | 12:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AM592 | CUN | MEX | 12:17 | 14:44 | X | ||||||
|
|
Y4717 | CUN | MEX | 12:20 | 14:44 | X | X | X | ||||
|
|
VB3141 | CUN | MEX | 12:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
4O2303 | CUN | MEX | 12:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VB3141 | CUN | MEX | 13:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AM588 | CUN | MEX | 13:12 | 15:43 | X | ||||||
|
|
AM588 | CUN | MEX | 13:17 | 15:48 | X | X | X | X | |||
|
|
AM588 | CUN | MEX | 13:18 | 15:49 | X | ||||||
|
|
VB3141 | CUN | MEX | 13:20 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
AM588 | CUN | MEX | 13:22 | 15:53 | X | ||||||
|
|
VB3141 | CUN | MEX | 13:25 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ6217 | CUN | MEX | 13:27 | 15:58 | X | ||||||
|
|
LA5309 | CUN | MEX | 13:27 | 15:58 | X | ||||||
|
|
DL8017 | CUN | MEX | 13:27 | 15:58 | X | ||||||
|
|
AF8113 | CUN | MEX | 13:27 | 15:58 | X | ||||||
|
|
AM444 | CUN | MEX | 13:27 | 15:58 | X | ||||||
|
|
VB3145 | CUN | MEX | 13:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
LA5309 | CUN | MEX | 13:32 | 16:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8017 | CUN | MEX | 13:32 | 16:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM444 | CUN | MEX | 13:32 | 16:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ6217 | CUN | MEX | 13:32 | 16:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8113 | CUN | MEX | 13:32 | 16:03 | X | ||||||
|
|
JJ6217 | CUN | MEX | 13:33 | 16:04 | X | ||||||
|
|
LA5309 | CUN | MEX | 13:33 | 16:04 | X | ||||||
|
|
AM444 | CUN | MEX | 13:33 | 16:04 | X | ||||||
|
|
DL8017 | CUN | MEX | 13:33 | 16:04 | X | ||||||
|
|
AF8113 | CUN | MEX | 13:33 | 16:04 | X | ||||||
|
|
Y4709 | CUN | MEX | 13:46 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM574 | CUN | MEX | 13:52 | 16:23 | X | ||||||
|
|
DL8034 | CUN | MEX | 13:52 | 16:23 | X | ||||||
|
|
JJ6215 | CUN | MEX | 13:52 | 16:23 | X | ||||||
|
|
JJ6215 | CUN | MEX | 13:57 | 16:28 | X | ||||||
|
|
AM574 | CUN | MEX | 13:57 | 16:28 | X | ||||||
|
|
DL8034 | CUN | MEX | 13:57 | 16:28 | X | ||||||
|
|
JJ6215 | CUN | MEX | 14:12 | 16:41 | X | ||||||
|
|
AM574 | CUN | MEX | 14:12 | 16:41 | X | ||||||
|
|
DL8034 | CUN | MEX | 14:12 | 16:41 | X | ||||||
|
|
4O2309 | CUN | MEX | 14:25 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VB3143 | CUN | MEX | 14:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AF8117 | CUN | MEX | 14:40 | 17:09 | X | ||||||
|
|
LA5305 | CUN | MEX | 14:40 | 17:09 | X | X | X | ||||
|
|
AM428 | CUN | MEX | 14:40 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5305 | CUN | MEX | 14:45 | 17:14 | X | ||||||
|
|
AM428 | CUN | MEX | 14:45 | 17:14 | X | ||||||
|
|
AF8117 | CUN | MEX | 14:45 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UX3296 | CUN | MEX | 14:45 | 17:14 | X | ||||||
|
|
CM6028 | CUN | MEX | 14:45 | 17:14 | X | ||||||
|
|
DL8012 | CUN | MEX | 14:45 | 17:14 | X | ||||||
|
|
VB3143 | CUN | MEX | 14:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
AM428 | CUN | MEX | 15:15 | 17:43 | X | ||||||
|
|
DL8038 | CUN | MEX | 15:30 | 17:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM594 | CUN | MEX | 15:30 | 17:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Y4707 | CUN | MEX | 15:40 | 18:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8038 | CUN | MEX | 15:45 | 18:13 | X | ||||||
|
|
AM594 | CUN | MEX | 15:45 | 18:13 | X | ||||||
|
|
VB3143 | CUN | MEX | 16:00 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
AM1843 | CUN | MEX | 16:04 | 18:34 | X | ||||||
|
|
4O2305 | CUN | MEX | 16:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VB3143 | CUN | MEX | 16:35 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VB3147 | CUN | MEX | 16:40 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AF8111 | CUN | MEX | 16:50 | 19:16 | X | ||||||
|
|
AM578 | CUN | MEX | 16:50 | 19:16 | X | ||||||
|
|
AM578 | CUN | MEX | 16:56 | 19:22 | X | X | |||||
|
|
AF8111 | CUN | MEX | 17:00 | 19:26 | X | X | |||||
|
|
AM578 | CUN | MEX | 17:00 | 19:26 | X | X | |||||
|
|
AF8111 | CUN | MEX | 17:15 | 19:53 | X | ||||||
|
|
AM578 | CUN | MEX | 17:15 | 19:53 | X | ||||||
|
|
Y4705 | CUN | MEX | 17:31 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9008 | CUN | MEX | 17:34 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
AM944 | CUN | MEX | 17:34 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA8326 | CUN | MEX | 17:34 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA8326 | CUN | MEX | 17:35 | 20:01 | X | ||||||
|
|
KL9008 | CUN | MEX | 17:35 | 20:01 | X | ||||||
|
|
AM944 | CUN | MEX | 17:35 | 20:01 | X | ||||||
|
|
JJ6213 | CUN | MEX | 17:35 | 20:01 | X | ||||||
|
|
VB3143 | CUN | MEX | 17:35 | 19:55 | X | ||||||
|
|
CM6944 | CUN | MEX | 17:35 | 20:01 | X | ||||||
|
|
AF8109 | CUN | MEX | 17:35 | 20:01 | X | ||||||
|
|
4O2311 | CUN | MEX | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ6211 | CUN | MEX | 18:10 | 20:41 | X | ||||||
|
|
AM582 | CUN | MEX | 18:10 | 20:41 | X | ||||||
|
|
VB3147 | CUN | MEX | 18:50 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
AM586 | CUN | MEX | 19:13 | 21:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA5437 | CUN | MEX | 19:13 | 21:42 | X | ||||||
|
|
AM586 | CUN | MEX | 19:15 | 21:44 | X | ||||||
|
|
VB3147 | CUN | MEX | 19:30 | 21:50 | X | ||||||
|
|
Y4711 | CUN | MEX | 19:31 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4O2307 | CUN | MEX | 19:35 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Y45701 | CUN | MEX | 20:16 | 22:40 | X | ||||||
|
|
AM570 | CUN | MEX | 20:38 | 23:07 | X | ||||||
|
|
Y4703 | CUN | MEX | 21:06 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VB3149 | CUN | MEX | 21:25 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB4006 | CUN | MIA | 6:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2190 | CUN | MIA | 6:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2158 | CUN | MIA | 11:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4004 | CUN | MIA | 11:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2186 | CUN | MIA | 13:25 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4268 | CUN | MIA | 13:25 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
AM428 | CUN | MIA | 14:40 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM428 | CUN | MIA | 14:45 | 22:25 | X | ||||||
|
|
IB4200 | CUN | MIA | 15:10 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
AA1302 | CUN | MIA | 15:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM428 | CUN | MIA | 15:15 | 22:15 | X | ||||||
|
|
LA582 | CUN | MIA | 17:35 | 20:10 | X | ||||||
|
|
AA2172 | CUN | MIA | 17:55 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5304 | CUN | MIA | 17:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
FL6 | CUN | MKE | 13:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BV1133 | CUN | MXP | 0:35 | 20:45 | X | ||||||
|
|
SY572 | CUN | MSP | 10:50 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
SY504 | CUN | MSP | 13:30 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1056 | CUN | MSP | 16:20 | 22:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4O319 | CUN | MTY | 12:55 | 15:20 | X | ||||||
|
|
VB1141 | CUN | MTY | 12:55 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
VB1141 | CUN | MTY | 13:20 | 15:40 | X | ||||||
|
|
4O319 | CUN | MTY | 14:10 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VB1141 | CUN | MTY | 14:35 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AM964 | CUN | MTY | 14:40 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VB1145 | CUN | MTY | 16:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
VB1141 | CUN | MTY | 16:45 | 19:05 | X | ||||||
|
|
VB1141 | CUN | MTY | 17:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
VB1143 | CUN | MTY | 17:20 | 19:40 | X | ||||||
|
|
VB1143 | CUN | MTY | 17:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
LA8326 | CUN | MTY | 17:34 | 23:29 | X | ||||||
|
|
AM944 | CUN | MTY | 17:34 | 23:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL9008 | CUN | MTY | 17:35 | 23:29 | X | ||||||
|
|
LA8326 | CUN | MTY | 17:35 | 23:29 | X | ||||||
|
|
AM944 | CUN | MTY | 17:35 | 23:29 | X | ||||||
|
|
VB1143 | CUN | MTY | 18:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VB1143 | CUN | MTY | 21:40 | 23:59 | X | ||||||
|
|
WG516 | CUN | YUL | 14:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
WS2821 | CUN | YUL | 15:05 | 20:20 | X | ||||||
|
|
TS217 | CUN | YUL | 16:15 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AC1251 | CUN | YUL | 17:40 | 22:50 | X | ||||||
|
|
WS2821 | CUN | YUL | 17:45 | 23:00 | X | ||||||
|
|
WG518 | CUN | YUL | 19:00 | 0:01 | X | ||||||
|
|
WG518 | CUN | YUL | 19:10 | 0:15 | X | ||||||
|
|
UN588 | CUN | DME | 18:45 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SU155 | CUN | SVO | 13:51 | 11:10 | X | ||||||
|
|
B6886 | CUN | JFK | 12:30 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6754 | CUN | JFK | 14:32 | 19:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1674 | CUN | JFK | 16:05 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1047 | CUN | EWR | 11:55 | 16:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA792 | CUN | EWR | 12:22 | 22:47 | X | ||||||
|
|
UA1049 | CUN | EWR | 13:20 | 18:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA792 | CUN | EWR | 13:40 | 22:48 | X | ||||||
|
|
UA1051 | CUN | EWR | 15:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
UA1011 | CUN | LGA | 7:00 | 15:08 | X | X | |||||
|
|
UA1015 | CUN | LGA | 12:12 | 20:25 | X | ||||||
|
|
TOM393 | CUN | NCL | 15:40 | 7:15 | X | ||||||
|
|
TOM587 | CUN | EMA | 15:45 | 7:20 | X | ||||||
|
|
DL310 | CUN | MCO | 13:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
AM5004 | CUN | MCO | 13:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
B61710 | CUN | MCO | 15:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM354 | CUN | PTY | 7:44 | 10:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM7905 | CUN | PTY | 7:44 | 10:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM317 | CUN | PTY | 11:52 | 14:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM7929 | CUN | PTY | 11:52 | 14:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM7903 | CUN | PTY | 17:34 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM323 | CUN | PTY | 17:34 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US812 | CUN | PHL | 9:35 | 14:14 | X | ||||||
|
|
F918 | CUN | PHL | 11:00 | 15:41 | X | X | X | ||||
|
|
US804 | CUN | PHL | 11:55 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1015 | CUN | PHL | 12:12 | 20:25 | X | ||||||
|
|
US806 | CUN | PHL | 13:40 | 18:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1017 | CUN | PHL | 13:57 | 23:21 | X | X | |||||
|
|
US808 | CUN | PHL | 16:00 | 20:48 | X | X | |||||
|
|
US318 | CUN | PHX | 9:00 | 11:33 | X | ||||||
|
|
US316 | CUN | PHX | 16:05 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
US316 | CUN | PHX | 16:10 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
F922 | CUN | PIT | 12:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
Y4111 | CUN | PBC | 17:35 | 19:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SE17 | CUN | CDG | 19:40 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SE17 | CUN | CDG | 20:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
BV1133 | CUN | FCO | 0:35 | 18:35 | X | ||||||
|
|
UA1058 | CUN | SMF | 17:27 | 23:18 | X | ||||||
|
|
F917 | CUN | STL | 12:00 | 15:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F911 | CUN | STL | 15:50 | 19:03 | X | ||||||
|
|
FL77 | CUN | SAT | 13:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
AA2212 | CUN | SFO | 7:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX283 | CUN | SFO | 16:40 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA995 | CUN | SFO | 16:57 | 20:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US6846 | CUN | SFO | 16:57 | 20:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR639 | CUN | SJO | 12:10 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
LR637 | CUN | SJO | 18:00 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
7M13 | CUN | CZM | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7M15 | CUN | CZM | 13:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7M17 | CUN | CZM | 16:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7M27 | CUN | CZM | 19:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7M21 | CUN | CZM | 20:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR639 | CUN | SAL | 12:10 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
LR637 | CUN | SAL | 18:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
LA583 | CUN | SCL | 9:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
WG596 | CUN | YXE | 20:35 | 1:15 | X | ||||||
|
|
4O303 | CUN | TLC | 11:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4O307 | CUN | TLC | 16:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y4131 | CUN | TLC | 18:06 | 20:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y45131 | CUN | TLC | 21:06 | 23:34 | X | ||||||
|
|
