|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Castro Pinto Airport JPA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Castro Pinto Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Castro Pinto Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | Gol Transportes Aereos | OceanAir |
| Delta Air Lines | KLM | Tam Linhas Aereas |
Következő Joao Pessoa-i szállodákat ajánljuk
Atlantico Praia Hotel Joao Pessoa
$121 Ft-tól
Littoral Hotel Joao Pessoa
$73 Ft-tól
Best Western Hotel Caicara Joao Pessoa
$118 Ft-tól
Tropical Tambau Resort Joao Pessoa
$85 Ft-tól
Castro Pinto Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Brasilia International Airport (BSB) | Rio De Janeiro (GIG) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Campinas International Airport (CPQ) | Salvador (SSA) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
| Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
G31897 | JPA | CNF | 4:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3660 | JPA | BSB | 5:20 | 8:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31677 | JPA | BSB | 5:20 | 8:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3783 | JPA | BSB | 7:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3483 | JPA | BSB | 14:29 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66345 | JPA | BSB | 15:30 | 18:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31897 | JPA | CPQ | 4:40 | 10:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3393 | JPA | GIG | 1:45 | 5:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31081 | JPA | GIG | 3:35 | 6:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4255 | JPA | GIG | 15:05 | 18:28 | X | ||||||
|
|
AD4269 | JPA | GIG | 15:05 | 18:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3485 | JPA | GIG | 15:12 | 18:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31793 | JPA | GIG | 15:55 | 18:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6960 | JPA | GIG | 15:55 | 18:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31897 | JPA | SSA | 4:40 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3689 | JPA | GRU | 0:10 | 3:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3689 | JPA | GRU | 0:35 | 4:05 | X | ||||||
|
|
JJ3359 | JPA | GRU | 2:45 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31677 | JPA | GRU | 5:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL3660 | JPA | GRU | 5:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3357 | JPA | GRU | 15:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31793 | JPA | GRU | 15:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6960 | JPA | GRU | 15:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4245 | JPA | VCP | 1:48 | 5:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4269 | JPA | VCP | 15:05 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók