|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Chandigarh Airport IXC. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Chandigarh Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Chandigarh Airport
| Air India | Jet Airways | Kingfisher Airlines |
| GoAir | JetLite |
Következő Chandigarh-i szállodákat ajánljuk
Taj Hotel Chandigarh
$175 Ft-tól
Hometel Hotel Chandigarh
$59 Ft-tól
Hotel City Plaza 17 Chandigarh
$31 Ft-tól
Diamond Plaza Hotel Chandigarh
$32 Ft-tól
Chandigarh Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
S24235 | IXC | BLR | 17:25 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W7076 | IXC | BLR | 17:25 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2652 | IXC | BHO | 17:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23652 | IXC | BHO | 17:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2650 | IXC | DEL | 8:50 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23650 | IXC | DEL | 8:50 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2636 | IXC | DEL | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI863 | IXC | DEL | 11:25 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2356 | IXC | DEL | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2358 | IXC | DEL | 16:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2652 | IXC | DEL | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23652 | IXC | DEL | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S24235 | IXC | DEL | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W7076 | IXC | DEL | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2319 | IXC | DEL | 19:00 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23822 | IXC | IDR | 12:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2822 | IXC | IDR | 12:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23822 | IXC | JAI | 12:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2822 | IXC | JAI | 12:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI863 | IXC | BOM | 11:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G8143 | IXC | BOM | 11:35 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W320 | IXC | BOM | 12:25 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT183 | IXC | BOM | 15:35 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G8142 | IXC | BOM | 18:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23822 | IXC | RPR | 12:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2822 | IXC | RPR | 12:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S24235 | IXC | TRV | 17:25 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W7076 | IXC | TRV | 17:25 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók