|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Cheddi Jagan International Airport GEO. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Cheddi Jagan International Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Cheddi Jagan International Airport
| Bwia West Indies Airways | Liat |
| Delta Air Lines | Surinam Airways |
Cheddi Jagan International Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
LI512 | GEO | ANU | 14:40 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI512 | GEO | EIS | 14:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI774 | GEO | BGI | 5:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW463 | GEO | BGI | 8:15 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
LI512 | GEO | BGI | 14:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW484 | GEO | MIA | 5:35 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PY421 | GEO | MIA | 11:15 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
BW524 | GEO | JFK | 6:15 | 13:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL384 | GEO | JFK | 8:20 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BW424 | GEO | JFK | 14:50 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
BW526 | GEO | JFK | 23:35 | 5:35 | X | X | X | ||||
|
|
PY422 | GEO | PBM | 22:15 | 23:59 | X | X | |||||
|
|
LI512 | GEO | SKB | 14:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LI512 | GEO | SXM | 14:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW484 | GEO | POS | 5:35 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW524 | GEO | POS | 6:15 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW662 | GEO | POS | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW462 | GEO | POS | 10:15 | 11:25 | X | ||||||
|
|
BW424 | GEO | POS | 14:50 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
BW527 | GEO | POS | 16:55 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
BW466 | GEO | POS | 21:55 | 23:05 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók