|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Chiang Mai International Airport CNX. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Chiang Mai International Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Chiang Mai International Airport
Következő Chiang Mai-i szállodákat ajánljuk
Amari Rincome Hotel Chiang Mai
$34 Ft-tól
Puripunn Baby Grand Boutique Hotel Chiang Mai
$118 Ft-tól
The Chedi Hotel Chiang Mai
$123 Ft-tól
Imperial Mae Ping Hotel Chiang Mai
$33 Ft-tól
Chiang Mai International Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DD8307 | CNX | DMK | 10:45 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8313 | CNX | DMK | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8319 | CNX | DMK | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8327 | CNX | DMK | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB5841 | CNX | BKK | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG222 | CNX | BKK | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3968 | CNX | BKK | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3742 | CNX | BKK | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8035 | CNX | BKK | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG123 | CNX | BKK | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3427 | CNX | BKK | 7:10 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3231 | CNX | BKK | 8:25 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG103 | CNX | BKK | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG216 | CNX | BKK | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3978 | CNX | BKK | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8121 | CNX | BKK | 10:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3233 | CNX | BKK | 12:05 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG218 | CNX | BKK | 14:10 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9766 | CNX | BKK | 14:10 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3235 | CNX | BKK | 14:35 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG111 | CNX | BKK | 14:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG909 | CNX | BKK | 16:35 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7726 | CNX | BKK | 16:35 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG115 | CNX | BKK | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8125 | CNX | BKK | 17:10 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3237 | CNX | BKK | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG220 | CNX | BKK | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG117 | CNX | BKK | 19:20 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3239 | CNX | BKK | 19:55 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG121 | CNX | BKK | 20:50 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH5983 | CNX | BKK | 20:50 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH9751 | CNX | BKK | 20:50 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8627 | CNX | BKK | 20:50 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8127 | CNX | BKK | 21:25 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
FD3241 | CNX | BKK | 22:40 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3415 | CNX | HDY | 10:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG216 | CNX | USM | 10:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG242 | CNX | USM | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI5642 | CNX | USM | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK817 | CNX | KUL | 9:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK819 | CNX | KUL | 16:55 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU2594 | CNX | KMG | 19:30 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QV645 | CNX | LPQ | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3462 | CNX | MFM | 16:15 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DD8202 | CNX | HGN | 11:05 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8208 | CNX | HGN | 15:05 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5E985 | CNX | PHS | 14:40 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
DD8225 | CNX | PHS | 14:50 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
TG129 | CNX | HKT | 12:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3975 | CNX | HKT | 13:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG220 | CNX | HKT | 19:00 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3977 | CNX | HKT | 22:45 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG909 | CNX | REP | 16:35 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG4210 | CNX | SIN | 11:30 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
MI701 | CNX | SIN | 11:30 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
SQ5041 | CNX | SIN | 11:30 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
FD3451 | CNX | SIN | 16:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
PG4214 | CNX | SIN | 17:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
MI705 | CNX | SIN | 17:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
SQ5045 | CNX | SIN | 17:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
KE668 | CNX | ICN | 23:50 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI852 | CNX | TPE | 23:40 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
FD3406 | CNX | UBP | 7:10 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
DD8610 | CNX | UTH | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5E955 | CNX | UTH | 11:20 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
DD8624 | CNX | UTH | 17:50 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók