|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Corfu CFU. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Corfu. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Corfu
Corfu térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
HV612 | CFU | AMS | 17:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
HV246 | CFU | AMS | 18:05 | 20:00 | X | ||||||
|
|
A3401 | CFU | ATH | 6:45 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
CY1751 | CFU | ATH | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
A37603 | CFU | ATH | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA603 | CFU | ATH | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA6403 | CFU | ATH | 12:20 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3403 | CFU | ATH | 12:20 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1753 | CFU | ATH | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
OA607 | CFU | ATH | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
A37607 | CFU | ATH | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
OA607 | CFU | ATH | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1753 | CFU | ATH | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
A3407 | CFU | ATH | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
X34529 | CFU | BSL | 9:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
AB3771 | CFU | TXL | 10:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
AB3771 | CFU | TXL | 21:20 | 22:45 | X | ||||||
|
|
DE6021 | CFU | SXF | 21:10 | 22:55 | X | ||||||
|
|
FR8454 | CFU | BLL | 11:25 | 13:40 | X | ||||||
|
|
TOM7113 | CFU | BHX | 12:15 | 13:35 | X | ||||||
|
|
TOM7569 | CFU | BHX | 16:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
TOM6503 | CFU | BOH | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
TOM6521 | CFU | BRS | 21:05 | 22:25 | X | ||||||
|
|
U26212 | CFU | BRS | 23:20 | 0:40 | X | ||||||
|
|
U26212 | CFU | BRS | 23:50 | 1:10 | X | ||||||
|
|
TB2632 | CFU | BRU | 10:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
TB5262 | CFU | BRU | 10:35 | 12:25 | X | ||||||
|
|
TB3032 | CFU | BRU | 10:55 | 12:50 | X | ||||||
|
|
TB1164 | CFU | BRU | 11:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
HG2171 | CFU | VIE | 9:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
HG2053 | CFU | VIE | 18:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
HG2793 | CFU | VIE | 21:00 | 21:50 | X | ||||||
|
|
OS9134 | CFU | VIE | 23:05 | 23:55 | X | ||||||
|
|
TOM6507 | CFU | CWL | 14:30 | 15:55 | X | ||||||
|
|
FR6252 | CFU | CRL | 18:35 | 20:15 | X | ||||||
|
|
TOM3515 | CFU | DSA | 12:15 | 13:45 | X | ||||||
|
|
TOM3129 | CFU | DSA | 20:55 | 22:25 | X | ||||||
|
|
4U5617 | CFU | DRS | 9:05 | 10:15 | X | ||||||
|
|
AB2637 | CFU | DRS | 9:35 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DE6825 | CFU | DUS | 10:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
X34429 | CFU | DUS | 11:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
X34428 | CFU | DUS | 11:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AB3451 | CFU | DUS | 20:55 | 22:30 | X | ||||||
|
|
AB3451 | CFU | DUS | 21:05 | 22:35 | X | ||||||
|
|
TOM1597 | CFU | EDI | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
TOM6543 | CFU | EXT | 18:55 | 20:20 | X | ||||||
|
|
X34157 | CFU | FRA | 9:25 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AB3862 | CFU | FRA | 10:10 | 13:50 | X | ||||||
|
|
X34428 | CFU | FRA | 11:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DE6605 | CFU | FRA | 16:25 | 17:55 | X | ||||||
|
|
AB3863 | CFU | FRA | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
TOM1523 | CFU | GLA | 13:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FR7656 | CFU | PIK | 14:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
HG2208 | CFU | GRZ | 15:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
AB3862 | CFU | HAM | 10:10 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AB2421 | CFU | HAM | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
X34139 | CFU | HAM | 21:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
X34524 | CFU | HAJ | 13:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
4U3611 | CFU | HAJ | 14:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
AB3443 | CFU | HAJ | 20:55 | 22:25 | X | ||||||
|
|
X34193 | CFU | HAJ | 22:05 | 23:45 | X | ||||||
|
|
HG2217 | CFU | INN | 10:20 | 11:10 | X | ||||||
|
|
AB3862 | CFU | CFU | 10:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
X34428 | CFU | CFU | 11:15 | 18:40 | X | ||||||
|
|
HG2208 | CFU | CFU | 15:25 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AB2655 | CFU | CGN | 6:10 | 7:40 | X | ||||||
|
|
4U615 | CFU | CGN | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
4U615 | CFU | CGN | 15:30 | 17:00 | X | ||||||
|
|
FR2497 | CFU | LBA | 12:55 | 14:25 | X | ||||||
|
|
TOM3551 | CFU | LBA | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
HG2085 | CFU | LNZ | 9:00 | 9:45 | X | ||||||
|
|
HG2208 | CFU | LNZ | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AB2485 | CFU | LEJ | 7:15 | 8:35 | X | ||||||
|
|
FR1803 | CFU | STN | 12:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
TOM5505 | CFU | STN | 15:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
FR1803 | CFU | STN | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
U22372 | CFU | LTN | 12:50 | 14:05 | X | ||||||
|
|
U22372 | CFU | LTN | 13:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
TOM5513 | CFU | LTN | 22:05 | 23:20 | X | ||||||
|
|
U28752 | CFU | LGW | 11:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOM4103 | CFU | LGW | 12:20 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TOM4517 | CFU | LGW | 12:50 | 14:00 | X | ||||||
|
|
U28758 | CFU | LGW | 22:40 | 23:55 | X | ||||||
|
|
LG872 | CFU | LUX | 20:35 | 22:05 | X | ||||||
|
|
U21978 | CFU | MAN | 12:10 | 13:40 | X | ||||||
|
|
TOM2519 | CFU | MAN | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TOM2121 | CFU | MAN | 15:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
U21980 | CFU | MAN | 23:25 | 0:55 | X | X | |||||
|
|
FR4989 | CFU | BGY | 13:35 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FR4989 | CFU | BGY | 16:25 | 17:50 | X | ||||||
|
|
AB3529 | CFU | FMO | 18:45 | 20:20 | X | ||||||
|
|
AB3529 | CFU | FMO | 23:35 | 1:10 | X | ||||||
|
|
DE6053 | CFU | MUC | 9:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
AB3755 | CFU | MUC | 10:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
X34469 | CFU | MUC | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
X34469 | CFU | MUC | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
TOM1119 | CFU | NCL | 13:50 | 15:25 | X | ||||||
|
|
LS528 | CFU | NCL | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
TOM1531 | CFU | NCL | 14:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
TOM5529 | CFU | NWI | 13:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR3853 | CFU | EMA | 13:05 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LS638 | CFU | EMA | 15:35 | 17:05 | X | ||||||
|
|
TOM7559 | CFU | EMA | 22:00 | 23:20 | X | ||||||
|
|
AB2194 | CFU | NUE | 16:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR8952 | CFU | RYG | 12:35 | 15:20 | X | ||||||
|
|
FR8952 | CFU | RYG | 13:05 | 15:50 | X | ||||||
|
|
AB3193 | CFU | PAD | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
X34703 | CFU | STR | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
4U2619 | CFU | STR | 13:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
X34703 | CFU | STR | 16:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
4U2619 | CFU | STR | 20:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
TB2632 | CFU | ZTH | 10:15 | 10:55 | X | ||||||
|
|
AB3791 | CFU | ZRH | 11:15 | 12:25 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók