|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Cornel Ruiz Airport CIX. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Cornel Ruiz Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Cornel Ruiz Airport
| Aeromexico | Lan Airlines | Taca Intl Airlines |
| Avianca | Sky Airline | Tam Linhas Aereas |
| Iberia | Star Peru |
Cornel Ruiz Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| J Chavez International Airport (LIM) | Tarapoto (TPP) | Trujillo (TRU) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
IB7649 | CIX | LIM | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8507 | CIX | LIM | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2273 | CIX | LIM | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA119 | CIX | LIM | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
H28119 | CIX | LIM | 8:20 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
2I2121 | CIX | LIM | 8:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
2I2128 | CIX | LIM | 9:55 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
LA2275 | CIX | LIM | 10:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
JJ8941 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2277 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7651 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM8095 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
H28117 | CIX | LIM | 17:55 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
TA117 | CIX | LIM | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6805 | CIX | LIM | 17:55 | 19:20 | X | ||||||
|
|
2I2213 | CIX | LIM | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA2279 | CIX | LIM | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM8075 | CIX | LIM | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8949 | CIX | LIM | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2I2127 | CIX | TPP | 7:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
2I2213 | CIX | TRU | 20:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók