|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Craig CGA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Craig. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Craig
| Pacific Airways | Promech | Taquan Air |
Következő Craig-i szállodákat ajánljuk
Holiday Inn Hotel & Suites Craig
$90 Ft-tól
Best Western Deer Park Inn & Suites Craig
$80 Ft-tól
Candlewood Suites Northwest Craig
$91 Ft-tól
Elk Run Inn Craig
$61 Ft-tól
Craig térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Ketchikan Airport (KTN) | Klawock (KLW) | Thorne Bay (KTB) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
Z382 | CGA | KTN | 8:15 | 8:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K371 | CGA | KTN | 8:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3F403 | CGA | KTN | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Z384 | CGA | KTN | 10:15 | 10:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z386 | CGA | KTN | 14:00 | 14:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K373 | CGA | KTN | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z388 | CGA | KTN | 17:45 | 18:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z381 | CGA | KLW | 8:03 | 8:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K371 | CGA | KLW | 8:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
K370 | CGA | KLW | 8:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3F403 | CGA | KLW | 8:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Z383 | CGA | KLW | 10:03 | 10:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z385 | CGA | KLW | 13:48 | 13:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z387 | CGA | KLW | 17:33 | 17:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K373 | CGA | KLW | 17:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K372 | CGA | KLW | 17:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók