|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt CRK. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt
| Air Asia | Cebu Pacific | Sierra National Airlines |
| Airphil Express | Dragonair | South East Asian Airline |
| Asiana Airlines | Philippine Airlines |
Következő Manila-i szállodákat ajánljuk
Best Western Hotel La Corona Manila
$46 Ft-tól
Manila Hotel
$132 Ft-tól
Pan Pacific Hotel Manila
$160 Ft-tól
G Hotel Manila
$74 Ft-tól
Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 6:55 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 7:25 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 13:40 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 16:15 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
5J941 | CRK | BKK | 20:45 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
DG233 | CRK | MPH | 6:30 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
5J609 | CRK | CEB | 0:15 | 1:35 | X | X | X | ||||
|
|
PR769 | CRK | CEB | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2P769 | CRK | CEB | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR771 | CRK | DVO | 7:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
2P771 | CRK | DVO | 7:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
5J150 | CRK | HKG | 7:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DG7924 | CRK | HKG | 7:20 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
2P779 | CRK | HKG | 17:50 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7928 | CRK | HKG | 19:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P773 | CRK | KLO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PR773 | CRK | KLO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7402 | CRK | KLO | 12:15 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
DG7402 | CRK | KLO | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DG7402 | CRK | KLO | 15:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
DG7312 | CRK | BKI | 15:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
AK6265 | CRK | BKI | 16:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1439 | CRK | KUL | 11:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J370 | CRK | MFM | 19:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
PR775 | CRK | PPS | 11:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
2P775 | CRK | PPS | 11:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
DG7792 | CRK | SIN | 7:25 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DG7792 | CRK | SIN | 8:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
5J537 | CRK | SIN | 12:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P737 | CRK | SIN | 20:15 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
OZ708 | CRK | ICN | 0:55 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LJ4 | CRK | ICN | 1:40 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
LJ4 | CRK | ICN | 2:10 | 7:00 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók