|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Duong Dang Airport PQC. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Duong Dang Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Duong Dang Airport
| Air Mekong | Vietnam Airlines |
Következő Phu Quoc-i szállodákat ajánljuk
Grand Mercure La Veranda Resort Phu Quoc
$185 Ft-tól
Chen La Resort And Spa Phu Quoc
$182 Ft-tól
Mango Bay Resort Phu Quoc
$95 Ft-tól
Saigon Resort Phu Quoc
$84 Ft-tól
Duong Dang Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Can Tho (VCA) | Noibai Airport (HAN) |
| Ho Chi Minh City Airport (SGN) | Rach Gia (VKG) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
VN1015 | PQC | VCA | 11:25 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN1804 | PQC | SGN | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P8900 | PQC | SGN | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1806 | PQC | SGN | 8:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1808 | PQC | SGN | 8:50 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1810 | PQC | SGN | 9:15 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN1812 | PQC | SGN | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P8918 | PQC | SGN | 11:25 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1002 | PQC | SGN | 12:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8906 | PQC | SGN | 12:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
VN1814 | PQC | SGN | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8906 | PQC | SGN | 13:50 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
P8906 | PQC | SGN | 14:10 | 15:05 | X | ||||||
|
|
VN1014 | PQC | SGN | 14:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN1818 | PQC | SGN | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8908 | PQC | SGN | 15:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
VN7818 | PQC | SGN | 15:40 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
VN1820 | PQC | SGN | 16:45 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
VN1002 | PQC | VKG | 12:15 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók