|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Durham/Raleigh Airport RDU. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Durham/Raleigh Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Durham/Raleigh Airport
Durham/Raleigh Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
UA4117 | RDU | AMA | 6:00 | 10:26 | X | X | X | ||||
|
|
AS5673 | RDU | ATL | 6:00 | 7:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5599 | RDU | ATL | 6:00 | 7:21 | X | ||||||
|
|
DL1717 | RDU | ATL | 6:00 | 7:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL385 | RDU | ATL | 6:45 | 8:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5745 | RDU | ATL | 7:15 | 8:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1165 | RDU | ATL | 7:15 | 8:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE7086 | RDU | ATL | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1137 | RDU | ATL | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5657 | RDU | ATL | 8:30 | 10:04 | X | ||||||
|
|
DL2351 | RDU | ATL | 9:45 | 11:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL1863 | RDU | ATL | 10:50 | 12:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM5079 | RDU | ATL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1294 | RDU | ATL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5737 | RDU | ATL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL1064 | RDU | ATL | 11:15 | 12:36 | X | ||||||
|
|
AM5695 | RDU | ATL | 12:15 | 13:41 | X | ||||||
|
|
DL1177 | RDU | ATL | 12:15 | 13:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5672 | RDU | ATL | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ3504 | RDU | ATL | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1803 | RDU | ATL | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8577 | RDU | ATL | 14:45 | 16:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM5695 | RDU | ATL | 14:45 | 16:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5674 | RDU | ATL | 14:45 | 16:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL7407 | RDU | ATL | 14:45 | 16:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1908 | RDU | ATL | 14:45 | 16:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5076 | RDU | ATL | 15:15 | 16:47 | X | ||||||
|
|
DL5505 | RDU | ATL | 15:15 | 16:47 | X | ||||||
|
|
AM5483 | RDU | ATL | 15:15 | 16:47 | X | ||||||
|
|
KL7133 | RDU | ATL | 15:15 | 16:47 | X | ||||||
|
|
AF8577 | RDU | ATL | 15:15 | 16:47 | X | ||||||
|
|
FL919 | RDU | ATL | 15:20 | 16:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1077 | RDU | ATL | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5796 | RDU | ATL | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KE7084 | RDU | ATL | 17:15 | 18:47 | X | ||||||
|
|
AM5134 | RDU | ATL | 17:15 | 18:47 | X | ||||||
|
|
DL1666 | RDU | ATL | 17:15 | 18:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7162 | RDU | ATL | 17:15 | 18:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5505 | RDU | ATL | 17:15 | 18:47 | X | ||||||
|
|
UA2420 | RDU | ATL | 17:55 | 21:16 | X | X | |||||
|
|
US894 | RDU | ATL | 17:55 | 21:16 | X | X | |||||
|
|
FL527 | RDU | ATL | 18:15 | 19:36 | X | ||||||
|
|
AF8980 | RDU | ATL | 18:30 | 20:03 | X | X | X | ||||
|
|
KL5064 | RDU | ATL | 18:30 | 20:03 | X | X | X | ||||
|
|
DL1774 | RDU | ATL | 18:30 | 20:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5833 | RDU | ATL | 19:45 | 21:19 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7133 | RDU | ATL | 19:45 | 21:19 | X | X | X | X | |||
|
|
AF8595 | RDU | ATL | 19:45 | 21:19 | X | X | X | X | |||
|
|
DL743 | RDU | ATL | 19:45 | 21:19 | X | X | X | X | |||
|
|
FL42 | RDU | ATL | 20:05 | 21:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JL5875 | RDU | BOS | 7:00 | 8:57 | X | X | X | X | |||
|
|
B61224 | RDU | BOS | 7:00 | 8:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2989 | RDU | BOS | 7:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1604 | RDU | BOS | 9:00 | 12:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2950 | RDU | BOS | 9:55 | 11:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3308 | RDU | BOS | 9:55 | 11:54 | X | ||||||
|
|
US3154 | RDU | BOS | 11:40 | 15:41 | X | ||||||
|
|
B61222 | RDU | BOS | 12:50 | 14:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3041 | RDU | BOS | 13:00 | 15:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3206 | RDU | BOS | 15:30 | 19:11 | X | ||||||
|
|
US1886 | RDU | BOS | 15:36 | 19:58 | X | X | X | ||||
|
|
US1886 | RDU | BOS | 15:40 | 19:58 | X | X | |||||
|
|
B61230 | RDU | BOS | 15:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF2671 | RDU | BOS | 15:50 | 18:01 | X | X | |||||
|
|
DL2948 | RDU | BOS | 15:50 | 18:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1176 | RDU | BOS | 16:04 | 20:24 | X | X | X | ||||
|
|
US1176 | RDU | BOS | 16:05 | 20:26 | X | X | X | ||||
|
|
B61230 | RDU | BOS | 16:38 | 18:35 | X | ||||||
|
|
B61228 | RDU | BOS | 18:24 | 20:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3049 | RDU | BOS | 19:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2671 | RDU | BOS | 19:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2622 | RDU | BUF | 14:30 | 18:21 | X | ||||||
|
|
UA5373 | RDU | YYC | 11:13 | 18:36 | X | X | X | ||||
|
|
US883 | RDU | CUN | 7:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
US887 | RDU | CUN | 11:10 | 15:26 | X | X | X | ||||
|
|
US2626 | RDU | CHS | 9:15 | 12:13 | X | X | X | ||||
|
|
UA2573 | RDU | CLT | 5:30 | 6:22 | X | X | X | ||||
|
|
US1601 | RDU | CLT | 5:30 | 6:26 | X | X | X | ||||
|
|
US1503 | RDU | CLT | 5:30 | 6:22 | X | X | X | ||||
|
|
US3192 | RDU | CLT | 5:30 | 6:25 | X | ||||||
|
|
UA2827 | RDU | CLT | 5:30 | 6:26 | X | X | X | ||||
|
|
US883 | RDU | CLT | 7:00 | 8:03 | X | ||||||
|
|
UA2524 | RDU | CLT | 7:00 | 8:06 | X | X | X | ||||
|
|
UA3061 | RDU | CLT | 7:00 | 8:03 | X | ||||||
|
|
US1507 | RDU | CLT | 7:00 | 8:06 | X | X | X | X | |||
|
|
US1442 | RDU | CLT | 7:00 | 8:03 | X | X | |||||
|
|
UA2826 | RDU | CLT | 7:00 | 8:03 | X | X | |||||
|
|
UA2584 | RDU | CLT | 7:00 | 8:03 | X | ||||||
|
|
UA2585 | RDU | CLT | 9:15 | 10:12 | X | ||||||
|
|
US2626 | RDU | CLT | 9:15 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
US1707 | RDU | CLT | 9:15 | 10:12 | X | ||||||
|
|
UA2832 | RDU | CLT | 9:15 | 10:12 | X | X | |||||
|
|
US1101 | RDU | CLT | 9:15 | 10:12 | X | ||||||
|
|
LR2411 | RDU | CLT | 9:15 | 10:12 | X | X | |||||
|
|
US1822 | RDU | CLT | 9:15 | 10:12 | X | X | |||||
|
|
UA2441 | RDU | CLT | 11:10 | 12:11 | X | ||||||
|
|
UA2727 | RDU | CLT | 11:10 | 12:16 | X | X | X | ||||
|
|
US1179 | RDU | CLT | 11:10 | 12:11 | X | ||||||
|
|
UA2562 | RDU | CLT | 11:10 | 12:11 | X | ||||||
|
|
UA2381 | RDU | CLT | 11:10 | 12:11 | X | X | |||||
|
|
US944 | RDU | CLT | 11:10 | 12:11 | X | X | X | ||||
|
|
US887 | RDU | CLT | 11:10 | 12:16 | X | X | X | ||||
|
|
US1468 | RDU | CLT | 12:48 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
US1766 | RDU | CLT | 12:48 | 13:50 | X | ||||||
|
|
US2673 | RDU | CLT | 12:48 | 13:47 | X | ||||||
|
|
UA2472 | RDU | CLT | 12:48 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA2547 | RDU | CLT | 12:48 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
US982 | RDU | CLT | 12:48 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
UA2871 | RDU | CLT | 12:48 | 13:50 | X | ||||||
|
|
US1883 | RDU | CLT | 14:30 | 15:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2446 | RDU | CLT | 14:30 | 15:34 | X | X | X | ||||
|
|
LH5257 | RDU | CLT | 14:30 | 15:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2622 | RDU | CLT | 14:30 | 15:32 | X | X | |||||
|
|
US1176 | RDU | CLT | 16:04 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA2751 | RDU | CLT | 16:04 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
US1176 | RDU | CLT | 16:05 | 17:06 | X | X | X | ||||
|
|
US2623 | RDU | CLT | 16:05 | 17:04 | X | ||||||
|
|
UA2821 | RDU | CLT | 16:05 | 17:06 | X | X | |||||
|
|
UA2487 | RDU | CLT | 17:55 | 18:57 | X | ||||||
|
|
US1007 | RDU | CLT | 17:55 | 18:58 | X | ||||||
|
|
US1471 | RDU | CLT | 17:55 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA2420 | RDU | CLT | 17:55 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
UA2502 | RDU | CLT | 17:55 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
US1687 | RDU | CLT | 17:55 | 18:57 | X | ||||||
|
|
US894 | RDU | CLT | 17:55 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
UA2591 | RDU | CLT | 17:55 | 18:58 | X | ||||||
|
|
US3219 | RDU | CLT | 19:40 | 20:42 | X | X | X | ||||
|
|
US2682 | RDU | CLT | 19:40 | 20:40 | X | ||||||
|
|
UA3074 | RDU | CLT | 19:40 | 20:38 | X | X | X | ||||
|
|
US1611 | RDU | CLT | 19:40 | 20:38 | X | X | X | ||||
|
|
UA359 | RDU | ORD | 6:00 | 7:06 | X | ||||||
|
|
EI6367 | RDU | ORD | 6:00 | 7:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7437 | RDU | ORD | 6:00 | 7:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7781 | RDU | ORD | 6:00 | 7:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3785 | RDU | ORD | 6:00 | 7:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6811 | RDU | ORD | 6:00 | 7:06 | X | ||||||
|
|
UA3737 | RDU | ORD | 6:00 | 7:07 | X | ||||||
|
|
AS4166 | RDU | ORD | 6:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4467 | RDU | ORD | 6:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4243 | RDU | ORD | 6:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL7415 | RDU | ORD | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7217 | RDU | ORD | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS1188 | RDU | ORD | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1645 | RDU | ORD | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH7781 | RDU | ORD | 8:48 | 10:01 | X | ||||||
|
|
UA415 | RDU | ORD | 8:48 | 10:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US6407 | RDU | ORD | 8:48 | 10:01 | X | ||||||
|
|
US6811 | RDU | ORD | 8:56 | 10:09 | X | ||||||
|
|
EI6366 | RDU | ORD | 8:56 | 10:09 | X | ||||||
|
|
SK8722 | RDU | ORD | 8:56 | 10:09 | X | ||||||
|
|
UA415 | RDU | ORD | 8:56 | 10:09 | X | ||||||
|
|
AS1182 | RDU | ORD | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA1383 | RDU | ORD | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7189 | RDU | ORD | 11:13 | 12:21 | X | ||||||
|
|
SK8864 | RDU | ORD | 11:13 | 12:21 | X | X | X | X | |||
|
|
EI6365 | RDU | ORD | 11:13 | 12:21 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3628 | RDU | ORD | 11:13 | 12:21 | X | ||||||
|
|
UA5373 | RDU | ORD | 11:13 | 12:21 | X | X | X | ||||
|
|
US7126 | RDU | ORD | 11:13 | 12:21 | X | X | X | ||||
|
|
EI6365 | RDU | ORD | 11:14 | 12:22 | X | ||||||
|
|
SK8864 | RDU | ORD | 11:14 | 12:22 | X | ||||||
|
|
US7205 | RDU | ORD | 11:14 | 12:22 | X | ||||||
|
|
UA5371 | RDU | ORD | 11:14 | 12:22 | X | ||||||
|
|
SK8864 | RDU | ORD | 11:17 | 12:25 | X | ||||||
|
|
US7563 | RDU | ORD | 11:17 | 12:25 | X | ||||||
|
|
EI6365 | RDU | ORD | 11:17 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA5367 | RDU | ORD | 11:17 | 12:25 | X | ||||||
|
|
US7605 | RDU | ORD | 11:19 | 12:25 | X | ||||||
|
|
EI6365 | RDU | ORD | 11:19 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK8864 | RDU | ORD | 11:19 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA5479 | RDU | ORD | 11:19 | 12:25 | X | ||||||
|
|
US3241 | RDU | ORD | 13:25 | 17:26 | X | ||||||
|
|
UA4256 | RDU | ORD | 13:51 | 18:11 | X | ||||||
|
|
WS5635 | RDU | ORD | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4429 | RDU | ORD | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4262 | RDU | ORD | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7090 | RDU | ORD | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA572 | RDU | ORD | 18:12 | 19:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6407 | RDU | ORD | 18:12 | 19:22 | X | X | X | ||||
|
|
US6779 | RDU | ORD | 18:12 | 19:22 | X | X | |||||
|
|
SK8722 | RDU | ORD | 18:12 | 19:22 | X | ||||||
|
|
EI6368 | RDU | ORD | 18:12 | 19:22 | X | ||||||
|
|
EI6368 | RDU | ORD | 18:18 | 19:32 | X | ||||||
|
|
US7189 | RDU | ORD | 18:18 | 19:32 | X | ||||||
|
|
SK8722 | RDU | ORD | 18:18 | 19:32 | X | ||||||
|
|
UA6076 | RDU | ORD | 18:18 | 19:32 | X | ||||||
|
|
AA857 | RDU | ORD | 18:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5195 | RDU | CVG | 6:30 | 8:07 | X | ||||||
|
|
DL4213 | RDU | CVG | 6:30 | 8:07 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2675 | RDU | CVG | 11:30 | 13:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5047 | RDU | CVG | 11:30 | 13:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4163 | RDU | CVG | 17:40 | 19:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4400 | RDU | CLE | 10:08 | 11:47 | X | X | X | ||||
|
|
US944 | RDU | CLE | 11:10 | 14:48 | X | X | X | ||||
|
|
UA2441 | RDU | CLE | 11:10 | 14:48 | X | ||||||
|
|
UA2381 | RDU | CLE | 11:10 | 14:48 | X | X | |||||
|
|
US3241 | RDU | CLE | 13:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4749 | RDU | CLE | 13:51 | 15:27 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4256 | RDU | CLE | 13:51 | 15:27 | X | ||||||
|
|
UA4749 | RDU | CLE | 14:50 | 16:26 | X | ||||||
|
|
UA4749 | RDU | CLE | 15:00 | 16:36 | X | ||||||
|
|
UA4306 | RDU | CLE | 18:31 | 20:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2682 | RDU | CLE | 19:40 | 23:45 | X | ||||||
|
|
DL3904 | RDU | CMH | 7:00 | 8:27 | X | ||||||
|
|
DL5284 | RDU | CMH | 7:00 | 8:27 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4295 | RDU | CMH | 18:40 | 20:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3219 | RDU | CMH | 19:40 | 23:43 | X | X | X | ||||
|
|
AA939 | RDU | CUR | 13:15 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2356 | RDU | DTW | 6:00 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3911 | RDU | DTW | 9:20 | 11:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2356 | RDU | DTW | 9:20 | 11:13 | X | ||||||
|
|
KL5175 | RDU | DTW | 12:32 | 14:26 | X | ||||||
|
|
DL5563 | RDU | DTW | 12:32 | 14:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL920 | RDU | DTW | 12:32 | 14:26 | X | ||||||
|
|
US1468 | RDU | DTW | 12:48 | 16:34 | X | X | X | ||||
|
|
UA2472 | RDU | DTW | 12:48 | 16:34 | X | X | X | ||||
|
|
UA5143 | RDU | DTW | 14:36 | 18:51 | X | X | |||||
|
|
UA5143 | RDU | DTW | 14:37 | 18:52 | X | ||||||
|
|
US3855 | RDU | DTW | 15:10 | 18:28 | X | X | X | ||||
|
|
US3855 | RDU | DTW | 15:15 | 18:44 | X | X | X | ||||
|
|
KL5781 | RDU | DTW | 16:30 | 18:22 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3910 | RDU | DTW | 16:30 | 18:22 | X | X | X | X | |||
|
|
KL5781 | RDU | DTW | 17:00 | 18:52 | X | ||||||
|
|
DL3884 | RDU | DTW | 17:00 | 18:52 | X | ||||||
|
|
DL4270 | RDU | DTW | 18:55 | 20:53 | X | X | X | X | |||
|
|
KL5815 | RDU | DTW | 18:55 | 20:53 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1934 | RDU | XNA | 8:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B61125 | RDU | FLL | 9:50 | 11:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2487 | RDU | FLL | 17:55 | 21:56 | X | ||||||
|
|
US1687 | RDU | FLL | 17:55 | 21:56 | X | ||||||
|
|
US7149 | RDU | DFW | 6:09 | 10:22 | X | ||||||
|
|
UA3799 | RDU | DFW | 6:09 | 10:22 | X | ||||||
|
|
AA1997 | RDU | DFW | 6:10 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4608 | RDU | DFW | 6:10 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4549 | RDU | DFW | 8:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1934 | RDU | DFW | 8:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA418 | RDU | DFW | 11:50 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4505 | RDU | DFW | 11:50 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5209 | RDU | DFW | 14:30 | 19:04 | X | ||||||
|
|
QF4503 | RDU | DFW | 15:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1499 | RDU | DFW | 15:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2503 | RDU | DFW | 15:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1079 | RDU | DFW | 19:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QF4542 | RDU | DFW | 19:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA932 | RDU | FRA | 19:45 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UP940 | RDU | FPO | 19:00 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
UA1523 | RDU | GDL | 14:20 | 20:36 | X | ||||||
|
|
UA73 | RDU | HNL | 8:15 | 18:59 | X | ||||||
|
|
UA4117 | RDU | IAH | 6:00 | 7:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA1128 | RDU | IAH | 6:00 | 7:59 | X | ||||||
|
|
CM5032 | RDU | IAH | 6:00 | 7:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM1955 | RDU | IAH | 6:00 | 7:59 | X | ||||||
|
|
CM1955 | RDU | IAH | 8:14 | 10:14 | X | ||||||
|
|
UA73 | RDU | IAH | 8:14 | 10:14 | X | ||||||
|
|
UA1104 | RDU | IAH | 8:15 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
CM1955 | RDU | IAH | 8:15 | 10:15 | X | ||||||
|
|
UA73 | RDU | IAH | 8:15 | 10:15 | X | ||||||
|
|
CM5197 | RDU | IAH | 11:20 | 13:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4282 | RDU | IAH | 11:20 | 13:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM2507 | RDU | IAH | 14:20 | 16:13 | X | X | |||||
|
|
UA1403 | RDU | IAH | 14:20 | 16:13 | X | ||||||
|
|
UA1523 | RDU | IAH | 14:20 | 16:13 | X | ||||||
|
|
UA5209 | RDU | IAH | 14:30 | 16:22 | X | ||||||
|
|
UA5195 | RDU | IAH | 14:30 | 16:22 | X | X | X | ||||
|
|
UA5167 | RDU | IAH | 14:30 | 16:22 | X | ||||||
|
|
UA4189 | RDU | IAH | 17:20 | 19:18 | X | ||||||
|
|
CM2625 | RDU | IAH | 17:20 | 19:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1725 | RDU | IAH | 17:20 | 19:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM5600 | RDU | IAH | 17:20 | 19:18 | X | ||||||
|
|
UA1725 | RDU | IAH | 17:30 | 19:28 | X | ||||||
|
|
CM2625 | RDU | IAH | 17:30 | 19:28 | X | ||||||
|
|
DL4111 | RDU | IND | 9:50 | 11:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3431 | RDU | IND | 16:45 | 20:19 | X | X | X | ||||
|
|
DL5715 | RDU | IND | 17:25 | 19:11 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3825 | RDU | IND | 18:05 | 19:53 | X | ||||||
|
|
US2673 | RDU | JAX | 12:48 | 16:07 | X | ||||||
|
|
UA3774 | RDU | MCI | 6:09 | 10:12 | X | ||||||
|
|
UA1403 | RDU | BJX | 14:20 | 20:26 | X | ||||||
|
|
US7189 | RDU | LNK | 18:18 | 22:18 | X | ||||||
|
|
UA6076 | RDU | LNK | 18:18 | 22:18 | X | ||||||
|
|
AA174 | RDU | LHR | 18:10 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF6674 | RDU | LHR | 18:10 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4250 | RDU | LHR | 18:10 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LY8130 | RDU | LHR | 18:10 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA1551 | RDU | LHR | 18:10 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5677 | RDU | LAX | 19:50 | 22:14 | X | X | |||||
|
|
CI9059 | RDU | LAX | 19:50 | 22:14 | X | X | |||||
|
|
DL1097 | RDU | LAX | 19:50 | 22:14 | X | X | |||||
|
|
UA6103 | RDU | SDF | 14:04 | 20:48 | X | ||||||
|
|
US2623 | RDU | SDF | 16:05 | 19:26 | X | ||||||
|
|
US7605 | RDU | MSN | 11:19 | 16:13 | X | ||||||
|
|
UA5479 | RDU | MSN | 11:19 | 16:13 | X | ||||||
|
|
DL4087 | RDU | MEM | 6:15 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5332 | RDU | MEM | 7:45 | 8:52 | X | X | |||||
|
|
DL5109 | RDU | MEM | 11:50 | 12:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4037 | RDU | MEM | 13:45 | 14:53 | X | ||||||
|
|
DL5248 | RDU | MEM | 13:45 | 14:53 | X | ||||||
|
|
KL6843 | RDU | MEM | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3795 | RDU | MEM | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA359 | RDU | MEX | 6:00 | 14:04 | X | ||||||
|
|
AA1293 | RDU | MIA | 7:05 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA939 | RDU | MIA | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1541 | RDU | MIA | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7563 | RDU | MKE | 11:17 | 16:56 | X | ||||||
|
|
UA5367 | RDU | MKE | 11:17 | 16:56 | X | ||||||
|
|
DL5701 | RDU | MSP | 6:00 | 7:56 | X | ||||||
|
|
DL5390 | RDU | MSP | 6:00 | 7:56 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5714 | RDU | MSP | 8:35 | 10:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5390 | RDU | MSP | 8:35 | 10:29 | X | ||||||
|
|
DL5817 | RDU | MSP | 11:30 | 13:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US982 | RDU | MSP | 12:48 | 16:28 | X | X | |||||
|
|
UA2547 | RDU | MSP | 12:48 | 16:28 | X | X | |||||
|
|
DL5696 | RDU | MSP | 14:27 | 16:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5806 | RDU | MSP | 19:14 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61100 | RDU | JFK | 6:00 | 7:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA7377 | RDU | JFK | 6:00 | 7:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EK6762 | RDU | JFK | 6:00 | 7:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LY8251 | RDU | JFK | 6:15 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
AA4414 | RDU | JFK | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4192 | RDU | JFK | 7:00 | 8:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1442 | RDU | JFK | 7:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
LY8180 | RDU | JFK | 10:40 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4467 | RDU | JFK | 10:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK6764 | RDU | JFK | 11:55 | 13:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61106 | RDU | JFK | 11:55 | 13:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL6675 | RDU | JFK | 13:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ3088 | RDU | JFK | 13:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3988 | RDU | JFK | 13:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3988 | RDU | JFK | 13:05 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AZ3088 | RDU | JFK | 13:05 | 14:50 | X | ||||||
|
|
KL6675 | RDU | JFK | 13:05 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AA4549 | RDU | JFK | 14:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2681 | RDU | JFK | 16:00 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5869 | RDU | JFK | 16:00 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5929 | RDU | JFK | 16:00 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4260 | RDU | JFK | 16:00 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
