|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Eduardo Gomes Airport UDI. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Eduardo Gomes Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Eduardo Gomes Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | Passaredo Transportes Aereos | Tam Linhas Aereas |
| Gol Transportes Aereos | TRIP Linhas Aéreas |
Következő Uberlandia-i szállodákat ajánljuk
Comfort Hotel Uberlandia
$83 Ft-tól
San Diego Suites Uberlandia
$111 Ft-tól
Executive Inn Hotel Uberlandia
$76 Ft-tól
Eduardo Gomes Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
T45375 | UDI | AAX | 15:15 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5375 | UDI | AAX | 15:15 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32344 | UDI | BEL | 9:58 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45423 | UDI | PLU | 7:53 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5423 | UDI | PLU | 7:53 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5594 | UDI | PLU | 9:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
T45594 | UDI | PLU | 9:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
T45599 | UDI | PLU | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5599 | UDI | PLU | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45669 | UDI | PLU | 13:26 | 14:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5669 | UDI | PLU | 13:26 | 14:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45497 | UDI | PLU | 18:22 | 19:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5497 | UDI | PLU | 18:22 | 19:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5581 | UDI | PLU | 21:33 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45581 | UDI | PLU | 21:33 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4143 | UDI | CNF | 5:55 | 7:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31686 | UDI | CNF | 6:00 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3201 | UDI | CNF | 6:20 | 7:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5236 | UDI | CNF | 6:45 | 7:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45236 | UDI | CNF | 6:45 | 7:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31919 | UDI | CNF | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5654 | UDI | CNF | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45654 | UDI | CNF | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31686 | UDI | BSB | 6:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32246 | UDI | BSB | 7:35 | 8:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5601 | UDI | BSB | 9:00 | 10:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45601 | UDI | BSB | 9:00 | 10:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32294 | UDI | BSB | 19:23 | 20:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32344 | UDI | GYN | 9:58 | 10:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45598 | UDI | GYN | 19:20 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5598 | UDI | GYN | 19:20 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45597 | UDI | GYN | 19:20 | 20:17 | X | ||||||
|
|
P32247 | UDI | GYN | 21:13 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32344 | UDI | PMW | 9:58 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32265 | UDI | RAO | 12:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32256 | UDI | RAO | 18:30 | 19:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45598 | UDI | RVD | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5598 | UDI | RVD | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4143 | UDI | GIG | 5:55 | 8:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32256 | UDI | GIG | 18:30 | 20:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD6905 | UDI | VCP | 8:05 | 9:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4251 | UDI | VCP | 10:25 | 11:36 | X | ||||||
|
|
AD4129 | UDI | VCP | 20:25 | 21:33 | X | ||||||
|
|
AD6907 | UDI | VCP | 20:25 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3201 | UDI | CGH | 6:20 | 9:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31311 | UDI | CGH | 7:00 | 8:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3239 | UDI | CGH | 8:30 | 9:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3273 | UDI | CGH | 8:30 | 9:49 | X | ||||||
|
|
G31313 | UDI | CGH | 13:15 | 14:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3241 | UDI | CGH | 15:20 | 16:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3245 | UDI | CGH | 20:45 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32265 | UDI | GRU | 12:30 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45375 | UDI | GRU | 15:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5375 | UDI | GRU | 15:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5604 | UDI | UBA | 20:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45604 | UDI | UBA | 20:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók