|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Elat Airport ETH. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Elat Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Elat Airport
| Arkia | El Al Israel Airlines | Israir Airlines |
Elat Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Ben-Gurion Intl Airport (TLV) | Sde Dov (SDV) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
6H420 | ETH | SDV | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
IZ1810 | ETH | SDV | 6:40 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
IZ1810 | ETH | SDV | 7:10 | 8:05 | X | ||||||
|
|
IZ802 | ETH | SDV | 8:00 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
6H422 | ETH | SDV | 8:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
6H426 | ETH | SDV | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IZ802 | ETH | SDV | 10:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
6H432 | ETH | SDV | 12:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
6H432 | ETH | SDV | 12:50 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
6H434 | ETH | SDV | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
IZ5804 | ETH | SDV | 13:55 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
6H436 | ETH | SDV | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
IZ824 | ETH | SDV | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
6H440 | ETH | SDV | 15:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
6H438 | ETH | SDV | 15:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
6H436 | ETH | SDV | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
6H440 | ETH | SDV | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
6H444 | ETH | SDV | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
IZ1810 | ETH | SDV | 18:05 | 19:00 | X | ||||||
|
|
6H454 | ETH | SDV | 18:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
IZ1802 | ETH | SDV | 18:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
6H448 | ETH | SDV | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
6H452 | ETH | SDV | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
6H422 | ETH | TLV | 8:05 | 9:05 | X | ||||||
|
|
IZ842 | ETH | TLV | 8:20 | 9:00 | X | ||||||
|
|
IZ822 | ETH | TLV | 8:45 | 9:30 | X | ||||||
|
|
IZ2822 | ETH | TLV | 8:50 | 9:40 | X | ||||||
|
|
LY402 | ETH | TLV | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
6H40 | ETH | TLV | 9:50 | 10:40 | X | ||||||
|
|
IZ1808 | ETH | TLV | 10:50 | 11:30 | X | ||||||
|
|
6H434 | ETH | TLV | 11:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
IZ1848 | ETH | TLV | 11:45 | 12:25 | X | ||||||
|
|
IZ844 | ETH | TLV | 12:45 | 13:25 | X | ||||||
|
|
IZ844 | ETH | TLV | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
6H44 | ETH | TLV | 13:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
IZ2822 | ETH | TLV | 13:30 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
6H44 | ETH | TLV | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
IZ2822 | ETH | TLV | 13:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LY404 | ETH | TLV | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IZ5802 | ETH | TLV | 14:35 | 15:40 | X | ||||||
|
|
IZ1842 | ETH | TLV | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
LY404 | ETH | TLV | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
IZ846 | ETH | TLV | 16:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IZ846 | ETH | TLV | 16:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
6H46 | ETH | TLV | 17:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IZ844 | ETH | TLV | 17:30 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
IZ844 | ETH | TLV | 18:30 | 19:10 | X | ||||||
|
|
IZ1802 | ETH | TLV | 19:25 | 20:10 | X | ||||||
|
|
LY406 | ETH | TLV | 21:25 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
6H456 | ETH | TLV | 22:05 | 23:05 | X | ||||||
|
|
IZ1846 | ETH | TLV | 22:30 | 23:15 | X | ||||||
|
|
LY408 | ETH | TLV | 23:15 | 0:15 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók