|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Fairbanks Airport FAI. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Fairbanks Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Fairbanks Airport
| Air France | Delta Air Lines | KLM |
| Air North | Era Aviation | Korean Air |
| Alaska Airlines | Everts Air | United Airlines |
| American Airlines | Forty Mile Air | Warbelows Air Ventures |
| Condor | Frontier | Wright Air Services |
Következő Fairbanks-i szállodákat ajánljuk
Comfort Inn Fairbanks
$80 Ft-tól
Holiday Inn Express Hotel & Suites Fairbanks
$93 Ft-tól
Extended Stay Deluxe Hotel Fairbanks
$62 Ft-tól
Super 8 Motel Fairbanks
$73 Ft-tól
Fairbanks Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
8V310 | FAI | AET | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V370 | FAI | AET | 10:15 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
3Z52 | FAI | AET | 13:00 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V380 | FAI | AET | 13:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W500 | FAI | AKP | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8V300 | FAI | AKP | 8:15 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V370 | FAI | AKP | 10:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
4W508 | FAI | AKP | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
8V320 | FAI | AKP | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W506 | FAI | AKP | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3Z52 | FAI | AKP | 13:00 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
AS62 | FAI | ANC | 6:00 | 7:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS55 | FAI | ANC | 7:45 | 13:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H701 | FAI | ANC | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS182 | FAI | ANC | 8:00 | 9:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H703 | FAI | ANC | 9:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AS184 | FAI | ANC | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H711 | FAI | ANC | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AS188 | FAI | ANC | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA6770 | FAI | ANC | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS188 | FAI | ANC | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AA6770 | FAI | ANC | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
7H781 | FAI | ANC | 15:55 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H705 | FAI | ANC | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
AA6906 | FAI | ANC | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS190 | FAI | ANC | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H707 | FAI | ANC | 19:15 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS192 | FAI | ANC | 20:40 | 21:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS52 | FAI | ANC | 22:20 | 23:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H709 | FAI | ANC | 22:30 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
8V330 | FAI | ARC | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FAI | ARC | 9:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FAI | ARC | 9:30 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
8V360 | FAI | ARC | 12:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
8V360 | FAI | ARC | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS55 | FAI | BRW | 7:45 | 10:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS51 | FAI | BRW | 18:10 | 19:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3500 | FAI | BTI | 10:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3Z50 | FAI | WBQ | 9:30 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
4W314 | FAI | WBQ | 14:45 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8V310 | FAI | BTT | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W500 | FAI | BTT | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8V370 | FAI | BTT | 10:15 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
4W508 | FAI | BTT | 11:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
4W506 | FAI | BTT | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3Z52 | FAI | BTT | 13:00 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
8V380 | FAI | BTT | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V340 | FAI | KBC | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W280 | FAI | CEM | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W604 | FAI | CIK | 12:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W280 | FAI | IRC | 11:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F9642 | FAI | DEN | 22:30 | 5:44 | X | X | X | X | |||
|
|
3Z40 | FAI | EAA | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W500 | FAI | FAI | 8:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W756 | FAI | FAI | 8:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W320 | FAI | FAI | 9:00 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
3Z50 | FAI | FAI | 9:30 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V350 | FAI | FAI | 10:30 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
4W280 | FAI | FAI | 11:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W506 | FAI | FAI | 13:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W330 | FAI | FAI | 13:00 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
3Z52 | FAI | FAI | 13:00 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
4W314 | FAI | FAI | 14:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W200 | FAI | FAI | 19:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W100 | FAI | FAI | 19:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3540 | FAI | FYU | 7:50 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W77 | FAI | FYU | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FAI | FYU | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W600 | FAI | FYU | 9:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FAI | FYU | 9:30 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
8V330 | FAI | FYU | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
8V360 | FAI | FYU | 12:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
4W604 | FAI | FYU | 12:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V340 | FAI | FYU | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V360 | FAI | FYU | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V340 | FAI | FYU | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
7H744 | FAI | FYU | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W260 | FAI | FYU | 17:30 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W200 | FAI | FYU | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W100 | FAI | FYU | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3584 | FAI | GAL | 9:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H734 | FAI | GAL | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | FAI | GAL | 10:30 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
7H736 | FAI | GAL | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H736 | FAI | GAL | 13:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
Q5522 | FAI | HKB | 11:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
8V390 | FAI | HUS | 9:30 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
8V390 | FAI | HUS | 11:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
8V380 | FAI | HUS | 13:15 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
7H3584 | FAI | HSL | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V390 | FAI | HSL | 9:30 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
8V430 | FAI | HSL | 9:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
8V350 | FAI | HSL | 10:30 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8V390 | FAI | HSL | 11:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
8V440 | FAI | HSL | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS62 | FAI | JNU | 6:00 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | FAI | KAL | 10:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS62 | FAI | KTN | 6:00 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | FAI | KYU | 10:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
8V400 | FAI | LMA | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
3Z54 | FAI | LMA | 13:00 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
4W320 | FAI | MLY | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
DL1120 | FAI | MSP | 6:00 | 14:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7233 | FAI | MSP | 6:00 | 14:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W320 | FAI | MNT | 9:00 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
8V350 | FAI | NUL | 10:30 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
AS55 | FAI | SCC | 7:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H780 | FAI | SCC | 11:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W330 | FAI | RMP | 13:00 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
8V450 | FAI | RBY | 9:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
8V350 | FAI | RBY | 10:30 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V450 | FAI | RBY | 11:30 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
KL8271 | FAI | SEA | 1:30 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA6983 | FAI | SEA | 1:30 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS128 | FAI | SEA | 1:30 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6218 | FAI | SEA | 1:30 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9066 | FAI | SEA | 1:30 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9679 | FAI | SEA | 1:30 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS62 | FAI | SEA | 6:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS126 | FAI | SEA | 6:15 | 10:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS124 | FAI | SEA | 8:45 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7115 | FAI | SEA | 17:20 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
AS122 | FAI | SEA | 17:20 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS62 | FAI | SIT | 6:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W314 | FAI | SVS | 14:45 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W756 | FAI | TAL | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8V390 | FAI | TAL | 9:30 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
8V430 | FAI | TAL | 9:30 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
8V390 | FAI | TAL | 11:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
8V440 | FAI | TAL | 12:30 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W760 | FAI | TAL | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Q5520 | FAI | TKJ | 14:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V330 | FAI | VEE | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FAI | VEE | 9:30 | 11:05 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FAI | VEE | 9:30 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V360 | FAI | VEE | 12:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
8V340 | FAI | VEE | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók