|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Fall River/New Bedford Airport EWB. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Fall River/New Bedford Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Fall River/New Bedford Airport
| Cape Air |
Fall River/New Bedford Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Marthas Vineyard Airport (MVY) | Nantucket Memorial Airport (ACK) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
9K652 | EWB | MVY | 7:10 | 7:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K604 | EWB | MVY | 8:40 | 8:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K656 | EWB | MVY | 8:55 | 9:12 | X | ||||||
|
|
9K658 | EWB | MVY | 9:05 | 9:22 | X | ||||||
|
|
9K610 | EWB | MVY | 11:15 | 11:32 | X | ||||||
|
|
9K668 | EWB | MVY | 15:46 | 16:03 | X | ||||||
|
|
9K664 | EWB | MVY | 16:15 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K606 | EWB | MVY | 17:05 | 17:22 | X | ||||||
|
|
9K618 | EWB | MVY | 18:40 | 18:57 | X | ||||||
|
|
9K403 | EWB | ACK | 7:00 | 7:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K652 | EWB | ACK | 7:10 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K405 | EWB | ACK | 7:15 | 7:43 | X | ||||||
|
|
9K405 | EWB | ACK | 8:39 | 9:07 | X | ||||||
|
|
9K656 | EWB | ACK | 8:55 | 9:45 | X | ||||||
|
|
9K658 | EWB | ACK | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
9K407 | EWB | ACK | 9:35 | 10:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K409 | EWB | ACK | 9:37 | 10:05 | X | ||||||
|
|
9K413 | EWB | ACK | 10:51 | 11:19 | X | ||||||
|
|
9K411 | EWB | ACK | 11:50 | 12:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K413 | EWB | ACK | 11:57 | 12:25 | X | ||||||
|
|
9K419 | EWB | ACK | 13:30 | 13:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K415 | EWB | ACK | 13:34 | 14:02 | X | ||||||
|
|
9K425 | EWB | ACK | 14:55 | 15:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K401 | EWB | ACK | 15:25 | 15:53 | X | ||||||
|
|
9K668 | EWB | ACK | 15:46 | 16:36 | X | ||||||
|
|
9K421 | EWB | ACK | 15:55 | 16:23 | X | X | |||||
|
|
9K664 | EWB | ACK | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K427 | EWB | ACK | 16:35 | 17:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K423 | EWB | ACK | 17:40 | 18:08 | X | X | |||||
|
|
9K429 | EWB | ACK | 18:15 | 18:43 | X | ||||||
|
|
9K415 | EWB | ACK | 18:20 | 18:48 | X | ||||||
|
|
9K429 | EWB | ACK | 18:52 | 19:20 | X | ||||||
|
|
9K417 | EWB | ACK | 19:19 | 19:47 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók