|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Freetown-Lungi Int'l FNA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Freetown-Lungi Int'l. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Freetown-Lungi Int'l
| ASKY Airlines | British Airways | Lufthansa |
| Air France | Brussels Airlines | Royal Air Maroc |
| Arik Air | Ethiopian Airlines | US Airways |
| BMI | Kenya Airways | United Airlines |
Freetown-Lungi Int'l térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
ET1006 | FNA | ACC | 7:30 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
KP21 | FNA | ACC | 7:30 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
KQ511 | FNA | ACC | 17:30 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
W377 | FNA | BJL | 10:35 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA9996 | FNA | BJL | 20:35 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
LH5671 | FNA | BJL | 20:35 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
LH5670 | FNA | BJL | 20:35 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
US5978 | FNA | BJL | 20:35 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
SN219 | FNA | BJL | 20:35 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
SN219 | FNA | BRU | 20:35 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
LH5671 | FNA | BRU | 20:35 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
UA9996 | FNA | BRU | 20:35 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
US5978 | FNA | BRU | 20:35 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AT599 | FNA | CMN | 4:05 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AT597 | FNA | CMN | 6:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
AF775 | FNA | CKY | 19:35 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
W377 | FNA | DKR | 10:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
W378 | FNA | LOS | 17:10 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
KP21 | FNA | LFW | 7:30 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
BD968 | FNA | LHR | 22:25 | 6:00 | X | ||||||
|
|
BA7021 | FNA | LHR | 22:25 | 6:00 | X | ||||||
|
|
BD968 | FNA | LHR | 23:45 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
BA7021 | FNA | LHR | 23:45 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
AT599 | FNA | ROB | 4:05 | 5:05 | X | ||||||
|
|
ET1006 | FNA | ROB | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KP21 | FNA | ROB | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ511 | FNA | NBO | 17:30 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AF775 | FNA | CDG | 19:35 | 6:00 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók