|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Gainesville GNV. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Gainesville. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Gainesville
| Air France | British Airways | Korean Air |
| Alitalia | Delta Air Lines | US Airways |
| American Airlines | KLM | United Airlines |
Következő Gainesville-i szállodákat ajánljuk
Hilton Hotel University Gainesville
$110 Ft-tól
Comfort Inn West Gainesville
$85 Ft-tól
Hilton Garden Inn Gainesville
$107 Ft-tól
Paramount Plaza Hotel & Suites Gainesville
$51 Ft-tól
Gainesville térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DL5450 | GNV | ATL | 6:10 | 7:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5488 | GNV | ATL | 8:12 | 9:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE7096 | GNV | ATL | 8:12 | 9:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7475 | GNV | ATL | 10:35 | 11:47 | X | ||||||
|
|
DL5077 | GNV | ATL | 10:35 | 11:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5421 | GNV | ATL | 12:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE7098 | GNV | ATL | 12:55 | 14:20 | X | ||||||
|
|
AZ3323 | GNV | ATL | 14:43 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5489 | GNV | ATL | 14:43 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7479 | GNV | ATL | 14:43 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5013 | GNV | ATL | 16:53 | 18:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5059 | GNV | ATL | 16:53 | 18:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5153 | GNV | ATL | 18:25 | 19:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL9126 | GNV | ATL | 18:25 | 19:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2410 | GNV | CLT | 5:25 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2046 | GNV | CLT | 5:25 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2046 | GNV | CLT | 7:53 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
US2410 | GNV | CLT | 7:53 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
UA2120 | GNV | CLT | 10:51 | 12:21 | X | X | X | X | |||
|
|
US2453 | GNV | CLT | 10:51 | 12:21 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2120 | GNV | CLT | 10:53 | 12:21 | X | X | X | ||||
|
|
US2453 | GNV | CLT | 10:53 | 12:21 | X | X | X | ||||
|
|
US2321 | GNV | CLT | 14:35 | 15:59 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1997 | GNV | CLT | 14:35 | 15:59 | X | X | X | ||||
|
|
UA1915 | GNV | CLT | 14:35 | 15:59 | X | ||||||
|
|
US2321 | GNV | CLT | 14:37 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA1997 | GNV | CLT | 14:37 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA1978 | GNV | CLT | 19:44 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2367 | GNV | CLT | 19:44 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4020 | GNV | EYW | 7:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
UA4054 | GNV | EYW | 8:45 | 11:05 | X | ||||||
|
|
AA3452 | GNV | MIA | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2448 | GNV | MIA | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3464 | GNV | MIA | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2453 | GNV | MIA | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3987 | GNV | MCO | 6:55 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3987 | GNV | MCO | 7:25 | 8:05 | X | ||||||
|
|
UA3989 | GNV | MCO | 10:50 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA3987 | GNV | PNS | 6:55 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3987 | GNV | PNS | 7:25 | 9:10 | X | ||||||
|
|
UA3981 | GNV | PNS | 7:30 | 12:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3989 | GNV | PNS | 10:50 | 12:35 | X | ||||||
|
|
UA4001 | GNV | TLH | 12:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4020 | GNV | TPA | 7:30 | 8:10 | X | ||||||
|
|
UA3981 | GNV | TPA | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4054 | GNV | TPA | 8:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
UA4001 | GNV | TPA | 12:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók