|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Gasa Airport JHG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Gasa Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Gasa Airport
| Air China | Deer Jet | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Kunming Airlines | United Eagle Airlines |
| China Southern Airlines | Lao Airlines | Xiamen Airlines |
| China west air | Shanghai Airlines |
Következő Jinghong-i szállodákat ajánljuk
King Land Hotel Jinghong
$57 Ft-tól
Good Chance Hotel Jinghong
$53 Ft-tól
Gasa Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MU2025 | JHG | BKK | 11:10 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
CZ5149 | JHG | CTU | 14:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5849 | JHG | CTU | 14:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3U8574 | JHG | CTU | 16:35 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
EU2216 | JHG | CTU | 17:50 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6512 | JHG | CKG | 10:45 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6106 | JHG | CKG | 22:00 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5995 | JHG | DLU | 10:00 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
PN6512 | JHG | LJG | 10:45 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5382 | JHG | LJG | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5991 | JHG | LJG | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5993 | JHG | LJG | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2585 | JHG | DIG | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
MU5912 | JHG | KMG | 0:30 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8014 | JHG | KMG | 0:35 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5910 | JHG | KMG | 8:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5055 | JHG | KMG | 12:20 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5705 | JHG | KMG | 12:20 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2584 | JHG | KMG | 12:30 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3492 | JHG | KMG | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2584 | JHG | KMG | 13:20 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU9454 | JHG | KMG | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
FM9454 | JHG | KMG | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
MU9454 | JHG | KMG | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9454 | JHG | KMG | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5149 | JHG | KMG | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5849 | JHG | KMG | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU2026 | JHG | KMG | 16:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
PN6517 | JHG | KMG | 18:40 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8036 | JHG | KMG | 21:00 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6106 | JHG | KMG | 22:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2498 | JHG | KMG | 22:05 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5918 | JHG | KMG | 22:30 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5914 | JHG | KMG | 22:35 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5908 | JHG | KMG | 23:40 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5904 | JHG | KMG | 23:55 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QV828 | JHG | LPQ | 14:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5055 | JHG | PEK | 12:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5705 | JHG | PEK | 12:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9454 | JHG | SHA | 13:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
MU9454 | JHG | SHA | 13:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
FM9454 | JHG | SHA | 14:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9454 | JHG | SHA | 14:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2587 | JHG | TCZ | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3492 | JHG | CGO | 12:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók