|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Gen Belgrano Airport SLA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Gen Belgrano Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Gen Belgrano Airport
| Aerolineas Argentinas | Andes Lineas Aereas | Tam Linhas Aereas |
| Aerosur | Lan Airlines |
Következő Salta-i szállodákat ajánljuk
Ghala Hotel Salta
$44 Ft-tól
Design Suites Salta
$98 Ft-tól
Casa Real Hotel Salta
$78 Ft-tól
Gran Hotel Presidente Salta
$54 Ft-tól
Gen Belgrano Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Cataratas Airport (IGR) | Jorge Newbery Airport (AEP) | Viru Viru International Airport (VVI) |
| El Plumerillo Airport (MDZ) | Pajas Blancas Airport (COR) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
OY851 | SLA | AEP | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA4111 | SLA | AEP | 9:20 | 11:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AR2451 | SLA | AEP | 9:35 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ8767 | SLA | AEP | 10:20 | 12:24 | X | ||||||
|
|
LA4111 | SLA | AEP | 10:20 | 12:24 | X | ||||||
|
|
AR2455 | SLA | AEP | 14:15 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AR1455 | SLA | AEP | 14:30 | 16:25 | X | ||||||
|
|
JJ8769 | SLA | AEP | 15:05 | 17:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA4113 | SLA | AEP | 15:05 | 17:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR2457 | SLA | AEP | 18:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA4135 | SLA | AEP | 20:10 | 22:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ8773 | SLA | AEP | 20:10 | 22:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA4135 | SLA | AEP | 20:20 | 22:24 | X | ||||||
|
|
JJ8773 | SLA | AEP | 20:20 | 22:24 | X | ||||||
|
|
AR2459 | SLA | AEP | 21:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AR2818 | SLA | COR | 11:50 | 13:06 | X | X | |||||
|
|
AR2814 | SLA | MDZ | 12:05 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
AR2812 | SLA | IGR | 16:25 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
AR2816 | SLA | IGR | 16:33 | 18:23 | X | X | |||||
|
|
5L251 | SLA | VVI | 13:05 | 13:25 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók