|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: George Airport GRJ. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: George Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: George Airport
| 1time | Kulula | South African Airways |
Következő George-i szállodákat ajánljuk
Protea Hotel King George
$66 Ft-tól
Fancourt Hotel George
$443 Ft-tól
Acorn Guest House George
$72 Ft-tól
Het Vijfde Seizoen Guest House George
$84 Ft-tól
George Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Cape Town International Airport (CPT) | Durban Airport (DUR) | Johannesburg (JNB) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
SA8514 | GRJ | DUR | 11:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8622 | GRJ | CPT | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8630 | GRJ | CPT | 10:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SA8638 | GRJ | CPT | 14:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8636 | GRJ | CPT | 18:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1502 | GRJ | JNB | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN904 | GRJ | JNB | 9:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
MN910 | GRJ | JNB | 10:15 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6824 | GRJ | JNB | 11:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
SA1504 | GRJ | JNB | 11:25 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
T6826 | GRJ | JNB | 11:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
MN906 | GRJ | JNB | 14:05 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
T6822 | GRJ | JNB | 14:25 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
SA1506 | GRJ | JNB | 14:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
T6830 | GRJ | JNB | 15:25 | 17:15 | X | ||||||
|
|
SA1506 | GRJ | JNB | 15:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T6822 | GRJ | JNB | 15:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
MN902 | GRJ | JNB | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6836 | GRJ | JNB | 17:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SA1510 | GRJ | JNB | 17:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN914 | GRJ | JNB | 18:55 | 20:40 | X | ||||||
|
|
MN908 | GRJ | JNB | 19:40 | 21:25 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók