|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Gisborne Airport GIS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Gisborne Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Gisborne Airport
| Air New Zealand |
Következő East Cape-i szállodákat ajánljuk
Emerald Hotel Gisborne
$110 Ft-tól
Alfresco Motor Lodge Gisborne
$90 Ft-tól
Wainui Beach Motel Gisborne
$94 Ft-tól
Teal Motor Lodge Gisborne
$106 Ft-tól
Gisborne Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Auckland Airport (AKL) | Wellington International Airport (WLG) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
NZ2142 | GIS | AKL | 6:40 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8652 | GIS | AKL | 9:05 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2154 | GIS | AKL | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2150 | GIS | AKL | 12:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ2158 | GIS | AKL | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2140 | GIS | AKL | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ8660 | GIS | AKL | 14:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:55 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8656 | GIS | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8650 | GIS | AKL | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NZ8656 | GIS | AKL | 18:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NZ2148 | GIS | AKL | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:20 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2239 | GIS | WLG | 10:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ2247 | GIS | WLG | 12:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2235 | GIS | WLG | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ2249 | GIS | WLG | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ2237 | GIS | WLG | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók