|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Guam Airport GUM. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Guam Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Guam Airport
| All Nippon Airways | Freedom Air (Guam) | Sierra National Airlines |
| China Airlines | Japan Airlines | United Airlines |
| Delta Air Lines | Korean Air | |
| Eva Air | Philippine Airlines |
Guam Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
UA98 | GUM | CNS | 18:50 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
UA200 | GUM | ORD | 6:35 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6461 | GUM | FUK | 7:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA165 | GUM | FUK | 7:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5062 | GUM | GUM | 2:40 | 5:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA159 | GUM | HIJ | 7:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NH6463 | GUM | HIJ | 7:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
UA147 | GUM | HKG | 18:45 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
UA200 | GUM | HNL | 6:35 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA172 | GUM | HNL | 9:00 | 3:30 | X | X | |||||
|
|
UA172 | GUM | HNL | 10:00 | 3:30 | X | ||||||
|
|
UA6 | GUM | IAH | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL97 | GUM | ROR | 10:25 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA193 | GUM | ROR | 18:55 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
UA157 | GUM | ROR | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA185 | GUM | ROR | 21:55 | 0:20 | X | ||||||
|
|
UA172 | GUM | KSA | 9:00 | 15:27 | X | X | |||||
|
|
UA172 | GUM | KWA | 9:00 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
UA172 | GUM | KWA | 10:00 | 18:12 | X | ||||||
|
|
UA172 | GUM | MAJ | 9:00 | 19:57 | X | X | |||||
|
|
UA172 | GUM | MAJ | 10:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
PR113 | GUM | MNL | 3:55 | 5:35 | X | ||||||
|
|
PR105 | GUM | MNL | 4:10 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR103 | GUM | MNL | 4:25 | 5:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR111 | GUM | MNL | 6:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA191 | GUM | MNL | 8:05 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
UA183 | GUM | MNL | 18:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA193 | GUM | MNL | 18:55 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
NH6477 | GUM | NGO | 7:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA92 | GUM | NGO | 7:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL625 | GUM | NGO | 16:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA171 | GUM | NGO | 17:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6465 | GUM | KIJ | 7:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
UA61 | GUM | KIJ | 7:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
UA169 | GUM | OKJ | 7:20 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
NH6467 | GUM | OKJ | 7:20 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
UA146 | GUM | OKA | 19:20 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6481 | GUM | OKA | 19:20 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE734 | GUM | KIX | 4:10 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA137 | GUM | KIX | 7:10 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL293 | GUM | KIX | 16:35 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA177 | GUM | KIX | 17:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6469 | GUM | KIX | 17:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA172 | GUM | PNI | 9:00 | 13:44 | X | X | |||||
|
|
UA172 | GUM | PNI | 10:00 | 14:42 | X | ||||||
|
|
UA136 | GUM | PNI | 19:45 | 0:35 | X | ||||||
|
|
UA5062 | GUM | ROP | 2:40 | 3:10 | X | X | X | ||||
|
|
FP100 | GUM | ROP | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP300 | GUM | ROP | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5062 | GUM | SPN | 2:40 | 4:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA5069 | GUM | SPN | 2:45 | 3:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5071 | GUM | SPN | 7:10 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP100 | GUM | SPN | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5073 | GUM | SPN | 10:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5075 | GUM | SPN | 13:45 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FP300 | GUM | SPN | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5077 | GUM | SPN | 17:25 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5079 | GUM | SPN | 20:35 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA187 | GUM | CTS | 7:10 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
NH6475 | GUM | CTS | 7:10 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
UA181 | GUM | SDJ | 7:50 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
NH6473 | GUM | SDJ | 7:50 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
UA172 | GUM | TKK | 9:00 | 10:44 | X | X | |||||
|
|
UA172 | GUM | TKK | 10:00 | 11:44 | X | ||||||
|
|
UA136 | GUM | TKK | 19:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
KE112 | GUM | ICN | 3:20 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE114 | GUM | ICN | 4:20 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ6 | GUM | ICN | 16:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR19 | GUM | TPE | 6:10 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
CI25 | GUM | TPE | 6:35 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
UA826 | GUM | NRT | 7:07 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL97 | GUM | NRT | 10:25 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6 | GUM | NRT | 12:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6455 | GUM | NRT | 12:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL942 | GUM | NRT | 15:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL289 | GUM | NRT | 15:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL649 | GUM | NRT | 16:05 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA873 | GUM | NRT | 17:11 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA185 | GUM | YAP | 21:55 | 23:30 | X | ||||||
|
|
UA185 | GUM | YAP | 23:00 | 0:35 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók