|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Halmstad Airport HAD. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Halmstad Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Halmstad Airport
| Avia Express | NextJet | SAS |
Következő Halmstad-i szállodákat ajánljuk
Clarion Collection Hotel Norre Park Halmstad
$148 Ft-tól
Scandic Hallandia Hotel Halmstad
$133 Ft-tól
Quality Hotel Halmstad
$139 Ft-tól
Best Western Grand Hotel Halmstad
$141 Ft-tól
Halmstad Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
JZ492 | HAD | BMA | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SK8118 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ418 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2N201 | HAD | ARN | 6:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8134 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ430 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ422 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8128 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ426 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK8132 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK8104 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ434 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2N207 | HAD | ARN | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók