|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Hat Yai Airport HDY. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Hat Yai Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Hat Yai Airport
| Air Asia | Orient Thai Airlines | Thai Airways Intl |
| Nok Air | Thai AirAsia | Tiger Airways |
Következő Hat Yai-i szállodákat ajánljuk
Novotel Centara Hat Yai Hotel
$39 Ft-tól
New Season Hotel Hat Yai
$28 Ft-tól
Golden Crown Plaza Hotel Hat Yai
$31 Ft-tól
Hat Yai Golden Crown Hotel
$28 Ft-tól
Hat Yai Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Bangkok Intl Suvarnabhumi Apt (BKK) | Don Muang International Airport (DMK) | Singapore (SIN) |
| Chiang Mai International Airport (CNX) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DD7105 | HDY | DMK | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7111 | HDY | DMK | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7113 | HDY | DMK | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7115 | HDY | DMK | 19:10 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7117 | HDY | DMK | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8234 | HDY | BKK | 7:10 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG232 | HDY | BKK | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3132 | HDY | BKK | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG234 | HDY | BKK | 12:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3134 | HDY | BKK | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8232 | HDY | BKK | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3136 | HDY | BKK | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG236 | HDY | BKK | 15:35 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3140 | HDY | BKK | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG238 | HDY | BKK | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3142 | HDY | BKK | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3416 | HDY | CNX | 13:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK891 | HDY | KUL | 12:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TR2137 | HDY | SIN | 22:00 | 0:30 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók