|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Haugesund Airport HAU. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Haugesund Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Haugesund Airport
| Lufthansa | SAS | Wideroe |
| Norwegian | Thai Airways Intl | Wizz Air |
| RyanAir | United Airlines |
Következő Haugesund-i szállodákat ajánljuk
Clarion Collection Amanda Hotel Haugesund
$205 Ft-tól
Best Western Neptun Hotel Haugesund
$135 Ft-tól
Radisson Blu Hotel Haugesund
$187 Ft-tól
Scandic Haugesund
$165 Ft-tól
Haugesund Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Alicante (ALC) | Galileo Galilei Airport (PSA) | Oslo Gardermoen (OSL) |
| Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | Palma Mallorca (PMI) |
| Bremen (BRE) | London Stansted (STN) | |
| Copenhagen (CPH) | Malaga (AGP) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
FR5599 | HAU | ALC | 11:10 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
WF504 | HAU | BGO | 6:40 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WF508 | HAU | BGO | 18:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 17:05 | 18:35 | X | ||||||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 18:45 | 20:10 | X | ||||||
|
|
W61750 | HAU | GDN | 8:25 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 17:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR2552 | HAU | AGP | 19:00 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
LH6163 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK305 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY185 | HAU | OSL | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK309 | HAU | OSL | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK311 | HAU | OSL | 9:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY187 | HAU | OSL | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY189 | HAU | OSL | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SK315 | HAU | OSL | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY191 | HAU | OSL | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK319 | HAU | OSL | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY193 | HAU | OSL | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR709 | HAU | PMI | 19:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 13:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 18:15 | 21:10 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók