|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Hoeybuktmoen Airport KKN. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Hoeybuktmoen Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Következő Kirkenes-i szállodákat ajánljuk
Rica Arctic Hotel Kirkenes
$162 Ft-tól
Rica Hotel Kirkenes
$162 Ft-tól
Thon Hotel Kirkenes
$232 Ft-tól
Hoeybuktmoen Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
WF931 | KKN | ALF | 5:45 | 7:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF973 | KKN | ALF | 12:46 | 14:04 | X | ||||||
|
|
WF953 | KKN | ALF | 14:55 | 15:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF961 | KKN | BJF | 11:54 | 12:45 | X | ||||||
|
|
WF957 | KKN | BJF | 20:35 | 22:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF977 | KKN | BJF | 20:55 | 22:24 | X | ||||||
|
|
WF961 | KKN | BVG | 11:54 | 13:17 | X | ||||||
|
|
WF957 | KKN | BVG | 20:35 | 22:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF931 | KKN | HFT | 5:45 | 7:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF961 | KKN | HFT | 11:54 | 14:39 | X | ||||||
|
|
WF937 | KKN | HFT | 16:34 | 18:52 | X | ||||||
|
|
WF957 | KKN | HFT | 20:35 | 23:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF977 | KKN | HFT | 20:55 | 23:24 | X | ||||||
|
|
WF937 | KKN | HVG | 16:34 | 18:13 | X | ||||||
|
|
WF699 | KKN | LKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
WF961 | KKN | MEH | 11:54 | 13:51 | X | ||||||
|
|
WF937 | KKN | MEH | 16:34 | 17:38 | X | ||||||
|
|
SK4473 | KKN | OSL | 11:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY311 | KKN | OSL | 12:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK4479 | KKN | OSL | 20:25 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF931 | KKN | SOJ | 5:45 | 8:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF693 | KKN | SOJ | 11:45 | 12:50 | X | ||||||
|
|
WF931 | KKN | TOS | 5:45 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF944 | KKN | TOS | 8:03 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF691 | KKN | TOS | 8:10 | 9:24 | X | ||||||
|
|
WF693 | KKN | TOS | 11:45 | 12:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF699 | KKN | TOS | 11:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
WF961 | KKN | TOS | 11:54 | 15:35 | X | ||||||
|
|
WF695 | KKN | TOS | 15:29 | 16:43 | X | ||||||
|
|
WF937 | KKN | TOS | 16:34 | 19:49 | X | ||||||
|
|
WF986 | KKN | TOS | 19:05 | 20:19 | X | ||||||
|
|
WF697 | KKN | TOS | 20:15 | 21:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF957 | KKN | TOS | 20:35 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF977 | KKN | TOS | 20:55 | 0:21 | X | ||||||
|
|
WF1697 | KKN | TOS | 22:54 | 0:08 | X | ||||||
|
|
WF931 | KKN | VDS | 5:45 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF944 | KKN | VDS | 8:03 | 8:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF961 | KKN | VDS | 11:54 | 12:09 | X | ||||||
|
|
WF973 | KKN | VDS | 12:46 | 13:02 | X | ||||||
|
|
WF951 | KKN | VDS | 13:05 | 14:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF937 | KKN | VDS | 16:34 | 16:51 | X | ||||||
|
|
WF957 | KKN | VDS | 20:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF977 | KKN | VDS | 20:55 | 21:12 | X | ||||||
|
|
WF951 | KKN | VAW | 13:05 | 13:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF957 | KKN | VAW | 20:35 | 21:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF977 | KKN | VAW | 20:55 | 21:47 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók