|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Iasi Airport IAS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Iasi Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Iasi Airport
| Air France | Carpatair | Tarom |
| Alitalia | KLM | |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Következő Jászvásár-i szállodákat ajánljuk
Ramada Hotel City Centre Iasi
$90 Ft-tól
Grand Hotel Traian Iasi
$53 Ft-tól
Unirea Hotel Iasi
$56 Ft-tól
Bellaria Hotel Iasi
$63 Ft-tól
Iasi Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Bucharest (OTP) | Timisoara (TSR) |
| Rome (FCO) | Vienna (VIE) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AF6651 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO710 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2703 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5031 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5015 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
RO702 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AF6645 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL2705 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5009 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6647 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO704 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2721 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO706 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5026 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
RO708 | IAS | OTP | 19:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
RO712 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF6649 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
RO9333 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OS646 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6451 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
V32367 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5207 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók