|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Incheon Intl ICN. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Incheon Intl. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Incheon Intl
Következő Szöul-i szállodákat ajánljuk
Intercontinental Coex Hotel Seoul
$179 Ft-tól
Grand Intercontinental Hotel Seoul
$202 Ft-tól
Novotel Ambassador Gangnam Hotel Seoul
$105 Ft-tól
Grand Ambassador Hotel Seoul
$96 Ft-tól
Incheon Intl térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
OZ6971 | ICN | AUH | 1:15 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY873 | ICN | AUH | 1:15 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY875 | ICN | AUH | 18:20 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
OZ6974 | ICN | AUH | 18:20 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
DL7891 | ICN | AXT | 10:35 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
KE769 | ICN | AXT | 10:35 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
KC910 | ICN | ALA | 13:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
OZ6961 | ICN | ALA | 13:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
OZ577 | ICN | ALA | 18:10 | 21:55 | X | ||||||
|
|
KE925 | ICN | AMS | 12:50 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
KL866 | ICN | AMS | 14:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE767 | ICN | AOJ | 10:35 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL7889 | ICN | AOJ | 10:35 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL7851 | ICN | ATL | 10:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE35 | ICN | ATL | 10:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE33 | ICN | ATL | 18:00 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
KE129 | ICN | AKL | 16:50 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ6761 | ICN | BKK | 9:35 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG659 | ICN | BKK | 9:35 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG629 | ICN | BKK | 10:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LJ1 | ICN | BKK | 17:20 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG635 | ICN | BKK | 17:30 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7852 | ICN | BKK | 17:40 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE651 | ICN | BKK | 17:40 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ5101 | ICN | BKK | 17:40 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ741 | ICN | BKK | 18:30 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6996 | ICN | BKK | 18:30 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
TG6727 | ICN | BKK | 18:30 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE653 | ICN | BKK | 18:40 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA6009 | ICN | BKK | 18:40 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7C2201 | ICN | BKK | 19:30 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG693 | ICN | BKK | 19:40 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
TG6723 | ICN | BKK | 20:10 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
OZ743 | ICN | BKK | 20:10 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
KE659 | ICN | BKK | 20:20 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TW101 | ICN | BKK | 20:25 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ6763 | ICN | BKK | 21:20 | 1:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG657 | ICN | BKK | 21:20 | 1:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE123 | ICN | BNE | 20:05 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH718 | ICN | PUS | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TG6738 | ICN | PUS | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ8531 | ICN | PUS | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6994 | ICN | PUS | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK8098 | ICN | PUS | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7985 | ICN | PUS | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE1401 | ICN | PUS | 8:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
KE1401 | ICN | PUS | 8:50 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL7878 | ICN | PUS | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE1403 | ICN | PUS | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA6017 | ICN | PUS | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE1405 | ICN | PUS | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7877 | ICN | PUS | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE933 | ICN | VIE | 13:20 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
KE631 | ICN | CEB | 20:10 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ709 | ICN | CEB | 20:40 | 0:10 | X | ||||||
|
|
LJ9 | ICN | CEB | 21:25 | 1:05 | X | X | |||||
|
|
Z249 | ICN | CEB | 21:30 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
PR489 | ICN | CEB | 21:45 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J129 | ICN | CEB | 22:15 | 1:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ303 | ICN | CGQ | 9:50 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ4202 | ICN | CGQ | 9:50 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ688 | ICN | CGQ | 13:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ6751 | ICN | CGQ | 13:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE819 | ICN | CSX | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3066 | ICN | CSX | 16:50 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
KE5819 | ICN | CSX | 16:50 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
OZ321 | ICN | CSX | 20:50 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
OZ321 | ICN | CSX | 21:10 | 23:20 | X | ||||||
|
|
OZ3213 | ICN | CSX | 21:40 | 23:50 | X | ||||||
|
|
KE5889 | ICN | CSX | 21:50 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU2024 | ICN | CSX | 21:50 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
CA436 | ICN | CTU | 15:25 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ323 | ICN | CTU | 20:00 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA5024 | ICN | CTU | 20:20 | 23:20 | X | ||||||
|
|
OZ323 | ICN | CTU | 20:20 | 23:20 | X | ||||||
|
|
3U8904 | ICN | CTU | 20:30 | 23:10 | X | ||||||
|
|
KE667 | ICN | CNX | 19:20 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5208 | ICN | ORD | 11:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
OZ236 | ICN | ORD | 11:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
KE37 | ICN | ORD | 11:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ357 | ICN | CKG | 8:40 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
OZ357 | ICN | CKG | 20:35 | 23:25 | X | ||||||
|
|
KE1413 | ICN | TAE | 8:30 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE1411 | ICN | TAE | 19:20 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA5012 | ICN | DLC | 9:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ301 | ICN | DLC | 9:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5821 | ICN | DLC | 11:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ686 | ICN | DLC | 11:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE869 | ICN | DLC | 13:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ377 | ICN | DLC | 17:00 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
CA5038 | ICN | DLC | 17:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
OZ377 | ICN | DLC | 17:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
KE5823 | ICN | DLC | 21:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ676 | ICN | DLC | 21:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI317 | ICN | DEL | 14:15 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
OZ767 | ICN | DEL | 20:10 | 0:40 | X | X | |||||
|
|
GA871 | ICN | DPS | 11:05 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
GA9961 | ICN | DPS | 17:00 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
KE633 | ICN | DPS | 17:00 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
GA9965 | ICN | DPS | 18:05 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
KE629 | ICN | DPS | 18:05 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
KE629 | ICN | DPS | 18:30 | 0:35 | X | X | |||||
|
|
GA9965 | ICN | DPS | 18:30 | 0:35 | X | X | |||||
|
|
KE7273 | ICN | DTW | 17:20 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL158 | ICN | DTW | 17:20 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ6889 | ICN | DOH | 0:50 | 5:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR883 | ICN | DOH | 0:50 | 5:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE951 | ICN | DXB | 13:55 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
EK323 | ICN | DXB | 23:55 | 4:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5951 | ICN | DXB | 23:55 | 4:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7869 | ICN | DFW | 11:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE31 | ICN | DFW | 11:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ541 | ICN | FRA | 12:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE905 | ICN | FRA | 12:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH713 | ICN | FRA | 13:55 | 18:40 | X | ||||||
|
|
LH713 | ICN | FRA | 14:05 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE787 | ICN | FUK | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ132 | ICN | FUK | 9:30 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6962 | ICN | FUK | 9:45 | 11:05 | X | ||||||
|
|
OZ132 | ICN | FUK | 9:45 | 11:05 | X | ||||||
|
|
TW291 | ICN | FUK | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ1323 | ICN | FUK | 12:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
OZ134 | ICN | FUK | 14:00 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
NH6960 | ICN | FUK | 14:10 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
OZ134 | ICN | FUK | 14:10 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
KL4257 | ICN | FUK | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE789 | ICN | FUK | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5222 | ICN | FUK | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6960 | ICN | FUK | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
OZ134 | ICN | FUK | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
7C1402 | ICN | FUK | 14:45 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TW293 | ICN | FUK | 14:50 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ136 | ICN | FUK | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6998 | ICN | FUK | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NH6898 | ICN | FUK | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
TK8094 | ICN | FUK | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
KE781 | ICN | FUK | 18:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LJ5 | ICN | GUM | 10:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE111 | ICN | GUM | 20:20 | 1:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE113 | ICN | GUM | 21:40 | 3:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ369 | ICN | CAN | 8:40 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE865 | ICN | CAN | 9:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
KE5829 | ICN | CAN | 9:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ340 | ICN | CAN | 9:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ338 | ICN | CAN | 14:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5815 | ICN | CAN | 14:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ355 | ICN | CAN | 21:10 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
OZ325 | ICN | KWL | 19:35 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
MU2016 | ICN | KWL | 21:00 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
OZ572 | ICN | KHV | 10:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SU4651 | ICN | KHV | 11:10 | 16:00 | X | ||||||
|
|
XF4651 | ICN | KHV | 11:10 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SU4651 | ICN | KHV | 12:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
XF4651 | ICN | KHV | 12:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
KE773 | ICN | HKD | 9:45 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
OZ359 | ICN | HGH | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ6827 | ICN | HGH | 13:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA140 | ICN | HGH | 13:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN417 | ICN | HAN | 10:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5689 | ICN | HAN | 18:05 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
VN415 | ICN | HAN | 18:05 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA8004 | ICN | HAN | 19:20 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ733 | ICN | HAN | 19:20 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE679 | ICN | HAN | 19:30 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8004 | ICN | HAN | 19:40 | 22:10 | X | ||||||
|
|
OZ733 | ICN | HAN | 19:40 | 22:10 | X | ||||||
|
|
OZ339 | ICN | HRB | 12:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
OZ339 | ICN | HRB | 12:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
OZ6749 | ICN | HRB | 18:50 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ684 | ICN | HRB | 18:50 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ684 | ICN | HRB | 20:00 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
OZ6749 | ICN | HRB | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CA436 | ICN | HFE | 15:25 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AY42 | ICN | HEL | 10:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ1623 | ICN | HIJ | 7:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NH6986 | ICN | HIJ | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AC6990 | ICN | HIJ | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ162 | ICN | HIJ | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AC6990 | ICN | HIJ | 18:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NH6986 | ICN | HIJ | 18:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
OZ162 | ICN | HIJ | 18:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
KE681 | ICN | SGN | 8:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ731 | ICN | SGN | 8:40 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8005 | ICN | SGN | 8:40 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN409 | ICN | SGN | 10:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE683 | ICN | SGN | 18:55 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ735 | ICN | SGN | 19:10 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7C2701 | ICN | SGN | 20:05 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX2411 | ICN | HKG | 7:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
KE603 | ICN | HKG | 8:20 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7915 | ICN | HKG | 8:20 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX415 | ICN | HKG | 8:50 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ721 | ICN | HKG | 9:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LJ9011 | ICN | HKG | 9:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
CX421 | ICN | HKG | 9:30 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LJ11 | ICN | HKG | 9:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
7C2109 | ICN | HKG | 9:55 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE613 | ICN | HKG | 10:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX417 | ICN | HKG | 10:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG629 | ICN | HKG | 10:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX2419 | ICN | HKG | 11:05 | 13:40 | X | ||||||
|
|
CX2421 | ICN | HKG | 11:50 | 14:25 | X | ||||||
|
|
KE601 | ICN | HKG | 13:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI317 | ICN | HKG | 14:15 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
CX411 | ICN | HKG | 15:15 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7897 | ICN | HKG | 19:45 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE607 | ICN | HKG | 19:45 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7215 | ICN | HKG | 19:50 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA7998 | ICN | HKG | 19:50 | 22:40 | X | ||||||
|
|
OZ723 | ICN | HKG | 19:50 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
CX419 | ICN | HKG | 20:05 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4579 | ICN | HKG | 20:05 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
OZ723 | ICN | HKG | 20:10 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
SA7215 | ICN | HKG | 20:10 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
DL578 | ICN | HNL | 10:05 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
DL578 | ICN | HNL | 10:40 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
KE51 | ICN | HNL | 19:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA6001 | ICN | HNL | 19:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7865 | ICN | HNL | 19:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ232 | ICN | HNL | 20:00 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
KE53 | ICN | HNL | 21:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA6019 | ICN | HNL | 21:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7939 | ICN | HNL | 21:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA460 | ICN | HNL | 22:00 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
KE7895 | ICN | HNL | 22:00 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
OZ375 | ICN | TXN | 13:05 | 14:25 | X | ||||||
|
|
KE817 | ICN | TXN | 13:15 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ375 | ICN | TXN | 13:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
OZ551 | ICN | IST | 10:40 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
KE955 | ICN | IST | 13:30 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
TK91 | ICN | IST | 23:50 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA879 | ICN | CGK | 10:35 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE627 | ICN | CGK | 15:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9963 | ICN | CGK | 15:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ8591 | ICN | CJU | 6:50 | 7:55 | X | ||||||
|
|
OZ8599 | ICN | CJU | 8:20 | 9:25 | X | ||||||
|
|
OZ8593 | ICN | CJU | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
OZ8599 | ICN | CJU | 17:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
KE1423 | ICN | CJU | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ8989 | ICN | CJU | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4096 | ICN | TNA | 11:45 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
SC4096 | ICN | TNA | 11:45 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
KE847 | ICN | TNA | 13:20 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
KE785 | ICN | KOJ | 9:30 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
KE785 | ICN | KOJ | 13:00 | 14:35 | X | ||||||
|
|
Z239 | ICN | KLO | 8:25 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z28039 | ICN | KLO | 21:00 | 23:59 | X | X | |||||
|
|
PR487 | ICN | KLO | 21:25 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CI165 | ICN | KHH | 21:15 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE695 | ICN | KTM | 8:40 | 12:25 | X | ||||||
|
|
LJ729 | ICN | KKJ | 8:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
KE775 | ICN | KMQ | 9:10 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE677 | ICN | ROR | 20:55 | 1:45 | X | X | |||||
|
|
OZ609 | ICN | ROR | 23:10 | 4:00 | X | X | |||||
|
|
KE673 | ICN | BKI | 18:30 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
UA7992 | ICN | BKI | 18:50 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ757 | ICN | BKI | 18:50 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
D7505 | ICN | KUL | 0:20 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
D7507 | ICN | KUL | 8:25 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
MH67 | ICN | KUL | 11:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5671 | ICN | KUL | 11:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE671 | ICN | KUL | 16:30 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ142 | ICN | KMJ | 9:50 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
KE885 | ICN | KMG | 18:30 | 22:05 | X | ||||||
|
|
MU8311 | ICN | KMG | 18:30 | 22:05 | X | ||||||
|
|
MU2004 | ICN | KMG | 20:10 | 0:05 | X | ||||||
|
|
KE5855 | ICN | KMG | 20:10 | 0:05 | X | ||||||
|
|
KE5855 | ICN | KMG | 21:45 | 1:20 | X | ||||||
|
|
MU2004 | ICN | KMG | 21:45 | 1:20 | X | ||||||
|
|
DL7931 | ICN | LAS | 20:50 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
KE5 | ICN | LAS | 20:50 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
KE907 | ICN | LHR | 13:05 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ521 | ICN | LHR | 14:00 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
OZ521 | ICN | LHR | 14:40 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
KE909 | ICN | LGW | 18:45 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
KE1 | ICN | LAX | 11:10 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA890 | ICN | LAX | 12:40 | 11:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7859 | ICN | LAX | 15:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE17 | ICN | LAX | 15:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5861 | ICN | LAX | 15:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM6702 | ICN | LAX | 15:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG692 | ICN | LAX | 16:10 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA7975 | ICN | LAX | 16:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ202 | ICN | LAX | 16:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5200 | ICN | LAX | 16:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM6704 | ICN | LAX | 20:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7861 | ICN | LAX | 20:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE11 | ICN | LAX | 20:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7977 | ICN | LAX | 20:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ204 | ICN | LAX | 20:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5202 | ICN | LAX | 20:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE61 | ICN | LAX | 21:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AM6705 | ICN | LAX | 21:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
DL7879 | ICN | LAX | 21:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
NX825 | ICN | MFM | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ7 | ICN | MFM | 8:05 | 10:50 | X | ||||||
|
|
KE5601 | ICN | MFM | 8:40 | 11:20 | X | ||||||
|
|
NX825 | ICN | MFM | 8:40 | 11:20 | X | ||||||
|
|
LJ7 | ICN | MFM | 20:30 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
KE913 | ICN | MAD | 23:40 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
LJ3 | ICN | CRK | 21:40 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
5J191 | ICN | MNL | 7:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE621 | ICN | MNL | 8:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR467 | ICN | MNL | 8:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ701 | ICN | MNL | 8:15 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE623 | ICN | MNL | 19:20 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7C2301 | ICN | MNL | 19:35 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ703 | ICN | MNL | 19:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR469 | ICN | MNL | 20:40 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J195 | ICN | MNL | 21:35 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ176 | ICN | MYJ | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
NH6996 | ICN | MYJ | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
AC6988 | ICN | MYJ | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
KE125 | ICN | MEL | 18:10 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
AZ7685 | ICN | MXP | 13:20 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
KE927 | ICN | MXP | 13:20 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
OZ158 | ICN | KMI | 10:00 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
OZ158 | ICN | KMI | 16:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
AC6986 | ICN | KMI | 16:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
KE5923 | ICN | SVO | 12:50 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
SU251 | ICN | SVO | 12:50 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
SU3891 | ICN | SVO | 13:30 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
KE923 | ICN | SVO | 13:30 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
KE823 | ICN | MDG | 10:05 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6088 | ICN | MDG | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
AI317 | ICN | BOM | 14:15 | 0:55 | X | X | |||||
|
|
KE655 | ICN | BOM | 20:00 | 1:25 | X | X | |||||
|
|
LH719 | ICN | MUC | 12:40 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE137 | ICN | NAN | 19:25 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
DL7887 | ICN | NGS | 8:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
KE793 | ICN | NGS | 8:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
OZ122 | ICN | NGO | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE757 | ICN | NGO | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7C1602 | ICN | NGO | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
