|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Juba Airport JUB. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Juba Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Juba Airport
| Air St Martin | Fly540 | Nova Airlines |
| Air Uganda | Jetlink Express | Sudan Airways |
| Egyptair | Kenya Airways | Turkish Airlines |
| Ethiopian Airlines | Marsland Aviation |
Juba Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Bole Airport (ADD) | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) |
| Cairo (CAI) | Khartoum Civil Airport (KRT) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
TK8401 | JUB | ADD | 13:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
ET491 | JUB | ADD | 13:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
TK8401 | JUB | ADD | 17:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET493 | JUB | ADD | 17:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
U7123 | JUB | EBB | 9:10 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
U7123 | JUB | EBB | 11:45 | 12:50 | X | ||||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 17:35 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 18:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
MS860 | JUB | CAI | 15:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O9511 | JUB | KRT | 6:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SD311 | JUB | KRT | 8:45 | 10:30 | X | ||||||
|
|
S6401 | JUB | KRT | 10:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
M7321 | JUB | KRT | 10:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
M7321 | JUB | KRT | 11:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
M7325 | JUB | KRT | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
J0832 | JUB | NBO | 10:00 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
KQ351 | JUB | NBO | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0832 | JUB | NBO | 10:30 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
M7324 | JUB | NBO | 10:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
5H722 | JUB | NBO | 11:40 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ353 | JUB | NBO | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0836 | JUB | NBO | 16:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H722 | JUB | NBO | 17:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
5H724 | JUB | NBO | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók