|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Kansai International Airport KIX. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Kansai International Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Kansai International Airport
Következő Ószaka-i szállodákat ajánljuk
Swissotel Nankai Hotel Osaka
$134 Ft-tól
New Otani Hotel Osaka
$139 Ft-tól
Sheraton Miyako Hotel Osaka
$92 Ft-tól
Hilton Hotel Osaka
$208 Ft-tól
Kansai International Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
KL868 | KIX | AMS | 10:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1793 | KIX | AKJ | 13:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7952 | KIX | AKL | 18:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
NZ98 | KIX | AKL | 18:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
NZ90 | KIX | AKL | 22:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NH7960 | KIX | AKL | 22:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
TG673 | KIX | BKK | 0:30 | 4:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5959 | KIX | BKK | 0:30 | 4:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5031 | KIX | BKK | 11:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG623 | KIX | BKK | 11:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6935 | KIX | BKK | 16:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL727 | KIX | BKK | 16:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE732 | KIX | PUS | 11:05 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
JL5233 | KIX | PUS | 11:05 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
KE732 | KIX | PUS | 11:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
NH6949 | KIX | PUS | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ143 | KIX | PUS | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BX9121 | KIX | PUS | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BX121 | KIX | PUS | 18:40 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ9721 | KIX | PUS | 18:40 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5155 | KIX | PUS | 19:35 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE760 | KIX | PUS | 19:35 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ16 | KIX | CNS | 20:25 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ638 | KIX | CGQ | 12:40 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
CA152 | KIX | CTU | 16:30 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
NH5721 | KIX | CTU | 16:30 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
NH945 | KIX | DLC | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6690 | KIX | DLC | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ642 | KIX | DLC | 16:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA152 | KIX | DLC | 16:30 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NH5721 | KIX | DLC | 16:30 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
AI315 | KIX | DEL | 14:10 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
GA883 | KIX | DPS | 11:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6625 | KIX | DOH | 0:10 | 5:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR803 | KIX | DOH | 0:10 | 5:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK317 | KIX | DXB | 23:40 | 5:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5099 | KIX | DXB | 23:40 | 5:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH741 | KIX | FRA | 9:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6005 | KIX | FRA | 9:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1709 | KIX | FUK | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6591 | KIX | FOC | 15:25 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9098 | KIX | FOC | 15:25 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
JQ20 | KIX | OOL | 20:50 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
QF248 | KIX | OOL | 20:50 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
DL294 | KIX | GUM | 10:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA176 | KIX | GUM | 11:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA178 | KIX | GUM | 20:50 | 1:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6468 | KIX | GUM | 20:50 | 1:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE733 | KIX | GUM | 22:00 | 2:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ394 | KIX | CAN | 10:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5027 | KIX | CAN | 14:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ390 | KIX | CAN | 14:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1787 | KIX | HKD | 8:55 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1789 | KIX | HKD | 16:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH951 | KIX | HGH | 13:45 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6668 | KIX | HGH | 13:45 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN331 | KIX | HAN | 10:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5007 | KIX | HAN | 10:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ632 | KIX | HRB | 20:35 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
AY78 | KIX | HEL | 10:45 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7073 | KIX | HEL | 10:45 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN321 | KIX | SGN | 10:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5009 | KIX | SGN | 10:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
CX567 | KIX | HKG | 9:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL7051 | KIX | HKG | 9:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL7053 | KIX | HKG | 10:05 | 12:55 | X | ||||||
|
|
CX503 | KIX | HKG | 10:05 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7137 | KIX | HKG | 10:50 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH175 | KIX | HKG | 10:50 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX565 | KIX | HKG | 11:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7055 | KIX | HKG | 11:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI315 | KIX | HKG | 14:10 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
UO617 | KIX | HKG | 16:25 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX507 | KIX | HKG | 18:05 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7059 | KIX | HKG | 18:05 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HA450 | KIX | HNL | 21:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL78 | KIX | HNL | 21:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6310 | KIX | HNL | 21:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5920 | KIX | HNL | 21:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL278 | KIX | HNL | 22:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NU83 | KIX | ISG | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK47 | KIX | IST | 22:30 | 5:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6645 | KIX | IST | 22:30 | 5:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE734 | KIX | CJU | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7C1331 | KIX | CJU | 17:25 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4094 | KIX | TNA | 12:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
SC4094 | KIX | TNA | 12:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
CI167 | KIX | KHH | 13:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
D7533 | KIX | KUL | 9:40 | 15:25 | X | ||||||
|
|
MH53 | KIX | KUL | 11:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5863 | KIX | KUL | 11:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
D7537 | KIX | KUL | 23:15 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
NH5904 | KIX | MFM | 16:30 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
NX837 | KIX | MFM | 16:30 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
PR407 | KIX | MNL | 9:55 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K764 | KIX | MNL | 17:25 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
5J827 | KIX | MNL | 20:40 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
NH1795 | KIX | MMB | 9:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI315 | KIX | BOM | 14:10 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
JL5655 | KIX | NKG | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
MU534 | KIX | NKG | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
CI20 | KIX | JFK | 13:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
DL182 | KIX | JFK | 17:30 | 21:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SB881 | KIX | NOU | 11:20 | 22:05 | X | ||||||
|
|
AF232 | KIX | NOU | 11:20 | 22:05 | X | ||||||
|
|
TG6066 | KIX | OKA | 8:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1731 | KIX | OKA | 8:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6388 | KIX | OKA | 10:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2573 | KIX | OKA | 10:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3341 | KIX | OKA | 10:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8756 | KIX | OKA | 10:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7198 | KIX | OKA | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1735 | KIX | OKA | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2579 | KIX | OKA | 11:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC929 | KIX | OKA | 12:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1737 | KIX | OKA | 14:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ9112 | KIX | OKA | 14:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1739 | KIX | OKA | 19:35 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2585 | KIX | OKA | 20:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6446 | KIX | OKA | 20:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA162 | KIX | PEK | 9:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6656 | KIX | PEK | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH159 | KIX | PEK | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA928 | KIX | PEK | 13:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5723 | KIX | PEK | 13:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU278 | KIX | PEK | 16:10 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CA872 | KIX | PEK | 16:40 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH5737 | KIX | PEK | 16:40 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU526 | KIX | PEK | 16:45 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
AF291 | KIX | CDG | 11:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH157 | KIX | TAO | 10:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6686 | KIX | TAO | 10:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5615 | KIX | TAO | 16:45 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU526 | KIX | TAO | 16:45 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ793 | KIX | FCO | 13:05 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
US6347 | KIX | SFO | 17:10 | 10:48 | X | ||||||
|
|
US6879 | KIX | SFO | 17:10 | 10:48 | X | X | |||||
|
|
US6179 | KIX | SFO | 17:10 | 10:48 | X | X | |||||
|
|
UA886 | KIX | SFO | 17:10 | 10:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5727 | KIX | PVG | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA164 | KIX | PVG | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5609 | KIX | PVG | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU730 | KIX | PVG | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6664 | KIX | PVG | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH155 | KIX | PVG | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8724 | KIX | PVG | 10:25 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL891 | KIX | PVG | 10:25 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM516 | KIX | PVG | 13:40 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU516 | KIX | PVG | 13:40 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5611 | KIX | PVG | 13:40 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA922 | KIX | PVG | 13:50 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5733 | KIX | PVG | 13:50 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8764 | KIX | PVG | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL897 | KIX | PVG | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH153 | KIX | PVG | 16:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6666 | KIX | PVG | 16:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU748 | KIX | PVG | 16:50 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5613 | KIX | PVG | 16:50 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM822 | KIX | PVG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9822 | KIX | PVG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1711 | KIX | CTS | 8:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6729 | KIX | CTS | 8:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC903 | KIX | CTS | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8020 | KIX | CTS | 10:45 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7232 | KIX | CTS | 10:45 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3315 | KIX | CTS | 10:45 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2503 | KIX | CTS | 10:45 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY5819 | KIX | CTS | 10:45 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1713 | KIX | CTS | 10:45 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6338 | KIX | CTS | 10:45 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1715 | KIX | CTS | 14:20 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2507 | KIX | CTS | 15:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8752 | KIX | CTS | 16:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2511 | KIX | CTS | 16:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1717 | KIX | CTS | 16:55 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1717 | KIX | CTS | 17:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
CA6731 | KIX | CTS | 17:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
NX2816 | KIX | CTS | 17:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
BC909 | KIX | CTS | 17:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1719 | KIX | CTS | 19:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2513 | KIX | CTS | 19:50 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8760 | KIX | CTS | 19:50 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6902 | KIX | CTS | 19:50 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL182 | KIX | SEA | 17:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ612 | KIX | SHE | 13:10 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL5023 | KIX | SHE | 13:10 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6591 | KIX | SZX | 15:25 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9098 | KIX | SZX | 15:25 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
NH6263 | KIX | SIN | 11:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ619 | KIX | SIN | 11:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K724 | KIX | SIN | 12:25 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3K724 | KIX | SIN | 12:30 | 21:15 | X | ||||||
|
|
3K722 | KIX | SIN | 17:15 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K764 | KIX | SIN | 17:25 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
NH6261 | KIX | SIN | 23:30 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
SQ615 | KIX | SIN | 23:30 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
JQ20 | KIX | SYD | 20:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
KE722 | KIX | ICN | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6955 | KIX | ICN | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ115 | KIX | ICN | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ1113 | KIX | ICN | 10:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
ZE612 | KIX | ICN | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7C1301 | KIX | ICN | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE724 | KIX | ICN | 12:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ111 | KIX | ICN | 12:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9695 | KIX | ICN | 15:55 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH177 | KIX | ICN | 15:55 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ9113 | KIX | ICN | 15:55 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZE614 | KIX | ICN | 16:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ113 | KIX | ICN | 17:00 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6953 | KIX | ICN | 17:00 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
NH6953 | KIX | ICN | 17:15 | 19:05 | X | ||||||
|
|
OZ113 | KIX | ICN | 17:15 | 19:05 | X | ||||||
|
|
JL5215 | KIX | ICN | 18:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
KE726 | KIX | ICN | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MM9 | KIX | ICN | 18:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5730 | KIX | GMP | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL971 | KIX | GMP | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6957 | KIX | GMP | 11:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ1115 | KIX | GMP | 11:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5247 | KIX | GMP | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE2726 | KIX | GMP | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5728 | KIX | GMP | 15:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL973 | KIX | GMP | 15:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7C1481 | KIX | GMP | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5151 | KIX | GMP | 19:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE2728 | KIX | GMP | 19:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ1135 | KIX | GMP | 20:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6979 | KIX | GMP | 20:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI159 | KIX | TPE | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL813 | KIX | TPE | 9:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX565 | KIX | TPE | 11:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7055 | KIX | TPE | 11:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K724 | KIX | TPE | 12:25 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3K724 | KIX | TPE | 12:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
CI157 | KIX | TPE | 13:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR2131 | KIX | TPE | 13:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5811 | KIX | TPE | 13:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K722 | KIX | TPE | 17:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL815 | KIX | TPE | 19:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI19 | KIX | TPE | 19:50 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
NH142 | KIX | HND | 6:55 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL172 | KIX | HND | 6:55 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC50 | KIX | HND | 7:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA6134 | KIX | HND | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH144 | KIX | HND | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6711 | KIX | HND | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7G22 | KIX | HND | 12:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7G24 | KIX | HND | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7G26 | KIX | HND | 16:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7G28 | KIX | HND | 18:15 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL186 | KIX | HND | 18:35 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH148 | KIX | HND | 19:55 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX2832 | KIX | HND | 19:55 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
NX2830 | KIX | HND | 21:35 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
NH150 | KIX | HND | 21:35 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3010 | KIX | NRT | 8:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5840 | KIX | NRT | 8:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR802 | KIX | NRT | 18:20 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6624 | KIX | NRT | 18:20 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9082 | KIX | WUX | 12:55 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
NH6593 | KIX | WUX | 12:55 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
MU278 | KIX | YNT | 16:10 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
JL5657 | KIX | YNT | 16:10 | 17:30 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók