|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Kashi Airport KHG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Kashi Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Kashi Airport
| Air China | Deer Jet | Shandong Airlines |
| China Eastern Airlines | Hainan Airlines | Shenzhen Airlines |
| China Southern Airlines | KLM | Sichuan Airlines |
Kashi Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
KL4447 | KHG | CAN | 11:55 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6885 | KHG | CAN | 11:55 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4906 | KHG | TNA | 16:45 | 23:20 | X | ||||||
|
|
CA4906 | KHG | TNA | 16:45 | 23:20 | X | ||||||
|
|
ZH1478 | KHG | PEK | 18:00 | 0:15 | X | ||||||
|
|
CA1478 | KHG | PEK | 18:00 | 0:15 | X | ||||||
|
|
MU2131 | KHG | NGQ | 9:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
HU7748 | KHG | URC | 11:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5688 | KHG | URC | 11:20 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
KL4447 | KHG | URC | 11:55 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6885 | KHG | URC | 11:55 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6806 | KHG | URC | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6806 | KHG | URC | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
3U8526 | KHG | URC | 15:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5230 | KHG | URC | 15:35 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4906 | KHG | URC | 16:45 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CA4906 | KHG | URC | 16:45 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CZ5334 | KHG | URC | 16:50 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5634 | KHG | URC | 16:50 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6804 | KHG | URC | 17:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1478 | KHG | URC | 18:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
ZH1478 | KHG | URC | 18:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
MU5286 | KHG | URC | 20:20 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6808 | KHG | URC | 20:40 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6812 | KHG | URC | 21:40 | 23:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6808 | KHG | URC | 21:55 | 23:30 | X | ||||||
|
|
CZ6802 | KHG | URC | 22:35 | 0:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2134 | KHG | XIY | 15:00 | 19:00 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók