|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Kenai Airport ENA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Kenai Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Kenai Airport
| Alaska Airlines | Era Aviation |
Kenai Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Anchorage International Airport (ANC) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
7H821 | ENA | ANC | 5:05 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
AS4821 | ENA | ANC | 5:05 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
AS4823 | ENA | ANC | 6:40 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
7H823 | ENA | ANC | 6:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4827 | ENA | ANC | 8:25 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
7H827 | ENA | ANC | 8:25 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H829 | ENA | ANC | 9:15 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS4829 | ENA | ANC | 9:15 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
7H831 | ENA | ANC | 11:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4831 | ENA | ANC | 11:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4833 | ENA | ANC | 12:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
7H833 | ENA | ANC | 12:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AS4835 | ENA | ANC | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
7H835 | ENA | ANC | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AS4837 | ENA | ANC | 14:50 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
7H837 | ENA | ANC | 14:50 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
AS4839 | ENA | ANC | 15:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
7H839 | ENA | ANC | 15:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
AS4841 | ENA | ANC | 16:20 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7H841 | ENA | ANC | 16:20 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4843 | ENA | ANC | 17:40 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7H843 | ENA | ANC | 17:40 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AS4845 | ENA | ANC | 19:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H845 | ENA | ANC | 19:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H847 | ENA | ANC | 20:40 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4847 | ENA | ANC | 20:40 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4849 | ENA | ANC | 22:40 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7H849 | ENA | ANC | 22:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4851 | ENA | ANC | 23:59 | 0:20 | X | ||||||
|
|
7H851 | ENA | ANC | 23:59 | 0:20 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók