|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Kisumu Airport KIS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Kisumu Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Kisumu Airport
| Air France | Jetlink Express |
| Fly540 | Kenya Airways |
Kisumu Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Eldoret Airport (EDL) | Kakamega airport (GGM) | Nairobi (NBO) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
5H407 | KIS | EDL | 7:40 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 16:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 18:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 19:35 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
5H407 | KIS | NBO | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H408 | KIS | NBO | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ651 | KIS | NBO | 8:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
J0752 | KIS | NBO | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ653 | KIS | NBO | 9:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
J0750 | KIS | NBO | 9:05 | 9:50 | X | ||||||
|
|
5H408 | KIS | NBO | 10:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
J0754 | KIS | NBO | 11:05 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
KQ655 | KIS | NBO | 11:35 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ657 | KIS | NBO | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0756 | KIS | NBO | 16:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 18:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
J0758 | KIS | NBO | 18:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8061 | KIS | NBO | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ659 | KIS | NBO | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H410 | KIS | NBO | 19:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 19:35 | 20:55 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók