|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Krabi KBV. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Krabi. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Krabi
| Air Asia | Etihad Airways | Thai AirAsia |
| All Nippon Airways | Lufthansa | Thai Airways Intl |
| Bangkok Airways | SAS | Tiger Airways |
Következő Krabi-i szállodákat ajánljuk
Aonang Paradise Resort Krabi
$56 Ft-tól
Aonang Buri Resort Krabi
$63 Ft-tól
Best Western Ao Nang Bay Resort And Spa Krabi
$66 Ft-tól
The Beach Boutique Resort Krabi
$73 Ft-tól
Krabi térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Bangkok Intl Suvarnabhumi Apt (BKK) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
| Koh Samui (USM) | Singapore (SIN) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
TG242 | KBV | BKK | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3164 | KBV | BKK | 12:05 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7700 | KBV | BKK | 13:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG266 | KBV | BKK | 13:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG246 | KBV | BKK | 15:35 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3166 | KBV | BKK | 16:30 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5970 | KBV | BKK | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG250 | KBV | BKK | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9705 | KBV | BKK | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8620 | KBV | BKK | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3168 | KBV | BKK | 19:10 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7700 | KBV | USM | 13:45 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG266 | KBV | USM | 13:45 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK805 | KBV | KUL | 14:25 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2183 | KBV | SIN | 11:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók