|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Kunming Airport KMG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Kunming Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Kunming Airport
Következő Kunming-i szállodákat ajánljuk
Kunming Jin Jiang Hotel
$32 Ft-tól
Sakura Hotel Kunming
$53 Ft-tól
Grand Park Hotel Kunming
$71 Ft-tól
Empark Grand Hotel Kunming
$58 Ft-tól
Kunming Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MU741 | KMG | BKK | 8:10 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU2025 | KMG | BKK | 9:30 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
TG613 | KMG | BKK | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5965 | KMG | BSD | 9:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3477 | KMG | BSD | 10:55 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5367 | KMG | BSD | 19:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5967 | KMG | BSD | 19:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5769 | KMG | BHY | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
MU5769 | KMG | BHY | 18:30 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU555 | KMG | CCU | 23:50 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6497 | KMG | CGQ | 8:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3248 | KMG | CGQ | 8:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5823 | KMG | CGQ | 12:05 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6460 | KMG | CGQ | 16:05 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3253 | KMG | CGQ | 16:05 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
9C8830 | KMG | CGD | 20:05 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5751 | KMG | CSX | 7:40 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
KY8065 | KMG | CSX | 9:25 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
KY8075 | KMG | CSX | 9:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
CZ5506 | KMG | CSX | 12:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2706 | KMG | CSX | 12:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5749 | KMG | CSX | 14:05 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5249 | KMG | CSX | 14:05 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1468 | KMG | CSX | 15:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6428 | KMG | CSX | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3868 | KMG | CSX | 18:10 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
MU3246 | KMG | CSX | 18:10 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
MU2716 | KMG | CSX | 18:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BK2812 | KMG | CSX | 18:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5755 | KMG | CSX | 19:20 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5316 | KMG | CSX | 20:15 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2726 | KMG | CSX | 20:15 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3468 | KMG | CSX | 21:30 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8015 | KMG | CZX | 13:10 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
MU5851 | KMG | CTU | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4237 | KMG | CTU | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5843 | KMG | CTU | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4414 | KMG | CTU | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4414 | KMG | CTU | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8855 | KMG | CTU | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
3U8855 | KMG | CTU | 15:05 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5849 | KMG | CTU | 16:25 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5149 | KMG | CTU | 16:25 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4416 | KMG | CTU | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5443 | KMG | CTU | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5847 | KMG | CTU | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5445 | KMG | CTU | 22:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5845 | KMG | CTU | 22:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8668 | KMG | CTU | 22:55 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
KY8091 | KMG | CTU | 23:10 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4460 | KMG | CTU | 23:25 | 0:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4460 | KMG | CTU | 23:25 | 0:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8668 | KMG | CTU | 23:45 | 1:10 | X | X | |||||
|
|
EU2224 | KMG | CTU | 23:55 | 1:10 | X | X | |||||
|
|
MU2593 | KMG | CNX | 17:55 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU2597 | KMG | CEI | 17:55 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
MU713 | KMG | CMB | 16:20 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
KY8027 | KMG | CKG | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8721 | KMG | CKG | 7:15 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
MU5827 | KMG | CKG | 7:40 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
KY8037 | KMG | CKG | 8:25 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
MU2976 | KMG | CKG | 12:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5576 | KMG | CKG | 12:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2402 | KMG | CKG | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3256 | KMG | CKG | 13:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6426 | KMG | CKG | 13:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5837 | KMG | CKG | 14:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
3U8967 | KMG | CKG | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6404 | KMG | CKG | 15:05 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3253 | KMG | CKG | 15:55 | 17:20 | X | ||||||
|
|
CZ6460 | KMG | CKG | 15:55 | 17:20 | X | ||||||
|
|
MU3253 | KMG | CKG | 16:05 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6460 | KMG | CKG | 16:05 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3244 | KMG | CKG | 16:25 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6950 | KMG | CKG | 16:25 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5386 | KMG | CKG | 19:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2986 | KMG | CKG | 19:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3239 | KMG | CKG | 20:55 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6416 | KMG | CKG | 20:55 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5206 | KMG | CKG | 21:05 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5472 | KMG | CKG | 21:10 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2404 | KMG | CKG | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6106 | KMG | CKG | 23:45 | 1:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2589 | KMG | DLU | 7:40 | 8:20 | X | ||||||
|
|
CZ3481 | KMG | DLU | 10:55 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
MU5716 | KMG | DLU | 12:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5825 | KMG | DLC | 7:25 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU5799 | KMG | DLC | 9:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8015 | KMG | DLC | 13:10 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
MU3256 | KMG | DLC | 13:45 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6426 | KMG | DLC | 13:45 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8967 | KMG | DLC | 14:25 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6428 | KMG | DLC | 17:50 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5943 | KMG | LJG | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2581 | KMG | LJG | 7:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
MU2581 | KMG | LJG | 7:40 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
MU5949 | KMG | LJG | 8:55 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5155 | KMG | LJG | 16:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3451 | KMG | LJG | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5951 | KMG | LJG | 17:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
MU5806 | KMG | LJG | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5070 | KMG | LJG | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5714 | KMG | LJG | 19:05 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5945 | KMG | LJG | 23:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU7651 | KMG | LJG | 23:30 | 0:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5708 | KMG | DAC | 0:55 | 1:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5708 | KMG | DAC | 1:20 | 1:50 | X | ||||||
|
|
MU5708 | KMG | DAC | 1:40 | 2:10 | X | ||||||
|
|
MU5939 | KMG | DIG | 7:05 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5937 | KMG | DIG | 7:55 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5937 | KMG | DIG | 8:05 | 9:05 | X | ||||||
|
|
MU5931 | KMG | DIG | 17:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5818 | KMG | DIG | 20:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5821 | KMG | DSN | 8:15 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5823 | KMG | DSN | 12:05 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5573 | KMG | DSN | 12:05 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU755 | KMG | DXB | 16:10 | 19:00 | X | ||||||
|
|
CZ5940 | KMG | FOC | 12:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8428 | KMG | FOC | 12:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5731 | KMG | CAN | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3420 | KMG | CAN | 8:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5739 | KMG | CAN | 11:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3410 | KMG | CAN | 12:15 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5215 | KMG | CAN | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5741 | KMG | CAN | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9624 | KMG | CAN | 13:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5735 | KMG | CAN | 14:10 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3478 | KMG | CAN | 14:20 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3482 | KMG | CAN | 14:20 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
MU5737 | KMG | CAN | 16:30 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5203 | KMG | CAN | 16:30 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9634 | KMG | CAN | 17:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
CZ3408 | KMG | CAN | 17:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7824 | KMG | CAN | 17:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3488 | KMG | CAN | 18:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF4409 | KMG | CAN | 18:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5743 | KMG | CAN | 19:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4394 | KMG | CAN | 20:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3450 | KMG | CAN | 20:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3490 | KMG | CAN | 22:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9646 | KMG | CAN | 22:15 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3742 | KMG | CAN | 22:15 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3248 | KMG | KWL | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3264 | KMG | KWL | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3250 | KMG | KWL | 22:35 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
3U8941 | KMG | KWE | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1192 | KMG | KWE | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1192 | KMG | KWE | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2577 | KMG | KWE | 12:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8011 | KMG | KWE | 16:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1754 | KMG | KWE | 19:15 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1754 | KMG | KWE | 19:15 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3262 | KMG | KWE | 21:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3424 | KMG | KWE | 21:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7088 | KMG | HAK | 10:30 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3432 | KMG | HAK | 11:15 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
MU3260 | KMG | HAK | 11:15 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
MU5779 | KMG | HGH | 8:35 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5656 | KMG | HGH | 12:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5545 | KMG | HGH | 12:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1752 | KMG | HGH | 13:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1752 | KMG | HGH | 13:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5158 | KMG | HGH | 14:55 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5777 | KMG | HGH | 15:05 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA1754 | KMG | HGH | 19:15 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1754 | KMG | HGH | 19:15 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8462 | KMG | HGH | 19:40 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1756 | KMG | HGH | 21:00 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
MU5821 | KMG | HRB | 8:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8853 | KMG | HRB | 9:10 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
KY8017 | KMG | HRB | 9:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8853 | KMG | HRB | 10:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
3U8847 | KMG | HRB | 10:10 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6270 | KMG | HRB | 15:05 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5475 | KMG | HFE | 11:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5475 | KMG | HFE | 11:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BK2848 | KMG | HFE | 12:55 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5592 | KMG | HFE | 22:05 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8819 | KMG | HET | 6:55 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU5833 | KMG | HET | 16:40 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU733 | KMG | HKG | 14:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
KA761 | KMG | HKG | 15:20 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6721 | KMG | HKG | 15:20 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX8274 | KMG | HKG | 19:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UO274 | KMG | HKG | 19:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8025 | KMG | HYN | 7:40 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
KY8037 | KMG | HYN | 8:25 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
MU5851 | KMG | JZH | 7:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1192 | KMG | TNA | 7:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1192 | KMG | TNA | 7:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8947 | KMG | TNA | 7:35 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8017 | KMG | TNA | 9:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4874 | KMG | TNA | 13:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4874 | KMG | TNA | 13:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2583 | KMG | JHG | 7:30 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU2583 | KMG | JHG | 8:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
MU2025 | KMG | JHG | 9:30 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
MU5901 | KMG | JHG | 10:50 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3491 | KMG | JHG | 11:10 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9453 | KMG | JHG | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9453 | KMG | JHG | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5917 | KMG | JHG | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6105 | KMG | JHG | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5911 | KMG | JHG | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8035 | KMG | JHG | 19:25 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6518 | KMG | JHG | 20:25 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2497 | KMG | JHG | 20:35 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5850 | KMG | JHG | 20:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5150 | KMG | JHG | 20:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5913 | KMG | JHG | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3493 | KMG | JHG | 22:10 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5907 | KMG | JHG | 22:10 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5706 | KMG | JHG | 22:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5909 | KMG | JHG | 23:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8013 | KMG | JHG | 23:05 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5703 | KMG | JNG | 13:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
MU5703 | KMG | JNG | 14:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5810 | KMG | JJN | 20:10 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8410 | KMG | JJN | 20:10 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7290 | KMG | KHH | 12:05 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
MU757 | KMG | KTM | 9:55 | 10:35 | X | ||||||
|
|
MH353 | KMG | KUL | 14:10 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2290 | KMG | LHW | 22:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5939 | KMG | LXA | 7:05 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5729 | KMG | LYG | 11:55 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5961 | KMG | LNJ | 7:45 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5963 | KMG | LNJ | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5363 | KMG | LNJ | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5825 | KMG | LYI | 7:25 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU5827 | KMG | LYI | 7:40 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
CZ5477 | KMG | LZH | 15:05 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU5777 | KMG | LZH | 15:05 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU5799 | KMG | LYA | 9:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5977 | KMG | LUM | 8:05 | 8:55 | X | ||||||
|
|
MU5977 | KMG | LUM | 9:40 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5973 | KMG | LUM | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU7601 | KMG | LUM | 14:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
KY8095 | KMG | LUM | 15:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5052 | KMG | LUM | 16:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5702 | KMG | LUM | 16:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5736 | KMG | LUM | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5536 | KMG | LUM | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5971 | KMG | LUM | 19:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5887 | KMG | LZO | 8:55 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5889 | KMG | LZO | 21:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU713 | KMG | MLE | 16:20 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
MU2029 | KMG | MDL | 14:05 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8061 | KMG | MIG | 8:40 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5595 | KMG | KHN | 7:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5795 | KMG | KHN | 7:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5810 | KMG | KHN | 20:10 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8410 | KMG | KHN | 20:10 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5791 | KMG | NKG | 9:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2706 | KMG | NKG | 12:40 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4696 | KMG | NKG | 13:35 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4696 | KMG | NKG | 13:35 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5789 | KMG | NKG | 16:00 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8011 | KMG | NKG | 16:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5793 | KMG | NKG | 18:00 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2726 | KMG | NKG | 20:15 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU745 | KMG | NNG | 8:55 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
MU783 | KMG | NNG | 9:10 | 10:10 | X | ||||||
|
|
MU2011 | KMG | NNG | 9:10 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
KY8005 | KMG | NNG | 10:50 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3864 | KMG | NNG | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3242 | KMG | NNG | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5751 | KMG | NTG | 7:40 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
MU5837 | KMG | NTG | 14:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5454 | KMG | NGB | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8865 | KMG | NGB | 17:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5787 | KMG | PEK | 7:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4171 | KMG | PEK | 7:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4171 | KMG | PEK | 7:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5701 | KMG | PEK | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5051 | KMG | PEK | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7638 | KMG | PEK | 8:45 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7230 | KMG | PEK | 8:45 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU5713 | KMG | PEK | 8:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4169 | KMG | PEK | 9:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5800 | KMG | PEK | 9:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4169 | KMG | PEK | 9:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1404 | KMG | PEK | 11:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1404 | KMG | PEK | 11:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5711 | KMG | PEK | 12:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5057 | KMG | PEK | 12:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7166 | KMG | PEK | 12:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3902 | KMG | PEK | 13:15 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5721 | KMG | PEK | 13:25 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
3U8837 | KMG | PEK | 13:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5703 | KMG | PEK | 13:50 | 18:55 | X | ||||||
|
|
MU5705 | KMG | PEK | 14:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5055 | KMG | PEK | 14:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5703 | KMG | PEK | 14:30 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5707 | KMG | PEK | 16:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5053 | KMG | PEK | 16:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4173 | KMG | PEK | 16:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4173 | KMG | PEK | 16:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5719 | KMG | PEK | 17:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA906 | KMG | PEK | 18:35 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5718 | KMG | PEK | 19:20 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5020 | KMG | PEK | 19:20 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2036 | KMG | PEK | 20:00 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7112 | KMG | PEK | 20:00 | 23:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4482 | KMG | PEK | 20:15 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6160 | KMG | PEK | 20:15 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5015 | KMG | PEK | 20:55 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5715 | KMG | PEK | 20:55 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU745 | KMG | PNH | 8:55 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
KY8025 | KMG | TAO | 7:40 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2408 | KMG | TAO | 11:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5408 | KMG | TAO | 11:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4696 | KMG | TAO | 13:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4696 | KMG | TAO | 13:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4692 | KMG | TAO | 22:05 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2031 | KMG | RGN | 8:10 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2011 | KMG | RGN | 9:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CA905 | KMG | RGN | 12:40 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4583 | KMG | SHA | 7:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4583 | KMG | SHA | 7:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5801 | KMG | SHA | 8:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
